자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 56 |
| LOW_VOLUME | 1197 |
| LOW_TRADED_VALUE | 281 |
| LOW_BEFORE_HIGH_RATIO | 777 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 127 |
| WINDOW_OVERLAP | 29 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 71 |
| LOW_RANGE | 1 |
| LOW_GAP | 2 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| 레이저쎌 (412350) | 77.97 | 21.43 | 3,650,481 |
| 아이티센글로벌 (124500) | 77.08 | 11.36 | 631,327 |
| 팜스토리 (027710) | 75.36 | 10.29 | 13,363,178 |
| 넥스틸 (092790) | 74.83 | 6.26 | 323,102 |
| 인터플렉스 (051370) | 74.77 | 8.57 | 528,687 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 | 저가 시각 표준편차 | 고가 시각 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이저쎌 (412350) | 09:08 | 09:27 | 10 | 20 | 68.04 | 77.97 | 21.43 | 3,650,481 | 9.96 | 22.95 |
| 2 | 아이티센글로벌 (124500) | 09:25 | 10:26 | 20 | 20 | 65.12 | 77.08 | 11.36 | 631,327 | 40.90 | 58.74 |
| 3 | 팜스토리 (027710) | 09:04 | 10:03 | 10 | 20 | 62.81 | 75.36 | 10.29 | 13,363,178 | 6.26 | 66.14 |
| 4 | 넥스틸 (092790) | 09:02 | 10:19 | 10 | 20 | 63.36 | 74.83 | 6.26 | 323,102 | 4.33 | 71.96 |
| 5 | 인터플렉스 (051370) | 09:22 | 10:01 | 20 | 20 | 61.93 | 74.77 | 8.57 | 528,687 | 29.41 | 53.00 |
| 6 | 대성하이텍 (129920) | 09:02 | 10:20 | 10 | 20 | 63.21 | 74.59 | 14.94 | 766,206 | 2.45 | 99.02 |
| 7 | 에이치엠넥스 (036170) | 09:02 | 12:57 | 10 | 20 | 59.23 | 74.28 | 24.64 | 5,439,430 | 1.12 | 106.62 |
| 8 | 컨텍 (451760) | 09:02 | 11:00 | 10 | 20 | 61.25 | 74.13 | 7.96 | 369,276 | 1.73 | 94.83 |
| 9 | 빛과전자 (069540) | 09:35 | 09:59 | 20 | 20 | 60.20 | 73.80 | 17.84 | 15,493,867 | 48.22 | 47.23 |
| 10 | 대한뉴팜 (054670) | 09:08 | 10:14 | 10 | 20 | 64.05 | 73.46 | 5.49 | 340,814 | 9.80 | 98.55 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 저가 시각 표준편차 | 고가 시각 표준편차 | 저가 선행 비율 | 저고점 간 시차 평균(분) | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 | 평균 경로 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이저쎌 (412350) | 77.97 | 81.72 | 75.00 | 51.13 | 100.00 | 98.75 | 58.28 | 9.96 | 22.95 | 0.75 | 34.00 | 21.43 | 3,650,481 | 0.583 |
| 2 | 아이티센글로벌 (124500) | 77.08 | 44.64 | 100.00 | 76.09 | 100.00 | 99.44 | 52.35 | 40.90 | 58.74 | 1.00 | 60.50 | 11.36 | 631,327 | 0.524 |
| 3 | 팜스토리 (027710) | 75.36 | 59.78 | 75.00 | 69.58 | 100.00 | 99.08 | 47.48 | 6.26 | 66.14 | 0.75 | 83.00 | 10.29 | 13,363,178 | 0.475 |
| 4 | 넥스틸 (092790) | 74.83 | 57.61 | 75.00 | 75.46 | 100.00 | 92.15 | 46.67 | 4.33 | 71.96 | 0.75 | 105.00 | 6.26 | 323,102 | 0.467 |
| 5 | 인터플렉스 (051370) | 74.77 | 54.22 | 75.00 | 73.52 | 100.00 | 98.52 | 47.88 | 29.41 | 53.00 | 0.75 | 76.00 | 8.57 | 528,687 | 0.479 |
| 6 | 대성하이텍 (129920) | 74.59 | 43.63 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 97.79 | 64.72 | 2.45 | 99.02 | 1.00 | 78.00 | 14.94 | 766,206 | 0.647 |
| 7 | 에이치엠넥스 (036170) | 74.28 | 40.15 | 100.00 | 81.98 | 100.00 | 99.41 | 23.40 | 1.12 | 106.62 | 1.00 | 235.50 | 24.64 | 5,439,430 | 0.234 |
| 8 | 컨텍 (451760) | 74.13 | 46.35 | 100.00 | 67.86 | 100.00 | 96.25 | 40.29 | 1.73 | 94.83 | 1.00 | 118.25 | 7.96 | 369,276 | 0.403 |
| 9 | 빛과전자 (069540) | 73.80 | 46.97 | 75.00 | 77.00 | 100.00 | 99.18 | 47.55 | 48.22 | 47.23 | 0.75 | 71.33 | 17.84 | 15,493,867 | 0.476 |
| 10 | 대한뉴팜 (054670) | 73.46 | 39.81 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 89.65 | 75.57 | 9.80 | 98.55 | 1.00 | 65.50 | 5.49 | 340,814 | 0.756 |
| 11 | AP위성 (211270) | 73.42 | 46.84 | 75.00 | 79.05 | 100.00 | 99.16 | 40.03 | 51.73 | 43.96 | 0.75 | 72.67 | 7.89 | 427,964 | 0.400 |
| 12 | 제노코 (361390) | 73.29 | 50.11 | 75.00 | 84.95 | 100.00 | 88.22 | 36.57 | 49.63 | 40.16 | 0.75 | 67.67 | 8.02 | 280,735 | 0.366 |
| 13 | 씨어스테크놀로지 (458870) | 73.27 | 56.59 | 75.00 | 91.95 | 100.00 | 75.56 | 27.12 | 19.99 | 58.15 | 0.75 | 156.33 | 9.79 | 132,642 | 0.271 |
| 14 | 루미르 (474170) | 72.96 | 44.02 | 75.00 | 80.87 | 100.00 | 99.21 | 38.44 | 52.86 | 47.90 | 0.75 | 80.33 | 8.01 | 472,018 | 0.384 |
| 15 | 아이로보틱스 (066430) | 72.93 | 60.72 | 100.00 | 45.50 | 100.00 | 78.60 | 66.80 | 13.88 | 56.82 | 1.00 | 45.50 | 7.10 | 482,517 | 0.668 |
| 16 | 엑시콘 (092870) | 72.12 | 41.65 | 75.00 | 74.09 | 100.00 | 99.35 | 49.14 | 44.68 | 60.35 | 0.75 | 78.00 | 9.04 | 414,247 | 0.491 |
| 17 | 삼영엠텍 (054540) | 72.04 | 47.67 | 75.00 | 91.10 | 100.00 | 86.17 | 20.94 | 51.66 | 42.53 | 0.75 | 89.00 | 5.93 | 258,344 | 0.209 |
| 18 | 켄코아에어로스페이스 (274090) | 71.72 | 43.44 | 75.00 | 77.52 | 100.00 | 99.36 | 33.95 | 52.85 | 48.96 | 0.75 | 76.33 | 9.76 | 644,729 | 0.339 |
| 19 | 앱클론 (174900) | 71.45 | 26.21 | 100.00 | 81.42 | 100.00 | 99.36 | 29.79 | 44.06 | 88.77 | 1.00 | 103.75 | 10.77 | 452,709 | 0.298 |
| 20 | 코셈 (360350) | 71.38 | 33.14 | 75.00 | 89.01 | 100.00 | 96.04 | 37.55 | 74.48 | 45.87 | 0.75 | 96.67 | 14.37 | 507,280 | 0.376 |
| 21 | 디젠스 (113810) | 70.94 | 52.98 | 75.00 | 88.84 | 100.00 | 74.78 | 19.91 | 3.77 | 80.88 | 0.75 | 160.00 | 10.46 | 1,329,376 | 0.199 |
| 22 | 쏠리드 (050890) | 70.68 | 37.41 | 75.00 | 78.37 | 100.00 | 99.36 | 36.34 | 47.50 | 65.17 | 0.75 | 101.67 | 14.75 | 19,726,709 | 0.363 |
| 23 | 티쓰리 (204610) | 70.61 | 37.10 | 75.00 | 92.46 | 100.00 | 94.58 | 15.80 | 0.71 | 112.51 | 0.75 | 242.33 | 7.92 | 737,648 | 0.158 |
| 24 | SKAI (357880) | 70.47 | 30.08 | 100.00 | 62.76 | 100.00 | 99.35 | 48.08 | 3.90 | 121.96 | 1.00 | 130.00 | 18.16 | 9,166,027 | 0.481 |
| 25 | 제닉 (123330) | 70.26 | 32.21 | 100.00 | 79.30 | 100.00 | 87.33 | 26.99 | 11.23 | 110.78 | 1.00 | 199.00 | 10.04 | 264,294 | 0.270 |
| 26 | 대우건설 (047040) | 70.15 | 26.65 | 100.00 | 78.49 | 100.00 | 99.09 | 21.98 | 20.23 | 111.79 | 1.00 | 180.75 | 11.09 | 17,362,800 | 0.220 |
| 27 | 에스바이오메딕스 (304360) | 69.59 | 45.17 | 75.00 | 76.33 | 100.00 | 72.89 | 53.15 | 44.23 | 54.46 | 0.75 | 73.33 | 7.56 | 107,020 | 0.532 |
| 28 | 한국카본 (017960) | 69.35 | 26.90 | 75.00 | 93.53 | 100.00 | 99.05 | 18.43 | 23.75 | 107.83 | 0.75 | 234.67 | 11.36 | 1,494,823 | 0.184 |
| 29 | 에이럭스 (475580) | 68.95 | 33.66 | 75.00 | 78.19 | 100.00 | 97.20 | 31.87 | 50.57 | 68.85 | 0.75 | 103.00 | 9.94 | 608,982 | 0.319 |
| 30 | 알톤 (123750) | 68.92 | 51.35 | 75.00 | 64.33 | 100.00 | 70.31 | 59.76 | 22.23 | 65.34 | 0.75 | 73.33 | 15.80 | 403,610 | 0.598 |
| 31 | 비츠로테크 (042370) | 68.52 | 34.75 | 75.00 | 64.76 | 100.00 | 99.09 | 48.67 | 51.68 | 65.77 | 0.75 | 73.33 | 6.74 | 438,902 | 0.487 |
| 32 | JB금융지주 (175330) | 68.51 | 25.22 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 99.08 | 46.00 | 0.00 | 134.60 | 1.00 | 104.75 | 5.16 | 455,540 | 0.460 |
| 33 | 비엘팜텍 (065170) | 68.39 | 23.46 | 100.00 | 70.55 | 100.00 | 99.30 | 27.66 | 15.45 | 122.33 | 1.00 | 151.25 | 24.55 | 8,358,078 | 0.277 |
| 34 | GS피앤엘 (499790) | 68.01 | 47.30 | 75.00 | 81.06 | 100.00 | 74.69 | 19.93 | 10.06 | 84.81 | 0.75 | 146.00 | 5.57 | 121,410 | 0.199 |
| 35 | 한전산업 (130660) | 67.97 | 33.60 | 75.00 | 60.45 | 100.00 | 99.09 | 54.64 | 51.78 | 67.74 | 0.75 | 72.00 | 10.64 | 1,634,489 | 0.546 |
| 36 | 케이엠더블유 (032500) | 67.21 | 25.37 | 75.00 | 74.80 | 100.00 | 99.39 | 37.61 | 50.14 | 84.19 | 0.75 | 120.67 | 15.92 | 1,819,334 | 0.376 |
| 37 | 다산네트웍스 (039560) | 67.01 | 14.28 | 100.00 | 64.20 | 100.00 | 97.60 | 51.23 | 2.96 | 151.33 | 1.00 | 166.00 | 11.33 | 1,932,959 | 0.512 |
| 38 | 경인양행 (012610) | 66.52 | 42.87 | 75.00 | 60.00 | 100.00 | 64.21 | 74.59 | 10.42 | 92.41 | 0.75 | 71.00 | 5.58 | 258,826 | 0.746 |
| 39 | 기산텔레콤 (035460) | 66.38 | 27.16 | 75.00 | 75.85 | 100.00 | 94.81 | 30.22 | 50.94 | 80.18 | 0.75 | 122.33 | 13.72 | 1,852,854 | 0.302 |
| 40 | 서울전자통신 (027040) | 66.28 | 24.21 | 100.00 | 78.19 | 100.00 | 70.84 | 34.94 | 16.07 | 120.35 | 1.00 | 208.75 | 19.33 | 2,776,506 | 0.349 |
| 41 | 셀리드 (299660) | 66.24 | 71.16 | 75.00 | 43.33 | 100.00 | 49.31 | 61.04 | 8.23 | 43.68 | 0.75 | 43.33 | 5.83 | 239,814 | 0.610 |
| 42 | 신테카바이오 (226330) | 65.58 | 40.74 | 75.00 | 96.32 | 100.00 | 48.85 | 22.19 | 50.51 | 56.15 | 0.75 | 122.00 | 5.90 | 218,279 | 0.222 |
| 43 | 카페24 (042000) | 65.47 | 29.99 | 100.00 | 62.69 | 100.00 | 75.63 | 36.37 | 3.90 | 122.12 | 1.00 | 131.75 | 6.15 | 130,381 | 0.364 |
| 44 | 에스티큐브 (052020) | 65.24 | 5.70 | 100.00 | 66.11 | 100.00 | 99.18 | 47.85 | 15.43 | 154.32 | 1.00 | 164.00 | 15.51 | 1,023,098 | 0.478 |
| 45 | 세진중공업 (075580) | 65.17 | 32.74 | 75.00 | 61.65 | 100.00 | 86.87 | 45.84 | 4.21 | 116.87 | 0.75 | 125.00 | 5.61 | 261,923 | 0.458 |
| 46 | 지니너스 (389030) | 65.04 | 14.55 | 75.00 | 81.67 | 100.00 | 99.00 | 28.72 | 34.68 | 119.13 | 0.75 | 144.33 | 15.78 | 2,384,129 | 0.287 |
| 47 | 비츠로셀 (082920) | 64.57 | 8.20 | 75.00 | 92.73 | 100.00 | 99.39 | 16.57 | 49.36 | 115.89 | 0.75 | 242.00 | 8.02 | 437,160 | 0.166 |
| 48 | 파이버프로 (368770) | 64.55 | 0.00 | 75.00 | 93.83 | 100.00 | 99.33 | 33.90 | 93.27 | 159.41 | 0.75 | 120.33 | 15.06 | 2,082,349 | 0.339 |
| 49 | 모헨즈 (006920) | 64.44 | 0.00 | 75.00 | 88.81 | 100.00 | 94.73 | 50.17 | 106.11 | 76.65 | 0.75 | 148.00 | 18.10 | 7,539,888 | 0.502 |
| 50 | 이노룰스 (296640) | 64.32 | 26.09 | 100.00 | 77.63 | 100.00 | 64.31 | 22.44 | 7.36 | 125.68 | 1.00 | 215.50 | 12.95 | 179,902 | 0.224 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |