묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

스냅샷

상태: true

기준 시각 (KST): 2026-04-04 00:53

계좌: 81***11

모드=PAPER, 실거래 허용=False

계좌 요약

출처: BROKER_SUMMARY

현금 잔고

98,171,411

총 자산

98,988,180

보유 평가금액

1,421,500

보유 매입금액

1,402,250

평가손익

19,250

실현손익 (30일)

-951,903

총 매수 (30일)

110,386,665

총 매도 (30일)

109,425,730

순현금흐름 (30일)

-1,948,723

현금 잔고와 총 자산은 브로커 응답에 해당 값이 있을 때만 표시됩니다.

당일 계좌 정산

정산일: 2026-04-04, 기준 시각: 2026-04-04 00:53:14, 출처: account_observer

실현손익

0

총 매수

0

총 매도

0

수수료

0

세금

0

순현금흐름

0

보유 종목

요약: 보유 종목 수=3, 총 보유 수량=185

종목 보유 수량 평균 매수가 현재가 매입금액 평가금액 미실현손익 최근 체결 플랜 청산 작업
SIMPAC (009160) 168 5,064 5,200 850,750 873,600 22,850 - PLAN_20260331_9327 FORCE / CANCELED
SOOP (067160) 5 59,000 58,700 295,000 293,500 -1,500 - PLAN_20260403_1966 AUTO / CANCELED
더본코리아 (475560) 12 21,375 21,200 256,500 254,400 -2,100 - PLAN_20260403_1966 AUTO / CANCELED

미체결 주문

요약: 미체결 수=0

주문 시각 Symbol Side Qty 상태 주문번호
No unfilled orders.

실현 거래

요약: 실현 건수=127, 범위=7d

브로커 실현손익 원본 행입니다. 브로커가 시간을 주지 않으면 날짜만 표시합니다.

일자 종목 귀속 플랜 플랜 거래일 귀속 상태 수량 매수 매도 실현손익
2026-04-03 경농 (002100) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 30 9,780 9,820 -1,438
2026-04-03 경농 (002100) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 19 9,780 9,820 -912
2026-04-03 경농 (002100) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 9 9,780 9,820 -426
2026-04-03 경농 (002100) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 50 9,780 9,830 -1,912
2026-04-03 써니전자 (004770) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 263 1,638 1,625 -7,310
2026-04-03 써니전자 (004770) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 37 1,638 1,625 -1,026
2026-04-03 써니전자 (004770) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 107 1,638 1,633 -2,119
2026-04-03 써니전자 (004770) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 14 1,638 1,634 -263
2026-04-03 써니전자 (004770) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 95 1,638 1,634 -1,782
2026-04-03 써니전자 (004770) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 142 1,638 1,640 -1,821
2026-04-03 신송홀딩스 (006880) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 50 6,983 7,010 -1,813
2026-04-03 신송홀딩스 (006880) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 30 6,983 7,010 -1,084
2026-04-03 신송홀딩스 (006880) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 6 6,983 7,010 -215
2026-04-03 신송홀딩스 (006880) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 38 6,983 7,010 -1,384
2026-04-03 SOOP (067160) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 2 59,000 59,200 -656
2026-04-03 SOOP (067160) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 4 59,000 59,000 -2,122
2026-04-03 SOOP (067160) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 1 59,000 59,000 -528
2026-04-03 SOOP (067160) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 5 59,000 59,100 -2,151
2026-04-03 SOOP (067160) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 4 59,000 59,100 -1,722
2026-04-03 한텍 (098070) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 2 50,200 50,600 -102
2026-04-03 한텍 (098070) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 5 50,200 50,600 -266
2026-04-03 더본코리아 (475560) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 24 21,375 21,250 -7,600
2026-04-03 더본코리아 (475560) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 8 21,375 21,250 -2,530
2026-04-03 더본코리아 (475560) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 1 21,375 21,300 -256
2026-04-03 더본코리아 (475560) PLAN_20260403_1966 2026-04-03 MATCHED 3 21,375 21,200 -1,091
2026-04-02 CJ대한통운 (000120) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 108,700 102,300 -14,678
2026-04-02 CJ대한통운 (000120) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 6 108,700 102,300 -44,056
2026-04-02 CJ대한통운 (000120) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 108,700 102,300 -7,334
2026-04-02 세방전지 (004490) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 6 61,766 60,400 -11,478
2026-04-02 세방전지 (004490) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 7 61,766 60,400 -13,394
2026-04-02 세방전지 (004490) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 3 61,766 60,400 -5,738
2026-04-02 HMM (011200) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 3 20,426 20,150 -1,368
2026-04-02 HMM (011200) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 5 20,426 20,150 -2,291
2026-04-02 HMM (011200) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 40 20,426 20,150 -18,334
2026-04-02 LG디스플레이 (034220) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 50 11,704 11,210 -29,808
2026-04-02 LG디스플레이 (034220) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 4 11,704 11,220 -2,344
2026-04-02 LG디스플레이 (034220) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 11,704 11,210 -595
2026-04-02 LG디스플레이 (034220) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 30 11,704 11,210 -17,885
2026-04-02 카카오 (035720) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 6 48,400 45,900 -17,530
2026-04-02 카카오 (035720) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 48,400 45,850 -5,932
2026-04-02 카카오 (035720) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 48,400 45,900 -5,842
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 7 62,910 60,400 -21,435
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 62,910 60,400 -6,121
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 62,910 60,400 -3,060
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 62,910 60,400 -3,060
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 62,910 60,400 -3,060
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 62,910 60,400 -6,121
2026-04-02 JYP Ent. (035900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 62,910 60,300 -3,160
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 7 35,776 34,425 -11,647
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 3 35,776 34,425 -4,988
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 3 35,776 34,425 -4,988
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 35,776 34,425 -3,329
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 35,776 34,425 -1,659
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 35,776 34,425 -1,659
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 35,776 34,400 -1,684
2026-04-02 한국가스공사 (036460) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 9 35,776 34,400 -15,211
2026-04-02 LG생활건강 (051900) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 3 251,333 243,000 -31,647
2026-04-02 아바코 (083930) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 13,431 12,880 -666
2026-04-02 아바코 (083930) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 38 13,431 12,890 -25,025
2026-04-02 아바코 (083930) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 35 13,431 12,900 -22,697
2026-04-02 두산로보틱스 (454910) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 2 86,900 84,000 -7,326
2026-04-02 두산로보틱스 (454910) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 1 86,900 84,000 -3,658
2026-04-02 두산로보틱스 (454910) PLAN_20260402_7230 2026-04-02 MATCHED 3 86,900 84,600 -9,206
2026-04-01 한국단자 (025540) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 40 75,412 75,600 -19,688
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 6 15,605 15,455 -1,735
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 10 15,605 15,460 -2,838
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 15,605 15,460 -275
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 31 15,605 15,460 -8,822
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 15,605 15,480 -255
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 15,605 15,480 -255
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 15,605 15,470 -265
2026-04-01 LG유플러스 (032640) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 13 15,605 15,480 -3,436
2026-04-01 KT&G (033780) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 156,740 158,000 -156
2026-04-01 KT&G (033780) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 156,740 157,900 -254
2026-04-01 KT&G (033780) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 2 156,740 158,100 -112
2026-04-01 KT&G (033780) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 156,740 158,000 -156
2026-04-01 한국토지신탁 (034830) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 87 1,681 1,693 -269
2026-04-01 한국토지신탁 (034830) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 13 1,681 1,693 -38
2026-04-01 한국토지신탁 (034830) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 44 1,681 1,693 -130
2026-04-01 한국토지신탁 (034830) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 7 1,681 1,693 -18
2026-04-01 한국토지신탁 (034830) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 75 1,681 1,695 -83
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 74 5,618 5,590 -5,824
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 5,618 5,590 -69
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 5,618 5,580 -79
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 5,618 5,590 -69
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 20 5,618 5,590 -1,570
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 2 5,618 5,590 -149
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 49 5,618 5,580 -4,344
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 5,618 5,590 -69
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 65 5,618 5,580 -5,757
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 74 5,618 5,600 -5,085
2026-04-01 이지홀딩스 (035810) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 6 5,618 5,590 -467
2026-04-01 SNT모티브 (064960) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 3 32,781 33,000 -229
2026-04-01 SNT모티브 (064960) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 6 32,781 33,000 -461
2026-04-01 SNT모티브 (064960) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 32,781 33,000 -76
2026-04-01 SNT모티브 (064960) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 32,781 33,050 -26
2026-04-01 SNT모티브 (064960) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 32,781 33,050 -26
2026-04-01 SNT모티브 (064960) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 32,781 33,000 -76
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 6,127 6,130 -49
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 6,127 6,130 -49
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 6,127 6,120 -59
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 4 6,127 6,130 -207
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 18 6,127 6,130 -940
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 25 6,127 6,130 -1,305
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 10 6,127 6,130 -513
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 15 6,127 6,130 -780
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 2 6,127 6,130 -98
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 3 6,127 6,130 -148
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 2 6,127 6,130 -98
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 5 6,127 6,120 -306
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 6,127 6,110 -69
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 5 6,127 6,120 -306
2026-04-01 금호타이어 (073240) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 7 6,127 6,120 -435
2026-04-01 카카오뱅크 (323410) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 7 24,350 24,425 -1,006
2026-04-01 카카오뱅크 (323410) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 14 24,350 24,425 -2,012
2026-04-01 카카오뱅크 (323410) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 6 24,350 24,400 -1,012
2026-04-01 카카오뱅크 (323410) PLAN_20260401_6391 2026-04-01 MATCHED 1 24,350 24,400 -168
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53
2026-03-31 SIMPAC (009160) PLAN_20260331_9327 2026-03-31 MATCHED 1 5,064 5,050 -53

최근 체결

요약: 체결 수=41, 오늘 체결=41, 범위=7d

이 표는 브로커 원본 체결 행만 보여줍니다. 내부 DB 보정이나 가공 분할은 표시하지 않습니다.

체결 시각 종목 매매 구분 체결수량 주문수량 가격 방법 상태 주문번호
2026-04-04 13:58:14 SOOP (067160) SELL 4 4 59,100 보통 체결 0143188
2026-04-04 13:57:19 SOOP (067160) SELL 10 10 59,050 보통 체결 0142886
2026-04-04 13:30:19 SOOP (067160) SELL 2 14 59,200 보통 체결 0134492
2026-04-04 12:50:18 경농 (002100) SELL 50 50 9,830 시장가 체결 0123465
2026-04-04 12:25:24 경농 (002100) SELL 58 58 9,820 보통 체결 0116377
2026-04-04 12:23:17 써니전자 (004770) SELL 142 142 1,640 시장가 체결 0115753
2026-04-04 11:54:02 신송홀딩스 (006880) SELL 44 44 7,010 시장가 체결 0108262
2026-04-04 11:52:25 신송홀딩스 (006880) SELL 30 30 7,010 보통 체결 0107838
2026-04-04 11:51:24 신송홀딩스 (006880) SELL 50 50 7,010 보통 체결 0107599
2026-04-04 11:44:51 써니전자 (004770) SELL 95 95 1,634 보통 체결 0105906
2026-04-04 11:44:32 써니전자 (004770) SELL 158 158 1,631 보통 체결 0105828
2026-04-04 11:44:01 써니전자 (004770) SELL 263 263 1,625 보통 체결 0105612
2026-04-04 11:43:34 더본코리아 (475560) SELL 12 12 21,242 보통 체결 0105490
2026-04-04 11:42:51 더본코리아 (475560) SELL 24 24 21,250 보통 체결 0105353
2026-04-04 11:16:17 경농 (002100) BUY 63 63 9,780 보통 체결 0097954
2026-04-04 11:14:07 한텍 (098070) SELL 7 7 50,600 보통 체결 0097214
2026-04-04 11:01:30 경농 (002100) BUY 45 45 9,780 시장가 체결 0091987
2026-04-04 10:52:48 SOOP (067160) BUY 12 14 59,000 보통 체결 0087961
2026-04-04 10:50:32 SOOP (067160) BUY 9 9 59,000 보통 체결 0086981
2026-04-04 10:28:13 신송홀딩스 (006880) BUY 1 1 7,000 보통 체결 0076655
2026-04-04 10:27:29 신송홀딩스 (006880) BUY 1 1 7,000 보통 체결 0076369
2026-04-04 10:25:56 신송홀딩스 (006880) BUY 1 1 7,000 보통 체결 0075540
2026-04-04 10:25:18 신송홀딩스 (006880) BUY 2 2 7,000 보통 체결 0075149
2026-04-04 10:24:42 신송홀딩스 (006880) BUY 4 4 7,000 보통 체결 0074784
2026-04-04 10:24:19 신송홀딩스 (006880) BUY 5 5 6,990 보통 체결 0074552
2026-04-04 10:23:06 신송홀딩스 (006880) BUY 9 9 6,991 보통 체결 0073914
2026-04-04 10:22:26 신송홀딩스 (006880) BUY 14 14 7,000 보통 체결 0073562
2026-04-04 10:21:19 신송홀딩스 (006880) BUY 1 1 7,000 보통 체결 0072881
2026-04-04 10:20:35 신송홀딩스 (006880) BUY 2 2 7,000 보통 체결 0072515
2026-04-04 10:19:42 신송홀딩스 (006880) BUY 3 3 7,000 보통 체결 0072037
2026-04-04 10:18:54 신송홀딩스 (006880) BUY 4 4 7,000 보통 체결 0071634
2026-04-04 10:18:45 신송홀딩스 (006880) BUY 7 7 7,000 보통 체결 0071587
2026-04-04 10:13:21 써니전자 (004770) BUY 31 31 1,641 시장가 체결 0068970
2026-04-04 10:06:46 써니전자 (004770) BUY 438 438 1,641 시장가 체결 0065590
2026-04-04 10:06:40 더본코리아 (475560) BUY 2 2 21,450 보통 체결 0065534
2026-04-04 10:02:25 신송홀딩스 (006880) BUY 6 97 6,980 보통 체결 0063093
2026-04-04 09:53:35 신송홀딩스 (006880) BUY 64 64 6,972 시장가 체결 0058190
2026-04-04 09:50:21 써니전자 (004770) BUY 189 189 1,631 보통 체결 0056318
2026-04-04 09:46:40 한텍 (098070) BUY 7 7 50,200 시장가 체결 0054230
2026-04-04 09:43:36 더본코리아 (475560) BUY 29 29 21,367 보통 체결 0051897
2026-04-04 09:37:50 더본코리아 (475560) BUY 17 17 21,379 보통 체결 0047335