재연 랩
기능 역할
재연 랩은 실제 거래일의 plan/runtime 자료를 독립 데이터셋으로 보관하고, 선택한 체결 알고리즘 두 개를 같은 데이터로 다시 돌려 비교하는 공식 실험실입니다. 이 화면은 데이터셋 저장과 벤치마크 비교를 맡고, 계수 최적화와 프로덕션 승격은 계속 연구 워크플로와 사람이 판단하는 절차로 분리합니다.
기본 저장 자료: 추천 종목/윈도우/플랜 스냅샷, 실제 주문·체결·보유 요약, 실행 분봉, runtime trace, 5초 quote snapshot, placement/reprice/fallback 주문 이벤트
5초 호가는 모든 체결 알고리즘이 공통 quote manager를 통해 사용하며, 같은 5초 구간 안에서는 중복 조회/중복 저장을 피합니다.
재연 랩은 데이터셋 캡처와 벤치마크 비교를 위한 공식 기능입니다. 추천/윈도우/분봉 외에 5초 quote와 주문 이벤트까지 함께 동결합니다. 계수 탐색과 후보 알고리즘 승격은 계속 연구 워크플로와 사람이 판단하는 절차로 분리합니다.
알고리즘 설명
-
- : -
| 강점 | - |
|---|---|
| 한계 | - |
현재 선택한 체결 알고리즘의 방식과 한계를 먼저 확인한 뒤, 같은 데이터셋으로 벤치마크를 돌리는 흐름을 권장합니다.
수동 데이터셋 캡처
현재 버전은 실제 plan/item snapshot, runtime minute bars, actual 주문/체결 요약, regime, runtime trace, 5초 quote snapshot, placement/reprice/fallback 이벤트까지 독립 저장합니다. 웹은 재연 비교/조회 중심으로 사용하고, 자동 최적화/승격은 별도 연구 절차로 유지합니다.
`최근 완료 플랜`을 고르면 그 플랜 기준으로 필요한 자료를 모두 가져와 dataset으로 고정 저장합니다. 선택하지 않고 캡처하면 현재는 `가장 최근 완료 플랜`을 기본 대상으로 잡습니다.
현재 수동 캡처는 `윈도우 전 20분`을 기본으로 사용합니다. 재연에 필요한 자료는 사용 여부와 무관하게 함께 저장합니다.
자동 캡처는 현재 `.env` 기준으로 사용 상태이며, 완료 플랜이 15분 지난 뒤 worker가 dataset을 자동 생성합니다.
데이터셋 목록
| 거래일 | 플랜 | 캡처 방식 | 저장 범위 | 요약 | 캡처 | 보기 | 지우기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | PLAN_20260403_1966 | 자동 |
확장형 v3
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 7943 / 트레이스 547 / 호가 1327 / 주문 이벤트 55 | 2026-04-03 15:50 | ||
| 2026-04-02 | PLAN_20260402_7230 | 자동 |
확장형 v3
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 10739 / 트레이스 521 / 호가 2205 / 주문 이벤트 110 | 2026-04-02 15:50 | ||
| 2026-04-01 | PLAN_20260401_6391 | 자동 |
확장형 v3
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 10189 / 트레이스 418 / 호가 1973 / 주문 이벤트 132 | 2026-04-01 15:50 | ||
| 2026-03-31 | PLAN_20260331_9327 | 자동 |
확장형 v3
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 9999 / 트레이스 458 / 호가 1530 / 주문 이벤트 12 | 2026-03-31 15:50 | ||
| 2026-03-30 | PLAN_20260330_1893 | 자동 |
부분 확장형 v3
기본 자료에 일부 확장 자료만 포함
부분 고해상도
|
종목 10 / 분봉 9043 / 트레이스 354 / 호가 877 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-30 15:50 | ||
| 2026-03-27 | PLAN_20260327_5327 | 자동 |
확장형 v3
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 9146 / 트레이스 461 / 호가 4095 / 주문 이벤트 25 | 2026-03-27 15:50 | ||
| 2026-03-26 | PLAN_20260326_8711 | 자동 |
확장형 v2
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 11054 / 트레이스 300 / 호가 2961 / 주문 이벤트 33 | 2026-03-26 19:38 | ||
| 2026-03-25 | PLAN_20260325_0160 | 자동 |
확장형 v2
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 10082 / 트레이스 437 / 호가 2603 / 주문 이벤트 4 | 2026-03-25 15:50 | ||
| 2026-03-24 | PLAN_20260324_4231 | 자동 |
확장형 v2
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 10295 / 트레이스 731 / 호가 9883 / 주문 이벤트 129 | 2026-03-24 15:50 | ||
| 2026-03-23 | PLAN_20260323_0600 | 자동 |
확장형 v2
기본 자료에 5초 호가와 주문 이벤트까지 함께 저장
고해상도 자료 포함
|
종목 10 / 분봉 9946 / 트레이스 717 / 호가 4672 / 주문 이벤트 158 | 2026-03-23 15:50 | ||
| 2026-03-20 | PLAN_20260320_8463 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 11108 / 트레이스 362 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 14:20 | ||
| 2026-03-19 | PLAN_20260319_6939 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 10319 / 트레이스 1117 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 14:20 | ||
| 2026-03-18 | PLAN_20260318_8941 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 10093 / 트레이스 950 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 14:20 | ||
| 2026-03-17 | PLAN_20260317_6049 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 11240 / 트레이스 19 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 14:20 | ||
| 2026-03-16 | PLAN_20260316_0360 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 10485 / 트레이스 19 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 21:16 | ||
| 2026-03-13 | PLAN_20260313_4878 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 10780 / 트레이스 0 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 21:16 | ||
| 2026-03-12 | PLAN_20260312_6113 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 7366 / 트레이스 0 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 21:16 | ||
| 2026-03-11 | PLAN_20260311_1624 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 3812 / 트레이스 0 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 21:16 | ||
| 2026-03-10 | PLAN_20260310_6599 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 7497 / 트레이스 0 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 21:16 | ||
| 2026-03-09 | PLAN_20260309_1699 | 수동 |
기본형 v1
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 7459 / 트레이스 0 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-21 21:16 | ||
| 2026-03-06 | PLAN_20260306_1293 | 자동 |
기본형 v3
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 2605 / 트레이스 0 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-27 13:00 | ||
| 2026-03-05 | PLAN_20260305_6950 | 자동 |
기본형 v3
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 1524 / 트레이스 1579 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-27 13:00 | ||
| 2026-03-04 | PLAN_20260304_2798 | 자동 |
기본형 v3
초기 재연 자료만 저장된 데이터셋
분봉 중심
|
종목 10 / 분봉 2336 / 트레이스 1402 / 호가 0 / 주문 이벤트 0 | 2026-03-27 13:00 |
재연 실행 이력
전체 실행 이력을 표시합니다. 현재 선택 데이터셋과 같은 항목은 목록에서 바로 구분할 수 있습니다.
| 거래일 / 플랜 | 기준 / 비교 | 레짐 제어 | 실제 손익 | 기준 재연 | 비교 재연 | 기준-비교 | 완료 | 보기 | 지우기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -166,819 | -150,261 | -16,558 | 2026-04-03 09:00 | ||
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -166,819 | -150,261 | -16,558 | 2026-04-03 01:44 | ||
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -134,892 | -150,261 | 15,368 | 2026-04-03 00:22 | ||
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -134,892 | -150,261 | 15,368 | 2026-04-02 22:20 | ||
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -134,892 | -150,261 | 15,368 | 2026-04-02 20:57 | ||
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -134,892 | -150,261 | 15,368 | 2026-04-02 17:19 | ||
| 04-02 / 20260402_7230 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -333,711 | -179,511 | -150,261 | -29,250 | 2026-04-02 16:07 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -18,398 | -57,524 | 39,125 | 2026-04-03 08:44 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -18,398 | -57,524 | 39,125 | 2026-04-03 01:28 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -22,555 | -57,524 | 34,968 | 2026-04-03 00:06 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -22,555 | -57,524 | 34,968 | 2026-04-02 22:05 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -22,555 | -57,524 | 34,968 | 2026-04-02 20:42 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -22,555 | -57,524 | 34,968 | 2026-04-02 19:21 | ||
| 04-01 / 20260401_6391 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -15,607 | -29,136 | -57,524 | 28,387 | 2026-04-01 19:30 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 2,789 | -91,571 | 94,360 | 2026-04-03 08:33 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 2,789 | -91,571 | 94,360 | 2026-04-03 01:17 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 2,789 | -91,571 | 94,360 | 2026-04-02 23:55 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 1,389 | -91,571 | 92,960 | 2026-04-02 21:54 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 1,389 | -91,571 | 92,960 | 2026-04-02 20:31 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 1,389 | -91,571 | 92,960 | 2026-04-02 18:44 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | 2,481 | -91,571 | 94,052 | 2026-04-01 19:55 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | -40,815 | -91,571 | 50,755 | 2026-04-01 01:38 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | -10,064 | -91,571 | 81,506 | 2026-03-31 23:38 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | -75,694 | -91,571 | 15,876 | 2026-03-31 21:36 | ||
| 03-31 / 20260331_9327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | -231 | -51,411 | -91,571 | 40,159 | 2026-03-31 19:54 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 39,509 | 12,647 | 26,861 | 2026-04-03 08:17 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 39,509 | 12,647 | 26,861 | 2026-04-03 01:00 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 39,564 | 12,647 | 26,917 | 2026-04-02 23:36 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 39,564 | 12,647 | 26,917 | 2026-04-02 21:37 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 39,564 | 12,647 | 26,917 | 2026-04-02 20:15 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 39,564 | 12,647 | 26,917 | 2026-04-02 19:09 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 37,353 | 12,647 | 24,705 | 2026-04-01 20:08 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 38,057 | 12,647 | 25,409 | 2026-04-01 01:18 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 7,554 | 12,647 | -5,093 | 2026-03-31 23:15 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 14,220 | 12,647 | 1,572 | 2026-03-31 22:23 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 14,220 | 12,647 | 1,572 | 2026-03-31 21:51 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v3 / fused_candidate_v2 | 해제 | 0 | 8,215 | 0 | 8,215 | 2026-03-31 06:21 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | window_state_v2 / fused_candidate_v3 | 적용 | 0 | 2,476 | 8,215 | -5,738 | 2026-03-30 23:30 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v3 / fused_candidate_v2 | 적용 | 0 | 8,215 | 0 | 8,215 | 2026-03-30 23:06 | ||
| 03-30 / 20260330_1893 | fused_candidate_v2 / window_state_v2 | 해제 | 0 | 0 | 2,476 | -2,476 | 2026-03-30 22:37 | ||
| 03-27 / 20260327_5327 | fused_candidate_v4 / fused_candidate_v3 | 적용 | 13,831 | 32,185 | 34,275 | -2,090 | 2026-04-01 20:53 | ||
| 03-27 / 20260327_5327 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 해제 | 13,831 | 30,333 | 39,690 | -9,357 | 2026-03-28 20:22 | ||
| 03-27 / 20260327_5327 | window_state_v2 / legacy_immediate | 적용 | 13,831 | 30,333 | 88,386 | -58,053 | 2026-03-28 19:46 | ||
| 03-26 / 20260326_8711 | fused_execution_v1 / fused_candidate_v2 | 적용 | 55,898 | 22,694 | 29,651 | -6,956 | 2026-03-27 00:28 | ||
| 03-26 / 20260326_8711 | window_state_v2 / fused_execution_v1 | 적용 | 55,898 | -15,932 | 22,694 | -38,627 | 2026-03-27 00:27 | ||
| 03-26 / 20260326_8711 | window_state_v2 / legacy_immediate | 적용 | 55,898 | -15,932 | -22,505 | 6,573 | 2026-03-27 00:26 | ||
| 03-26 / 20260326_8711 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 적용 | 55,898 | -15,932 | 29,651 | -45,583 | 2026-03-26 22:57 | ||
| 03-20 / 20260320_8463 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 적용 | 20,265 | 4,472 | 46,511 | -42,039 | 2026-03-21 19:00 | ||
| 03-20 / 20260320_8463 | fused_execution_v1 / fused_candidate_v2 | 해제 | 20,265 | 78,420 | 57,193 | 21,227 | 2026-03-21 18:47 | ||
| 03-20 / 20260320_8463 | fused_execution_v1 / fused_candidate_v2 | 적용 | 20,265 | 59,212 | 46,511 | 12,700 | 2026-03-21 17:44 | ||
| 03-20 / 20260320_8463 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 적용 | 20,265 | 4,472 | 46,511 | -42,039 | 2026-03-21 16:16 | ||
| 03-19 / 20260319_6939 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 적용 | 50,183 | 56,203 | 13,257 | 42,945 | 2026-03-21 16:33 | ||
| 03-18 / 20260318_8941 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 적용 | -11,725 | 342 | 47,148 | -46,805 | 2026-03-21 17:41 | ||
| 03-17 / 20260317_6049 | window_state_v2 / fused_execution_v1 | 적용 | -139,678 | -7,980 | -59,773 | 51,792 | 2026-03-21 21:37 | ||
| 03-17 / 20260317_6049 | window_state_v2 / fused_candidate_v2 | 적용 | -139,678 | -7,980 | -57,205 | 49,225 | 2026-03-21 17:38 |
벤치마크 실행
재연 실행을 누르면 `재연 실행 이력`에 새 행이 추가되고, 이후 `보기` 버튼으로 총괄 요약과 종목별 비교를 함께 볼 수 있습니다.
`실제처럼 적용`을 선택하면 `신규 매수 차단`, `주의 가변 비중 제한` 같은 캡처 당시 레짐 제어를 replay에도 그대로 적용합니다.