Daily Plans
| Plan ID | Trade Date | Mode | Status | Paused | Progress | Total Budget | Items | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | PAPER | PLAN_ARMED | false | 0/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-04-03 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 8/10 | 10,000,000 | 10 |
|
|
| 2026-04-02 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-04-01 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-31 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 9/10 | 10,000,000 | 10 |
|
|
| 2026-03-30 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-27 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-26 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-25 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-24 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-23 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-20 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-19 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-18 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-17 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-16 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-13 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-12 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-11 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-10 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-09 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-06 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-05 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - | |
| 2026-03-04 | PAPER | PLAN_COMPLETED | false | 10/10 | 10,000,000 | 10 | - |
플랜 리포트
-
리포트 보기
기본 손익, 섀도우 손익, 비교 내용을 나눠서 봅니다.
-
| Symbol | 상태 | Buy Qty | Sell Qty | Open Qty | Avg Buy | Avg Sell | Net PnL | Net Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a completed plan. | ||||||||
-
| 종목 | 상태 | 매수 수량 | 매도 수량 | 보유 수량 | 평균 매수 | 평균 매도 | 손익 | 종목 기준 수익률 종목 기준 수익률 해당 종목의 손익을 그 종목의 매수 체결금액 기준으로 본 수익률입니다. 미청산이면 현재가 기준 평가손익이 포함될 수 있어, 완전 확정 수익률과는 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 섀도우 결과가 아직 없습니다. | ||||||||
-
| 종목 | 기본 상태 | 섀도우 상태 | 기본 / 섀도우 손익 | 기본 / 섀도우 종목 기준 수익률 종목 기준 수익률 해당 종목의 손익을 그 종목의 매수 체결금액 기준으로 본 수익률입니다. 미청산이면 현재가 기준 평가손익이 포함될 수 있어, 완전 확정 수익률과는 다를 수 있습니다. | 손익 차이 | 진입가 차이 | 청산가 차이 | 최적 대비(기본 / 섀도우) | 비교 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비교 결과가 아직 없습니다. | |||||||||