자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 57 |
| LOW_TRADED_VALUE | 234 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 1028 |
| INVALID_TIME_ORDER | 834 |
| LOW_VOLUME | 16 |
| WINDOW_OVERLAP | 215 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 71 |
| LOW_BAR_COVERAGE_MIN | 2 |
| LOW_RANGE | 5 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| DN오토모티브 (007340) | 62.35 | 11.10 | 809,878 |
| 와이바이오로직스 (338840) | 60.63 | 14.67 | 645,209 |
| 심텍 (222800) | 60.29 | 6.92 | 859,945 |
| 한국토지신탁 (034830) | 59.50 | 5.06 | 1,172,443 |
| 삼영전자공업 (005680) | 58.93 | 8.80 | 238,807 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 저점 중심 날짜간 표준편차 | 고점 중심 날짜간 표준편차 | 저점 영역 내부 폭 | 고점 영역 내부 폭 | 실효 매수 포착률 실효 매수 포착률 실제 집행 가능한 매수 영역으로 보정한 뒤에도 저점 구간을 얼마나 잘 담는지 보는 비율입니다. 높을수록 실행 가능성과 저점 포착력의 균형이 좋습니다. | 매도 영역 포착률 | 시초 집행 페널티 시초 집행 페널티 시초 부근 강한 왜곡이나 급한 진입이 필요할수록 올라가는 불이익 점수입니다. 낮을수록 장초 왜곡에 덜 민감한 구조로 해석하면 됩니다. | 좌측 절단 비중 좌측 절단 비중 매수 영역이 너무 이른 시각 쪽에서 잘려 나간 비중입니다. 높을수록 실전 집행을 위해 이상적인 저점 구간을 많이 포기했다는 뜻입니다. | 매수 이동폭 매수 이동폭 실행 가능한 매수 영역이 이상적인 저점 중심에서 몇 분 이동했는지 보여줍니다. 0에 가까울수록 원래 패턴을 덜 훼손한 것입니다. | 매수 반폭 반폭 매수/매도 중심 시각에서 좌우로 허용하는 절반 폭(분)입니다. 너무 좁으면 집행이 까다롭고, 너무 넓으면 패턴 집중도가 약해질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN오토모티브 (007340) | 09:22 | 11:56 | 32 | 40 | 63.25 | 62.35 | 5.61 | 27.04 | 9.59 | 62.98 | 28% | 5% | 0.75 | 68% | 17.10 | 16 |
| 2 | 와이바이오로직스 (338840) | 09:19 | 13:44 | 26 | 40 | 59.87 | 60.63 | 4.71 | 71.35 | 7.49 | 26.41 | 56% | 5% | 0.46 | 42% | 11.57 | 13 |
| 3 | 심텍 (222800) | 09:26 | 13:56 | 40 | 40 | 60.66 | 60.29 | 14.89 | 35.69 | 13.46 | 33.44 | 26% | 37% | 0.70 | 59% | 11.42 | 20 |
| 4 | 한국토지신탁 (034830) | 09:26 | 10:48 | 40 | 40 | 58.47 | 59.50 | 28.54 | 53.01 | 34.89 | 79.28 | 40% | 37% | 0.41 | 51% | 1.92 | 20 |
| 5 | 삼영전자공업 (005680) | 09:38 | 12:06 | 40 | 40 | 57.51 | 58.93 | 22.84 | 77.33 | 25.73 | 11.48 | 55% | 10% | 0.02 | 11% | 0.00 | 20 |
| 6 | 웅진 (016880) | 09:18 | 12:00 | 24 | 40 | 57.16 | 58.69 | 3.10 | 92.13 | 7.77 | 55.12 | 68% | 3% | 0.24 | 28% | 7.27 | 12 |
| 7 | 프레스티지바이오파마 (950210) | 09:26 | 12:53 | 40 | 40 | 55.70 | 57.29 | 15.29 | 75.27 | 13.42 | 32.86 | 75% | 26% | 0.14 | 23% | 8.97 | 20 |
| 8 | 비씨엔씨 (146320) | 10:00 | 14:37 | 40 | 40 | 56.66 | 57.08 | 40.67 | 28.31 | 38.79 | 10.65 | 48% | 45% | 0.11 | 28% | 0.00 | 20 |
| 9 | 인베니아 (079950) | 09:34 | 10:26 | 40 | 40 | 55.19 | 56.74 | 39.95 | 55.71 | 20.79 | 40.44 | 37% | 17% | 0.37 | 50% | 0.00 | 20 |
| 10 | 제이스텍 (090470) | 09:46 | 14:07 | 40 | 40 | 56.13 | 56.22 | 41.44 | 35.59 | 36.51 | 14.79 | 26% | 9% | 0.15 | 31% | 0.00 | 20 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 저점 중심 날짜간 표준편차 | 고점 중심 날짜간 표준편차 | 저점 영역 내부 폭 | 고점 영역 내부 폭 | 저점 집중도 집중도 저점/고점 영역의 질량이 중심부에 얼마나 모여 있는지 보는 지표입니다. 높을수록 시각 패턴이 한쪽으로 흩어지지 않고 비교적 또렷하게 모여 있다는 뜻입니다. | 고점 집중도 집중도 저점/고점 영역의 질량이 중심부에 얼마나 모여 있는지 보는 지표입니다. 높을수록 시각 패턴이 한쪽으로 흩어지지 않고 비교적 또렷하게 모여 있다는 뜻입니다. | 평균 커버리지 커버리지 최근 관측일 중 해당 영역이 안정적으로 잡힌 비율입니다. 평균 커버리지는 전반적인 안정성, 최소 커버리지는 가장 약한 날의 취약도를 보여줍니다. | 최소 커버리지 커버리지 최근 관측일 중 해당 영역이 안정적으로 잡힌 비율입니다. 평균 커버리지는 전반적인 안정성, 최소 커버리지는 가장 약한 날의 취약도를 보여줍니다. | 실효 매수 포착률 실효 매수 포착률 실제 집행 가능한 매수 영역으로 보정한 뒤에도 저점 구간을 얼마나 잘 담는지 보는 비율입니다. 높을수록 실행 가능성과 저점 포착력의 균형이 좋습니다. | 매도 영역 포착률 | 좌측 절단 비중 좌측 절단 비중 매수 영역이 너무 이른 시각 쪽에서 잘려 나간 비중입니다. 높을수록 실전 집행을 위해 이상적인 저점 구간을 많이 포기했다는 뜻입니다. | 매수 포착 손실 매수 포착 손실 실행 가능한 영역으로 바꾸면서 잃어버린 저점 포착 비율입니다. 낮을수록 이상적인 패턴과 실전 집행 사이 손실이 작습니다. | 매수 이동폭 매수 이동폭 실행 가능한 매수 영역이 이상적인 저점 중심에서 몇 분 이동했는지 보여줍니다. 0에 가까울수록 원래 패턴을 덜 훼손한 것입니다. | 시초 집행 페널티 시초 집행 페널티 시초 부근 강한 왜곡이나 급한 진입이 필요할수록 올라가는 불이익 점수입니다. 낮을수록 장초 왜곡에 덜 민감한 구조로 해석하면 됩니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN오토모티브 (007340) | 62.35 | 72.79 | 100.00 | 51.28 | 100.00 | 96.96 | 33.88 | 5.61 | 27.04 | 9.59 | 62.98 | 0.470 | 0.069 | 95% | 91% | 28% | 5% | 68% | 67% | 17.10 | 0.75 |
| 2 | 와이바이오로직스 (338840) | 60.63 | 36.62 | 100.00 | 50.52 | 100.00 | 98.47 | 40.63 | 4.71 | 71.35 | 7.49 | 26.41 | 0.247 | 0.116 | 97% | 96% | 56% | 5% | 42% | 41% | 11.57 | 0.46 |
| 3 | 심텍 (222800) | 60.29 | 57.85 | 100.00 | 57.50 | 100.00 | 98.85 | 31.52 | 14.89 | 35.69 | 13.46 | 33.44 | 0.442 | 0.112 | 97% | 97% | 26% | 37% | 59% | 55% | 11.42 | 0.70 |
| 4 | 한국토지신탁 (034830) | 59.50 | 32.04 | 100.00 | 61.36 | 100.00 | 78.97 | 43.87 | 28.54 | 53.01 | 34.89 | 79.28 | 0.508 | 0.146 | 92% | 87% | 40% | 37% | 51% | 0% | 1.92 | 0.41 |
| 5 | 삼영전자공업 (005680) | 58.93 | 16.52 | 100.00 | 42.49 | 100.00 | 92.03 | 35.99 | 22.84 | 77.33 | 25.73 | 11.48 | 0.056 | 0.312 | 92% | 85% | 55% | 10% | 11% | 0% | 0.00 | 0.02 |
| 6 | 웅진 (016880) | 58.69 | 20.64 | 81.67 | 52.61 | 100.00 | 96.37 | 45.43 | 3.10 | 92.13 | 7.77 | 55.12 | 0.121 | 0.305 | 94% | 90% | 68% | 3% | 28% | 26% | 7.27 | 0.24 |
| 7 | 프레스티지바이오파마 (950210) | 57.29 | 24.53 | 100.00 | 51.80 | 100.00 | 41.21 | 52.37 | 15.29 | 75.27 | 13.42 | 32.86 | 0.335 | 0.072 | 66% | 64% | 75% | 26% | 23% | 15% | 8.97 | 0.14 |
| 8 | 비씨엔씨 (146320) | 57.08 | 42.52 | 100.00 | 53.26 | 100.00 | 38.49 | 37.57 | 40.67 | 28.31 | 38.79 | 10.65 | 0.179 | 0.164 | 60% | 52% | 48% | 45% | 28% | 0% | 0.00 | 0.11 |
| 9 | 인베니아 (079950) | 56.74 | 20.28 | 81.67 | 66.47 | 100.00 | 84.39 | 45.39 | 39.95 | 55.71 | 20.79 | 40.44 | 0.617 | 0.395 | 78% | 49% | 37% | 17% | 50% | 0% | 0.00 | 0.37 |
| 10 | 제이스텍 (090470) | 56.22 | 35.80 | 100.00 | 45.75 | 100.00 | 90.17 | 17.33 | 41.44 | 35.59 | 36.51 | 14.79 | 0.212 | 0.090 | 81% | 74% | 26% | 9% | 31% | 0% | 0.00 | 0.15 |
| 11 | SK리츠 (395400) | 55.81 | 34.10 | 100.00 | 48.31 | 100.00 | 93.02 | 16.72 | 50.16 | 28.91 | 35.24 | 54.06 | 0.356 | 0.291 | 95% | 93% | 2% | 35% | 35% | 0% | 0.00 | 0.20 |
| 12 | 에이블씨엔씨 (078520) | 55.77 | 51.91 | 100.00 | 42.58 | 100.00 | 93.59 | 26.49 | 5.11 | 52.60 | 5.22 | 45.86 | 0.399 | 0.017 | 96% | 93% | 21% | 21% | 79% | 66% | 13.27 | 0.68 |
| 13 | 경남제약 (053950) | 55.06 | 0.00 | 100.00 | 61.01 | 100.00 | 92.65 | 46.07 | 8.68 | 124.56 | 9.68 | 29.10 | 0.314 | 0.299 | 89% | 77% | 52% | 17% | 38% | 36% | 13.63 | 0.45 |
| 14 | 에스원 (012750) | 54.67 | 63.80 | 100.00 | 58.75 | 87.52 | 85.07 | 21.50 | 1.37 | 42.07 | 1.07 | 55.64 | 0.706 | 0.043 | 95% | 91% | 12% | 5% | 88% | 88% | 10.76 | 0.73 |
| 15 | 휴젤 (145020) | 54.42 | 43.39 | 100.00 | 43.21 | 100.00 | 87.11 | 25.32 | 18.53 | 49.40 | 8.09 | 63.02 | 0.326 | 0.051 | 97% | 97% | 28% | 6% | 49% | 48% | 9.14 | 0.55 |
| 16 | 에스씨디 (042110) | 54.41 | 4.52 | 100.00 | 64.51 | 100.00 | 49.52 | 55.44 | 4.12 | 110.46 | 4.56 | 28.34 | 0.591 | 0.269 | 60% | 44% | 67% | 2% | 31% | 25% | 7.17 | 0.32 |
| 17 | 경동나비엔 (009450) | 54.00 | 48.55 | 100.00 | 47.89 | 52.44 | 64.81 | 44.41 | 6.26 | 55.48 | 7.44 | 56.53 | 0.422 | 0.066 | 90% | 86% | 65% | 9% | 35% | 25% | 8.98 | 0.29 |
| 18 | 두산테스나 (131970) | 53.24 | 0.00 | 100.00 | 57.39 | 100.00 | 98.71 | 37.88 | 10.89 | 123.02 | 5.84 | 21.42 | 0.317 | 0.160 | 97% | 97% | 55% | 0% | 45% | 32% | 11.79 | 0.46 |
| 19 | 쓰리빌리언 (394800) | 53.20 | 27.80 | 63.33 | 50.07 | 100.00 | 98.53 | 22.95 | 25.40 | 61.24 | 16.90 | 112.64 | 0.325 | 0.094 | 97% | 96% | 37% | 5% | 25% | 0% | 0.00 | 0.10 |
| 20 | 한미약품 (128940) | 53.16 | 6.34 | 100.00 | 53.66 | 100.00 | 88.77 | 35.86 | 10.47 | 101.92 | 2.45 | 23.08 | 0.455 | 0.125 | 97% | 97% | 53% | 4% | 47% | 22% | 11.36 | 0.38 |
| 21 | 알엔티엑스 (123010) | 53.09 | 0.00 | 81.67 | 56.08 | 100.00 | 89.81 | 35.05 | 13.53 | 168.76 | 51.29 | 10.02 | 0.193 | 0.328 | 83% | 70% | 52% | 0% | 17% | 0% | 0.00 | 0.08 |
| 22 | 네오펙트 (290660) | 52.88 | 0.00 | 100.00 | 63.60 | 100.00 | 97.28 | 28.94 | 36.69 | 134.25 | 18.90 | 25.59 | 0.320 | 0.303 | 95% | 92% | 27% | 0% | 48% | 0% | 0.00 | 0.33 |
| 23 | 일성건설 (013360) | 52.13 | 35.48 | 100.00 | 67.95 | 100.00 | 58.19 | 34.48 | 19.75 | 57.68 | 22.34 | 51.00 | 0.367 | 0.502 | 80% | 74% | 31% | 26% | 62% | 61% | 9.06 | 0.69 |
| 24 | 세아제강지주 (003030) | 52.04 | 21.13 | 81.67 | 45.94 | 100.00 | 85.11 | 31.71 | 17.84 | 76.80 | 27.09 | 72.98 | 0.190 | 0.144 | 96% | 94% | 42% | 31% | 45% | 0% | 0.00 | 0.31 |
| 25 | 티에프이 (425420) | 51.62 | 0.00 | 81.67 | 71.09 | 100.00 | 98.40 | 40.02 | 13.49 | 114.90 | 13.35 | 37.88 | 0.621 | 0.482 | 97% | 97% | 50% | 22% | 50% | 39% | 7.69 | 0.54 |
| 26 | 네이처셀 (007390) | 51.10 | 0.00 | 63.33 | 58.17 | 100.00 | 98.75 | 30.49 | 26.80 | 114.57 | 13.11 | 55.49 | 0.328 | 0.405 | 97% | 97% | 50% | 1% | 9% | 0% | 0.00 | 0.05 |
| 27 | 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | 50.81 | 4.50 | 100.00 | 51.16 | 100.00 | 98.57 | 35.00 | 5.92 | 108.68 | 9.43 | 28.51 | 0.388 | 0.068 | 97% | 97% | 45% | 0% | 51% | 50% | 13.36 | 0.62 |
| 28 | 코오롱생명과학 (102940) | 50.75 | 0.00 | 81.67 | 57.72 | 100.00 | 78.02 | 31.37 | 20.11 | 112.94 | 11.91 | 14.42 | 0.158 | 0.444 | 87% | 66% | 52% | 0% | 23% | 0% | 0.00 | 0.07 |
| 29 | 코셈 (360350) | 50.40 | 0.00 | 81.67 | 57.00 | 100.00 | 76.12 | 38.13 | 34.92 | 91.45 | 7.05 | 81.44 | 0.465 | 0.114 | 82% | 75% | 41% | 18% | 34% | 0% | 0.00 | 0.22 |
| 30 | 강스템바이오텍 (217730) | 50.04 | 0.00 | 81.67 | 57.59 | 100.00 | 88.08 | 26.61 | 34.85 | 93.62 | 13.99 | 55.72 | 0.126 | 0.387 | 84% | 80% | 28% | 15% | 26% | 0% | 0.00 | 0.14 |
| 31 | 씨어스테크놀로지 (458870) | 49.57 | 0.00 | 81.67 | 48.09 | 100.00 | 90.84 | 23.42 | 62.03 | 104.57 | 47.28 | 32.52 | 0.200 | 0.209 | 97% | 97% | 28% | 7% | 19% | 0% | 0.00 | 0.06 |
| 32 | 케이씨텍 (281820) | 49.45 | 0.00 | 100.00 | 44.87 | 100.00 | 91.11 | 16.67 | 63.78 | 57.29 | 14.02 | 64.25 | 0.129 | 0.076 | 96% | 94% | 19% | 27% | 27% | 0% | 0.00 | 0.11 |
| 33 | 디아이 (003160) | 49.19 | 0.00 | 63.33 | 62.41 | 100.00 | 98.78 | 31.69 | 14.11 | 153.02 | 27.34 | 6.80 | 0.174 | 0.540 | 97% | 97% | 51% | 0% | 38% | 8% | 3.71 | 0.28 |
| 34 | 폴라리스AI (039980) | 49.18 | 0.00 | 81.67 | 40.42 | 100.00 | 98.41 | 18.24 | 69.23 | 72.77 | 40.63 | 29.45 | 0.037 | 0.209 | 97% | 96% | 13% | 1% | 1% | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 35 | DB손해보험 (005830) | 49.14 | 18.63 | 100.00 | 66.14 | 94.48 | 92.33 | 24.55 | 3.49 | 94.16 | 6.93 | 39.77 | 0.671 | 0.286 | 97% | 97% | 11% | 23% | 88% | 88% | 15.25 | 0.74 |
| 36 | 피에스케이 (319660) | 49.10 | 0.00 | 100.00 | 50.45 | 100.00 | 98.77 | 32.38 | 11.61 | 122.64 | 14.71 | 27.22 | 0.354 | 0.197 | 97% | 97% | 36% | 11% | 52% | 51% | 9.59 | 0.63 |
| 37 | 부광약품 (003000) | 48.98 | 0.00 | 63.33 | 55.59 | 100.00 | 98.78 | 23.44 | 43.82 | 107.75 | 14.05 | 60.68 | 0.209 | 0.275 | 97% | 97% | 39% | 0% | 20% | 0% | 0.00 | 0.05 |
| 38 | 이뮨온시아 (424870) | 48.85 | 0.00 | 81.67 | 45.23 | 100.00 | 98.71 | 21.64 | 78.41 | 118.95 | 38.49 | 30.18 | 0.150 | 0.390 | 97% | 97% | 22% | 9% | 27% | 0% | 0.00 | 0.15 |
| 39 | 대덕전자 (353200) | 48.67 | 0.00 | 81.67 | 55.88 | 100.00 | 98.78 | 16.45 | 32.08 | 109.80 | 20.28 | 54.92 | 0.209 | 0.362 | 97% | 97% | 20% | 23% | 26% | 0% | 0.00 | 0.14 |
| 40 | 폴라리스오피스 (041020) | 48.44 | 0.00 | 81.67 | 34.79 | 100.00 | 98.08 | 18.40 | 130.49 | 117.21 | 24.14 | 25.16 | 0.023 | 0.188 | 96% | 95% | 11% | 28% | 4% | 0% | 0.00 | 0.01 |
| 41 | 대창솔루션 (096350) | 48.07 | 0.00 | 81.67 | 62.90 | 100.00 | 98.13 | 25.42 | 29.10 | 101.47 | 7.24 | 26.63 | 0.394 | 0.187 | 97% | 95% | 14% | 1% | 52% | 0% | 0.00 | 0.44 |
| 42 | 지니틱스 (303030) | 47.85 | 0.00 | 100.00 | 57.38 | 100.00 | 88.85 | 8.76 | 44.68 | 125.71 | 27.23 | 27.72 | 0.231 | 0.357 | 82% | 70% | 12% | 0% | 30% | 0% | 0.00 | 0.14 |
| 43 | 나인테크 (267320) | 47.83 | 0.00 | 81.67 | 66.56 | 100.00 | 97.53 | 11.97 | 57.15 | 88.44 | 47.71 | 22.34 | 0.296 | 0.384 | 95% | 94% | 1% | 56% | 33% | 0% | 0.00 | 0.18 |
| 44 | 코미코 (183300) | 47.77 | 0.00 | 100.00 | 45.97 | 100.00 | 90.31 | 14.67 | 58.64 | 97.03 | 30.14 | 35.38 | 0.211 | 0.117 | 97% | 97% | 20% | 12% | 36% | 0% | 0.00 | 0.20 |
| 45 | 흥국화재 (000540) | 47.76 | 3.73 | 63.33 | 63.25 | 100.00 | 68.42 | 34.54 | 45.52 | 70.01 | 14.14 | 55.39 | 0.643 | 0.181 | 85% | 81% | 22% | 6% | 27% | 0% | 0.00 | 0.17 |
| 46 | 티이엠씨 (425040) | 47.76 | 0.00 | 81.67 | 53.04 | 100.00 | 97.37 | 12.50 | 58.94 | 101.65 | 38.62 | 13.18 | 0.081 | 0.502 | 95% | 93% | 11% | 20% | 23% | 0% | 0.00 | 0.08 |
| 47 | 폴라리스AI파마 (041910) | 47.65 | 0.00 | 81.67 | 38.69 | 100.00 | 97.63 | 13.63 | 134.19 | 56.16 | 28.28 | 28.10 | 0.054 | 0.158 | 96% | 93% | 4% | 20% | 6% | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 루닛 (328130) | 47.51 | 0.00 | 81.67 | 51.57 | 100.00 | 91.47 | 15.76 | 58.40 | 126.36 | 29.90 | 37.68 | 0.287 | 0.114 | 97% | 96% | 13% | 2% | 23% | 0% | 0.00 | 0.10 |
| 49 | 폴라리스우노 (114630) | 47.50 | 0.00 | 100.00 | 56.08 | 100.00 | 69.54 | 13.26 | 51.14 | 81.43 | 77.85 | 7.67 | 0.117 | 0.480 | 76% | 66% | 18% | 0% | 2% | 0% | 0.00 | 0.03 |
| 50 | 한국금융지주 (071050) | 47.44 | 0.00 | 100.00 | 51.24 | 100.00 | 98.85 | 15.66 | 57.97 | 114.52 | 40.65 | 45.95 | 0.286 | 0.101 | 97% | 97% | 12% | 3% | 56% | 0% | 0.00 | 0.40 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |