묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_region_v5
추천 기준일 2026-03-19
대상 거래일 2026-03-20
상태 RUNNING
분석 대상 종목 수 1350
선필터 통과 수 94
최종 선정 수 0
종료 시각 2026-03-24 10:09

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 1350
선필터 통과 수 94
통과 비율 6.96%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 1018
LOW_TRADED_VALUE 28
LOW_BAR_COVERAGE 103
LOW_VOLUME 7
WINDOW_OVERLAP 28
INVALID_TIME_ORDER 27
LOW_BAR_COVERAGE_MIN 16
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 29

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
삼영전자공업 (005680) 89.22 8.73 297,418
세아제강지주 (003030) 85.11 6.33 42,460
포스코퓨처엠 (003670) 84.86 4.21 410,775
CJ (001040) 84.50 8.58 229,660
코리아써키트 (007810) 83.59 9.08 450,115

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 가중 저점 중심 가중 고점 중심 순포착 가능 엣지(%) 0.5% 목표 도달률 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
최종 선정 결과가 아직 없습니다.

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 가중 저점 중심 가중 고점 중심 총포착 가능 엣지(%) 순포착 가능 엣지(%) 엣지 표준편차(%) 0.5% 목표 도달률 중앙 목표 도달 시간(분) 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 삼영전자공업 (005680) 89.22 57.23 85.00 100.00 59.72 96.48 63.47 09:35 12:15 2.87 2.34 2.70 100% 1.0 0.84 1.35 0.66 14.46
2 세아제강지주 (003030) 85.11 64.28 70.10 100.00 50.37 84.64 40.76 09:30 13:40 1.22 0.69 0.82 100% 0.5 1.24 1.30 0.64 22.29
3 포스코퓨처엠 (003670) 84.86 51.22 58.71 100.00 47.92 98.76 49.11 09:15 11:27 1.17 0.64 1.26 100% 13.5 1.19 1.50 0.62 16.88
4 CJ (001040) 84.50 55.09 85.00 100.00 13.62 95.05 63.06 09:32 12:19 1.40 0.87 2.24 100% 4.5 2.06 1.74 0.70 26.65
5 코리아써키트 (007810) 83.59 50.59 60.02 100.00 35.90 98.47 47.26 10:16 12:32 1.17 0.64 1.54 100% 0.0 1.77 1.48 0.53 24.49
6 POSCO홀딩스 (005490) 82.98 49.95 0.00 88.31 69.51 96.50 56.13 09:52 11:54 -0.09 -0.62 0.87 75% 63.0 0.80 0.80 0.56 15.69
7 삼성전자우 (005935) 82.83 51.40 0.00 80.00 68.72 98.76 53.00 10:03 13:56 0.64 0.11 0.37 75% 98.0 0.84 0.66 0.53 21.18
8 현대제철 (004020) 82.47 49.76 0.00 98.31 66.35 98.76 50.40 10:41 13:08 -0.01 -0.54 0.22 100% 30.5 1.00 0.82 0.56 14.40
9 SK하이닉스 (000660) 81.95 48.80 0.00 85.54 66.50 98.76 46.04 10:55 13:48 0.70 0.17 1.06 75% 72.0 0.78 1.26 0.53 2.56
10 삼성전자 (005930) 81.89 49.20 0.00 80.00 72.27 98.76 38.42 10:55 13:49 0.28 -0.25 0.42 75% 124.0 0.69 0.82 0.51 12.90
11 LG (003550) 81.53 28.67 0.00 74.88 78.18 95.70 46.72 10:20 11:58 -0.05 -0.58 0.51 50% 23.5 0.62 0.72 0.44 5.91
12 이수페타시스 (007660) 81.37 48.89 85.00 100.00 0.00 98.67 41.72 09:30 13:19 1.64 1.11 2.28 100% 0.0 2.00 2.35 0.51 30.88
13 신세계 (004170) 81.00 58.27 58.34 100.00 6.22 87.21 56.00 09:35 11:41 1.15 0.62 0.94 100% 10.5 2.00 1.91 0.65 31.66
14 유한양행 (000100) 81.00 34.00 0.00 92.88 65.72 94.88 49.41 09:38 11:12 0.02 -0.51 0.92 75% 38.0 0.75 0.78 0.41 26.36
15 삼천리 (004690) 80.90 56.99 0.00 99.23 59.55 72.69 55.91 09:30 11:25 -0.23 -0.76 0.40 100% 27.5 1.07 1.20 0.70 12.77
16 DB하이텍 (000990) 80.69 51.38 12.71 100.00 36.35 98.75 51.66 10:52 14:13 0.91 0.38 0.98 100% 21.5 0.92 1.89 0.54 6.71
17 롯데지주 (004990) 80.69 55.32 0.00 100.00 58.05 93.72 37.59 09:38 12:38 -0.09 -0.62 0.75 100% 10.5 1.14 0.97 0.69 21.82
18 SK네트웍스 (001740) 80.65 51.21 5.64 100.00 59.93 96.71 30.32 09:53 12:41 0.83 0.30 0.91 100% 13.0 1.06 1.18 0.57 12.81
19 DB손해보험 (005830) 80.63 53.37 0.00 100.00 55.05 90.98 44.60 09:17 12:23 0.26 -0.27 0.24 100% 7.0 1.04 0.77 0.55 41.78
20 동부건설 (005960) 80.58 33.92 72.32 99.69 0.00 96.60 57.16 10:32 12:01 1.26 0.73 3.21 100% 26.0 1.94 2.36 0.41 7.50
21 현대자동차 (005380) 80.53 20.82 0.00 100.00 70.94 98.76 43.42 10:26 13:06 -0.19 -0.72 0.38 100% 3.0 0.70 0.83 0.28 16.11
22 효성 (004800) 80.51 34.10 0.00 97.85 72.51 82.75 44.80 10:18 11:38 0.62 0.09 1.38 75% 32.0 0.81 0.70 0.39 13.19
23 하이트진로 (000080) 80.51 35.79 0.00 12.98 82.03 75.82 48.38 09:56 11:38 -0.18 -0.71 0.37 25% 86.0 0.39 0.52 0.42 14.55
24 LS (006260) 80.12 48.65 0.00 100.00 48.95 93.70 47.05 10:44 12:21 0.59 0.06 2.16 100% 11.5 1.32 1.49 0.53 11.16
25 하림지주 (003380) 80.11 21.58 0.00 100.00 66.16 98.67 43.43 10:55 13:03 -0.16 -0.69 0.57 75% 4.0 0.94 1.01 0.26 9.93
26 기아 (000270) 80.06 19.74 0.00 100.00 78.12 98.76 29.36 10:41 13:26 0.11 -0.42 0.40 75% 21.0 0.53 0.68 0.25 9.40
27 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 80.02 34.44 0.00 92.31 63.27 88.40 45.42 10:00 11:39 -0.33 -0.86 0.67 75% 50.0 0.93 1.18 0.43 10.06
28 GS리테일 (007070) 80.01 54.61 0.00 100.00 55.64 76.42 47.80 09:36 12:29 0.19 -0.34 0.46 100% 19.0 0.90 1.01 0.65 36.93
29 SG세계물산 (004060) 79.96 31.72 0.00 100.00 60.87 96.55 41.54 10:46 12:28 -0.05 -0.58 0.31 100% 7.0 1.09 1.14 0.40 10.38
30 삼성SDI (006400) 79.78 32.78 0.00 99.54 67.59 98.76 28.19 09:52 13:09 0.54 0.01 0.74 100% 26.5 0.98 0.86 0.41 10.66
31 농심 (004370) 79.72 50.95 0.00 64.00 73.11 83.84 23.42 09:51 13:11 0.05 -0.48 0.92 50% 70.5 0.77 0.80 0.51 8.12
32 현대해상 (001450) 79.64 34.76 0.00 100.00 55.66 98.75 39.43 09:35 12:04 -0.14 -0.67 0.77 75% 15.0 0.92 1.05 0.41 33.15
33 코리안리 (003690) 79.60 35.09 0.00 86.46 79.61 95.60 13.66 10:22 13:58 0.39 -0.14 0.49 100% 69.0 0.38 0.60 0.36 18.08
34 서부T&D (006730) 79.53 33.13 0.00 100.00 56.83 98.75 37.92 10:08 12:16 0.70 0.17 1.60 100% 11.0 1.08 1.42 0.39 9.49
35 GS글로벌 (001250) 79.26 36.84 0.00 96.88 62.46 76.09 45.05 09:41 11:35 0.07 -0.46 0.21 75% 8.0 1.00 1.13 0.42 12.09
36 현대지에프홀딩스 (005440) 79.18 34.03 26.95 100.00 42.51 98.67 26.04 09:39 12:13 0.99 0.46 1.30 100% 0.0 1.71 1.26 0.38 23.80
37 삼성화재해상보험 (000810) 79.14 34.55 0.00 92.62 53.19 89.21 45.76 09:38 11:31 -0.27 -0.80 0.73 100% 49.0 0.94 1.44 0.42 22.38
38 삼화페인트공업 (000390) 79.11 32.55 85.00 100.00 0.00 98.53 26.27 10:37 13:09 1.49 0.96 3.78 100% 0.0 1.60 4.36 0.38 10.07
39 아세아제지 (002310) 79.09 32.84 0.00 78.00 56.41 86.93 46.35 10:00 11:35 -0.29 -0.82 0.82 50% 17.5 1.11 1.22 0.37 17.67
40 디아이 (003160) 78.82 35.53 85.00 100.00 35.96 98.75 46.04 09:10 13:18 3.27 2.74 3.20 100% 1.5 1.93 1.28 0.39 32.86
41 코스모신소재 (005070) 78.81 30.44 0.00 100.00 73.10 91.45 17.32 10:40 13:46 0.48 -0.05 0.83 100% 23.5 0.66 0.93 0.36 4.31
42 한국앤컴퍼니 (000240) 78.77 51.42 0.00 100.00 56.03 77.16 33.42 09:26 12:21 0.54 0.01 1.28 100% 16.5 1.40 1.10 0.52 11.92
43 코스모화학 (005420) 78.54 34.85 0.00 97.38 54.25 78.01 45.80 10:01 11:41 -0.45 -0.98 1.11 100% 33.5 1.11 1.30 0.42 18.66
44 동원산업 (006040) 78.37 21.25 0.00 100.00 60.54 84.26 41.11 10:12 12:42 0.13 -0.40 1.28 75% 24.0 0.85 0.99 0.25 27.56
45 삼천당제약 (000250) 78.06 34.19 0.00 100.00 39.27 93.56 44.61 10:19 13:05 0.21 -0.32 0.94 100% 8.5 1.14 1.73 0.42 11.26
46 동진쎄미켐 (005290) 77.99 24.11 0.00 95.08 68.01 98.76 12.48 10:54 12:57 -0.07 -0.60 0.32 75% 41.0 0.79 0.93 0.26 15.13
47 삼양식품 (003230) 77.94 51.42 5.42 100.00 24.45 85.30 49.68 09:56 11:33 0.86 0.33 1.32 100% 7.5 1.62 1.90 0.59 3.59
48 KG모빌리티 (003620) 77.67 22.37 0.00 100.00 68.11 93.98 13.21 10:35 12:43 -0.30 -0.83 0.18 100% 10.0 0.87 0.88 0.27 13.44
49 대상 (001680) 77.53 17.85 0.00 21.88 86.92 80.74 13.49 11:12 13:05 -0.07 -0.60 0.09 0% - 0.28 0.40 0.24 10.11
50 신송홀딩스 (006880) 77.43 35.18 0.00 50.10 75.24 39.36 45.60 10:18 11:48 0.15 -0.38 0.79 33% 29.0 0.67 0.71 0.38 8.04

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 현재 결과
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기