자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 57 |
| LOW_TRADED_VALUE | 207 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 1045 |
| LOW_VOLUME | 14 |
| INVALID_TIME_ORDER | 174 |
| WINDOW_OVERLAP | 180 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 89 |
| LOW_RANGE | 2 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| SNT모티브 (064960) | 85.20 | 3.38 | 43,176 |
| 한국단자공업 (025540) | 85.10 | 5.23 | 43,739 |
| 한국토지신탁 (034830) | 84.18 | 5.14 | 2,550,195 |
| 미래에셋생명 (085620) | 83.34 | 5.55 | 543,592 |
| LG유플러스 (032640) | 83.32 | 4.45 | 1,248,988 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 가중 저점 중심 | 가중 고점 중심 | 순포착 가능 엣지(%) | 0.5% 목표 도달률 | 매수 역행 평균(%) | 매도 되돌림 평균(%) | 일품질 가중 | 오프닝 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNT모티브 (064960) | 09:45 | 12:05 | 40 | 40 | 85.20 | 85.20 | 09:45 | 12:05 | 0.71 | 100% | 0.82 | 0.45 | 0.63 | 15.10 |
| 2 | 한국단자공업 (025540) | 10:02 | 13:26 | 40 | 40 | 85.10 | 85.10 | 10:02 | 13:26 | 1.90 | 100% | 0.92 | 1.17 | 0.66 | 0.80 |
| 3 | 한국토지신탁 (034830) | 09:30 | 13:00 | 40 | 40 | 84.18 | 84.18 | 09:30 | 13:00 | 1.56 | 100% | 1.31 | 0.88 | 0.52 | 7.73 |
| 4 | 미래에셋생명 (085620) | 09:52 | 13:06 | 40 | 40 | 83.34 | 83.34 | 09:52 | 13:06 | 1.30 | 100% | 0.69 | 1.01 | 0.52 | 14.06 |
| 5 | LG유플러스 (032640) | 09:26 | 12:58 | 40 | 40 | 83.32 | 83.32 | 09:16 | 12:58 | 1.54 | 100% | 1.12 | 0.90 | 0.52 | 14.21 |
| 6 | 금호타이어 (073240) | 09:29 | 11:56 | 40 | 40 | 83.22 | 83.22 | 09:29 | 11:56 | 0.93 | 100% | 0.78 | 0.93 | 0.55 | 18.54 |
| 7 | 원익머트리얼즈 (104830) | 09:47 | 11:03 | 40 | 40 | 83.11 | 83.11 | 09:47 | 11:03 | 0.89 | 100% | 0.90 | 1.06 | 0.54 | 13.68 |
| 8 | 카카오뱅크 (323410) | 09:36 | 12:36 | 40 | 40 | 82.95 | 82.95 | 09:36 | 12:36 | 0.78 | 100% | 0.76 | 0.73 | 0.49 | 12.03 |
| 9 | 이지홀딩스 (035810) | 09:54 | 13:39 | 40 | 40 | 82.94 | 82.94 | 09:54 | 13:39 | 1.14 | 100% | 0.85 | 0.95 | 0.58 | 6.37 |
| 10 | 케이티앤지 (033780) | 09:29 | 12:37 | 40 | 40 | 82.90 | 82.90 | 09:29 | 12:37 | 1.05 | 100% | 0.93 | 0.89 | 0.55 | 24.94 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 가중 저점 중심 | 가중 고점 중심 | 총포착 가능 엣지(%) | 순포착 가능 엣지(%) | 엣지 표준편차(%) | 0.5% 목표 도달률 | 중앙 목표 도달 시간(분) | 매수 역행 평균(%) | 매도 되돌림 평균(%) | 일품질 가중 | 오프닝 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNT모티브 (064960) | 85.20 | 55.91 | 67.79 | 94.31 | 69.10 | 65.76 | 39.70 | 09:45 | 12:05 | 1.24 | 0.71 | 0.66 | 100% | 43.5 | 0.82 | 0.45 | 0.63 | 15.10 |
| 2 | 한국단자공업 (025540) | 85.10 | 56.74 | 94.47 | 98.15 | 50.61 | 82.85 | 42.84 | 10:02 | 13:26 | 2.43 | 1.90 | 0.53 | 100% | 31.0 | 0.92 | 1.17 | 0.66 | 0.80 |
| 3 | 한국토지신탁 (034830) | 84.18 | 63.10 | 85.00 | 100.00 | 48.61 | 98.01 | 33.75 | 09:30 | 13:00 | 2.09 | 1.56 | 1.53 | 100% | 0.0 | 1.31 | 0.88 | 0.52 | 7.73 |
| 4 | 미래에셋생명 (085620) | 83.34 | 51.68 | 85.56 | 100.00 | 59.76 | 98.43 | 16.99 | 09:52 | 13:06 | 1.83 | 1.30 | 1.37 | 100% | 3.0 | 0.69 | 1.01 | 0.52 | 14.06 |
| 5 | LG유플러스 (032640) | 83.32 | 47.89 | 85.00 | 100.00 | 51.50 | 98.72 | 32.12 | 09:16 | 12:58 | 2.07 | 1.54 | 1.72 | 100% | 11.0 | 1.12 | 0.90 | 0.52 | 14.21 |
| 6 | 금호타이어 (073240) | 83.22 | 50.90 | 85.19 | 100.00 | 57.76 | 86.06 | 20.79 | 09:29 | 11:56 | 1.46 | 0.93 | 1.38 | 100% | 13.0 | 0.78 | 0.93 | 0.55 | 18.54 |
| 7 | 원익머트리얼즈 (104830) | 83.11 | 50.75 | 86.26 | 100.00 | 53.50 | 82.43 | 25.49 | 09:47 | 11:03 | 1.42 | 0.89 | 0.88 | 100% | 6.5 | 0.90 | 1.06 | 0.54 | 13.68 |
| 8 | 카카오뱅크 (323410) | 82.95 | 49.03 | 71.49 | 97.69 | 65.10 | 98.62 | 17.61 | 09:36 | 12:36 | 1.31 | 0.78 | 1.12 | 100% | 32.5 | 0.76 | 0.73 | 0.49 | 12.03 |
| 9 | 이지홀딩스 (035810) | 82.94 | 49.25 | 85.00 | 100.00 | 59.30 | 73.35 | 18.36 | 09:54 | 13:39 | 1.67 | 1.14 | 1.45 | 100% | 22.5 | 0.85 | 0.95 | 0.58 | 6.37 |
| 10 | 케이티앤지 (033780) | 82.90 | 50.20 | 90.07 | 94.62 | 52.65 | 97.77 | 23.09 | 09:29 | 12:37 | 1.58 | 1.05 | 0.94 | 100% | 42.5 | 0.93 | 0.89 | 0.55 | 24.94 |
| 11 | 경동나비엔 (009450) | 82.89 | 50.73 | 74.74 | 98.46 | 61.98 | 60.84 | 21.78 | 09:28 | 13:28 | 1.37 | 0.84 | 1.44 | 75% | 30.0 | 1.21 | 0.37 | 0.55 | 12.93 |
| 12 | 세방전지 (004490) | 82.80 | 50.01 | 60.79 | 100.00 | 65.35 | 62.19 | 24.94 | 09:40 | 12:28 | 1.22 | 0.69 | 1.11 | 100% | 17.0 | 0.78 | 0.69 | 0.53 | 12.34 |
| 13 | LG생활건강 (051900) | 82.75 | 48.61 | 60.58 | 100.00 | 66.93 | 85.60 | 20.67 | 09:42 | 12:47 | 1.22 | 0.69 | 1.09 | 75% | 21.0 | 0.80 | 0.61 | 0.53 | 10.70 |
| 14 | 동서 (026960) | 82.59 | 51.18 | 85.00 | 100.00 | 52.18 | 81.61 | 22.06 | 09:29 | 13:06 | 1.56 | 1.03 | 1.88 | 100% | 8.5 | 0.91 | 0.78 | 0.53 | 36.42 |
| 15 | SK가스 (018670) | 82.46 | 70.20 | 93.64 | 100.00 | 26.73 | 85.80 | 35.40 | 09:41 | 13:47 | 3.04 | 2.51 | 0.60 | 100% | 18.5 | 1.21 | 1.49 | 0.67 | 5.01 |
| 16 | LG에너지솔루션 (373220) | 82.43 | 33.00 | 85.00 | 99.38 | 60.08 | 98.72 | 22.05 | 10:22 | 12:37 | 1.53 | 1.00 | 1.60 | 100% | 27.0 | 0.97 | 0.75 | 0.38 | 10.00 |
| 17 | 메가스터디 (072870) | 82.34 | 51.29 | 48.98 | 99.08 | 65.71 | 46.84 | 28.14 | 09:25 | 12:37 | 1.15 | 0.62 | 1.19 | 75% | 28.0 | 0.76 | 0.46 | 0.54 | 28.07 |
| 18 | CJ CGV (079160) | 82.33 | 50.65 | 64.79 | 99.23 | 50.05 | 95.36 | 34.91 | 09:32 | 11:29 | 1.29 | 0.76 | 1.67 | 100% | 27.5 | 1.15 | 0.86 | 0.52 | 20.05 |
| 19 | 동국산업 (005160) | 82.12 | 53.20 | 85.00 | 100.00 | 50.03 | 44.93 | 22.31 | 09:17 | 12:15 | 2.22 | 1.69 | 2.01 | 100% | 13.0 | 0.93 | 0.91 | 0.53 | 31.72 |
| 20 | 에스원 (012750) | 82.04 | 50.95 | 59.41 | 100.00 | 62.86 | 84.87 | 17.34 | 09:31 | 13:03 | 1.20 | 0.67 | 0.93 | 100% | 20.0 | 0.72 | 0.69 | 0.53 | 24.93 |
| 21 | 한전산업 (130660) | 82.02 | 49.84 | 75.07 | 100.00 | 50.48 | 98.62 | 23.76 | 09:47 | 12:00 | 1.37 | 0.84 | 1.93 | 75% | 19.0 | 1.17 | 0.94 | 0.50 | 9.77 |
| 22 | 삼성E&A (028050) | 81.97 | 62.15 | 86.94 | 100.00 | 27.20 | 98.54 | 38.70 | 09:39 | 13:25 | 4.94 | 4.41 | 1.24 | 100% | 6.5 | 0.89 | 1.64 | 0.65 | 5.24 |
| 23 | 대원강업 (000430) | 81.88 | 64.57 | 53.09 | 100.00 | 44.20 | 39.01 | 40.67 | 09:25 | 12:27 | 1.18 | 0.65 | 1.29 | 100% | 17.5 | 0.77 | 1.32 | 0.53 | 11.54 |
| 24 | 진성티이씨 (036890) | 81.88 | 49.79 | 85.00 | 100.00 | 44.04 | 75.92 | 27.39 | 09:39 | 12:33 | 1.96 | 1.43 | 1.99 | 100% | 4.5 | 1.31 | 1.09 | 0.50 | 6.40 |
| 25 | 퓨릿 (445180) | 81.64 | 52.75 | 85.00 | 98.00 | 43.84 | 46.90 | 26.80 | 09:59 | 11:29 | 1.90 | 1.37 | 2.32 | 100% | 31.5 | 1.48 | 0.80 | 0.52 | 7.77 |
| 26 | 디와이파워 (210540) | 81.53 | 33.87 | 73.04 | 99.08 | 55.47 | 43.72 | 32.14 | 09:51 | 12:21 | 1.36 | 0.83 | 1.74 | 100% | 28.0 | 0.78 | 1.12 | 0.36 | 5.25 |
| 27 | 이마트 (139480) | 81.51 | 48.89 | 82.90 | 100.00 | 38.70 | 94.42 | 30.88 | 09:48 | 12:44 | 1.42 | 0.89 | 1.21 | 100% | 24.5 | 0.74 | 1.44 | 0.54 | 11.97 |
| 28 | 종근당 (185750) | 81.44 | 48.95 | 31.15 | 97.69 | 71.57 | 82.45 | 19.91 | 10:00 | 12:21 | 0.99 | 0.46 | 0.42 | 100% | 32.5 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 11.91 |
| 29 | 신한알파리츠 (293940) | 81.29 | 65.51 | 0.00 | 80.00 | 82.09 | 56.14 | 21.91 | 10:01 | 13:51 | 0.44 | -0.09 | 0.29 | 75% | 222.0 | 0.36 | 0.37 | 0.65 | 14.82 |
| 30 | E1 (017940) | 81.23 | 50.29 | 91.22 | 95.85 | 62.23 | 69.20 | 39.70 | 09:38 | 10:49 | 1.45 | 0.92 | 0.77 | 100% | 38.5 | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 7.73 |
| 31 | 우리금융지주 (316140) | 81.23 | 64.06 | 91.19 | 100.00 | 63.38 | 98.72 | 37.45 | 09:20 | 13:12 | 1.53 | 1.00 | 0.84 | 100% | 21.0 | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 23.99 |
| 32 | 셀비온 (308430) | 81.18 | 71.82 | 89.07 | 100.00 | 6.03 | 78.79 | 53.06 | 09:47 | 11:02 | 1.67 | 1.14 | 1.04 | 100% | 8.5 | 1.40 | 2.04 | 0.69 | 2.36 |
| 33 | LG (003550) | 81.18 | 48.84 | 12.40 | 97.54 | 63.08 | 96.89 | 40.21 | 09:49 | 12:49 | 0.91 | 0.38 | 0.90 | 100% | 33.0 | 0.80 | 0.79 | 0.52 | 9.94 |
| 34 | CJ대한통운 (000120) | 80.88 | 49.57 | 56.87 | 100.00 | 51.95 | 86.03 | 22.50 | 09:54 | 12:30 | 1.21 | 0.68 | 1.35 | 75% | 10.0 | 1.14 | 0.96 | 0.49 | 4.19 |
| 35 | GS리테일 (007070) | 80.80 | 51.40 | 86.55 | 100.00 | 29.05 | 93.44 | 32.35 | 09:31 | 12:32 | 2.08 | 1.55 | 1.28 | 100% | 20.0 | 1.37 | 1.26 | 0.52 | 23.84 |
| 36 | 알루코 (001780) | 80.71 | 48.13 | 85.00 | 100.00 | 37.19 | 92.94 | 23.35 | 10:22 | 13:46 | 3.28 | 2.75 | 1.90 | 100% | 3.0 | 1.30 | 1.23 | 0.52 | 6.24 |
| 37 | 오리온홀딩스 (001800) | 80.59 | 49.01 | 36.94 | 96.31 | 54.90 | 89.92 | 30.10 | 09:59 | 12:55 | 1.09 | 0.56 | 1.37 | 100% | 37.0 | 0.88 | 1.09 | 0.51 | 7.15 |
| 38 | JTC (950170) | 80.46 | 50.90 | 0.00 | 96.88 | 68.06 | 45.29 | 37.64 | 10:39 | 12:10 | 0.13 | -0.40 | 0.32 | 75% | 21.0 | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 11.24 |
| 39 | HMM (011200) | 80.39 | 54.06 | 0.00 | 95.08 | 69.18 | 98.72 | 27.45 | 10:25 | 13:56 | 0.65 | 0.12 | 0.66 | 100% | 41.0 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 3.61 |
| 40 | 신한지주 (055550) | 80.20 | 49.93 | 21.33 | 100.00 | 63.82 | 98.72 | 19.67 | 09:33 | 12:50 | 0.94 | 0.41 | 0.62 | 100% | 21.0 | 0.77 | 0.65 | 0.49 | 20.70 |
| 41 | HL만도 (204320) | 80.04 | 49.40 | 85.00 | 99.38 | 35.16 | 94.84 | 17.66 | 09:54 | 12:05 | 1.47 | 0.94 | 1.53 | 75% | 27.0 | 1.14 | 1.34 | 0.50 | 9.00 |
| 42 | 현대모비스 (012330) | 80.04 | 49.69 | 56.44 | 100.00 | 49.05 | 96.22 | 16.07 | 09:54 | 12:38 | 1.21 | 0.68 | 1.58 | 100% | 17.5 | 0.92 | 1.03 | 0.53 | 26.48 |
| 43 | 강원랜드 (035250) | 79.91 | 48.62 | 0.00 | 80.00 | 79.57 | 98.72 | 18.83 | 09:49 | 13:29 | 0.46 | -0.07 | 0.63 | 75% | 96.0 | 0.38 | 0.55 | 0.53 | 4.96 |
| 44 | 써니전자 (004770) | 79.90 | 50.48 | 0.00 | 96.88 | 64.50 | 49.62 | 36.32 | 10:10 | 12:13 | 0.75 | 0.22 | 0.82 | 75% | 0.0 | 0.59 | 0.91 | 0.54 | 13.51 |
| 45 | 아이티센씨티에스 (031820) | 79.90 | 50.53 | 85.00 | 100.00 | 36.20 | 53.59 | 18.06 | 09:52 | 12:29 | 1.82 | 1.29 | 1.78 | 100% | 8.0 | 1.06 | 1.31 | 0.49 | 17.33 |
| 46 | BNK금융지주 (138930) | 79.71 | 50.13 | 0.00 | 98.15 | 51.94 | 98.72 | 46.18 | 09:37 | 11:55 | 0.50 | -0.03 | 0.64 | 100% | 31.0 | 0.97 | 0.98 | 0.54 | 18.77 |
| 47 | 하나금융지주 (086790) | 79.69 | 52.47 | 20.20 | 97.85 | 60.25 | 98.72 | 18.78 | 10:17 | 13:04 | 0.92 | 0.39 | 0.43 | 100% | 32.0 | 0.91 | 0.69 | 0.65 | 18.50 |
| 48 | 한국가스공사 (036460) | 79.68 | 50.82 | 0.00 | 100.00 | 71.83 | 92.63 | 16.56 | 09:49 | 13:36 | 0.70 | 0.17 | 0.51 | 100% | 24.5 | 0.61 | 0.62 | 0.48 | 8.20 |
| 49 | 모베이스 (101330) | 79.68 | 51.70 | 85.00 | 100.00 | 30.13 | 63.38 | 22.20 | 10:00 | 12:33 | 1.54 | 1.01 | 2.14 | 100% | 13.5 | 1.43 | 1.30 | 0.52 | 3.86 |
| 50 | 코웨이 (021240) | 79.62 | 49.78 | 29.87 | 98.31 | 54.38 | 95.90 | 22.24 | 09:33 | 13:08 | 1.00 | 0.47 | 0.74 | 100% | 30.5 | 0.93 | 0.96 | 0.55 | 16.26 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |