자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 57 |
| LOW_TRADED_VALUE | 217 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 1038 |
| LOW_VOLUME | 13 |
| INVALID_TIME_ORDER | 83 |
| WINDOW_OVERLAP | 77 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 82 |
| LOW_RANGE | 2 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| HMM (011200) | 88.31 | 3.19 | 1,450,699 |
| LG생활건강 (051900) | 87.04 | 3.33 | 57,582 |
| 세방전지 (004490) | 86.93 | 3.46 | 33,514 |
| 두산로보틱스 (454910) | 86.85 | 4.65 | 181,260 |
| 한국가스공사 (036460) | 85.98 | 2.61 | 200,878 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 가중 저점 중심 | 가중 고점 중심 | 순포착 가능 엣지(%) | 0.5% 목표 도달률 | 매수 역행 평균(%) | 매도 되돌림 평균(%) | 일품질 가중 | 오프닝 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM (011200) | 09:35 | 13:57 | 40 | 40 | 88.31 | 88.31 | 09:35 | 13:57 | 1.03 | 100% | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 5.60 |
| 2 | LG생활건강 (051900) | 09:29 | 13:27 | 40 | 40 | 87.04 | 87.04 | 09:29 | 13:27 | 1.10 | 100% | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 7.87 |
| 3 | 세방전지 (004490) | 09:30 | 13:12 | 40 | 40 | 86.93 | 86.93 | 09:30 | 13:12 | 0.91 | 100% | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 11.09 |
| 4 | 두산로보틱스 (454910) | 09:27 | 12:08 | 40 | 40 | 86.85 | 86.85 | 09:27 | 12:08 | 1.84 | 100% | 0.72 | 0.78 | 0.51 | 8.50 |
| 5 | 한국가스공사 (036460) | 09:26 | 14:08 | 40 | 40 | 85.98 | 85.98 | 09:25 | 14:08 | 0.59 | 100% | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 9.60 |
| 6 | 아바코 (083930) | 09:46 | 13:54 | 40 | 40 | 85.83 | 85.83 | 09:46 | 13:54 | 1.09 | 100% | 0.66 | 1.05 | 0.65 | 10.33 |
| 7 | JYP Ent. (035900) | 09:49 | 12:42 | 40 | 40 | 85.46 | 85.46 | 09:49 | 12:42 | 0.82 | 100% | 0.71 | 0.27 | 0.52 | 10.84 |
| 8 | CJ대한통운 (000120) | 09:33 | 13:21 | 40 | 40 | 85.46 | 85.46 | 09:33 | 13:21 | 1.71 | 100% | 0.88 | 1.02 | 0.62 | 4.26 |
| 9 | LG디스플레이 (034220) | 09:28 | 13:55 | 40 | 40 | 85.20 | 85.20 | 09:28 | 13:55 | 1.02 | 100% | 0.68 | 0.74 | 0.49 | 19.51 |
| 10 | 카카오 (035720) | 09:37 | 13:10 | 40 | 40 | 85.18 | 85.18 | 09:37 | 13:10 | 0.74 | 100% | 0.70 | 0.79 | 0.67 | 7.13 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 가중 저점 중심 | 가중 고점 중심 | 총포착 가능 엣지(%) | 순포착 가능 엣지(%) | 엣지 표준편차(%) | 0.5% 목표 도달률 | 중앙 목표 도달 시간(분) | 매수 역행 평균(%) | 매도 되돌림 평균(%) | 일품질 가중 | 오프닝 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM (011200) | 88.31 | 65.73 | 96.97 | 100.00 | 72.48 | 98.72 | 36.35 | 09:35 | 13:57 | 1.56 | 1.03 | 0.29 | 100% | 18.5 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 5.60 |
| 2 | LG생활건강 (051900) | 87.04 | 58.01 | 92.55 | 100.00 | 69.17 | 86.01 | 37.25 | 09:29 | 13:27 | 1.63 | 1.10 | 0.71 | 100% | 18.5 | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 7.87 |
| 3 | 세방전지 (004490) | 86.93 | 58.27 | 92.55 | 100.00 | 67.88 | 65.70 | 40.01 | 09:30 | 13:12 | 1.44 | 0.91 | 0.50 | 100% | 16.5 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 11.09 |
| 4 | 두산로보틱스 (454910) | 86.85 | 59.77 | 85.68 | 100.00 | 65.36 | 92.58 | 42.99 | 09:27 | 12:08 | 2.37 | 1.84 | 1.36 | 100% | 6.5 | 0.72 | 0.78 | 0.51 | 8.50 |
| 5 | 한국가스공사 (036460) | 85.98 | 62.91 | 55.37 | 100.00 | 72.72 | 93.46 | 40.15 | 09:25 | 14:08 | 1.12 | 0.59 | 0.16 | 100% | 13.5 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 9.60 |
| 6 | 아바코 (083930) | 85.83 | 65.11 | 90.51 | 100.00 | 60.55 | 53.65 | 35.07 | 09:46 | 13:54 | 1.62 | 1.09 | 0.90 | 100% | 24.0 | 0.66 | 1.05 | 0.65 | 10.33 |
| 7 | JYP Ent. (035900) | 85.46 | 49.75 | 84.76 | 100.00 | 77.20 | 90.72 | 19.16 | 09:49 | 12:42 | 1.35 | 0.82 | 0.21 | 100% | 24.5 | 0.71 | 0.27 | 0.52 | 10.84 |
| 8 | CJ대한통운 (000120) | 85.46 | 50.39 | 95.66 | 100.00 | 56.95 | 86.59 | 40.85 | 09:33 | 13:21 | 2.24 | 1.71 | 0.41 | 100% | 23.0 | 0.88 | 1.02 | 0.62 | 4.26 |
| 9 | LG디스플레이 (034220) | 85.20 | 50.11 | 92.35 | 100.00 | 64.38 | 98.72 | 28.28 | 09:28 | 13:55 | 1.55 | 1.02 | 0.73 | 100% | 9.5 | 0.68 | 0.74 | 0.49 | 19.51 |
| 10 | 카카오 (035720) | 85.18 | 56.54 | 68.92 | 96.15 | 66.38 | 98.72 | 37.50 | 09:37 | 13:10 | 1.27 | 0.74 | 0.88 | 100% | 37.5 | 0.70 | 0.79 | 0.67 | 7.13 |
| 11 | 현대제철 (004020) | 85.16 | 49.14 | 94.47 | 99.23 | 58.92 | 98.72 | 35.50 | 09:38 | 13:04 | 1.66 | 1.13 | 0.52 | 100% | 27.5 | 0.77 | 1.01 | 0.65 | 9.76 |
| 12 | SK바이오사이언스 (302440) | 85.08 | 54.45 | 80.09 | 100.00 | 63.42 | 86.44 | 34.43 | 09:27 | 13:27 | 1.31 | 0.78 | 0.27 | 100% | 19.5 | 0.74 | 0.79 | 0.62 | 13.47 |
| 13 | HD현대마린솔루션 (443060) | 84.86 | 64.98 | 90.68 | 100.00 | 56.28 | 91.02 | 48.17 | 09:23 | 12:14 | 2.60 | 2.07 | 0.89 | 100% | 1.5 | 0.93 | 0.89 | 0.69 | 16.34 |
| 14 | 이마트 (139480) | 84.85 | 68.53 | 89.17 | 100.00 | 47.91 | 95.05 | 35.52 | 09:46 | 13:07 | 1.48 | 0.95 | 1.03 | 100% | 13.0 | 0.69 | 1.30 | 0.67 | 10.12 |
| 15 | 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 84.75 | 48.93 | 89.33 | 100.00 | 61.26 | 98.72 | 30.64 | 09:36 | 13:29 | 1.91 | 1.38 | 1.01 | 100% | 13.5 | 0.77 | 0.90 | 0.50 | 8.83 |
| 16 | 기아 (000270) | 84.72 | 53.71 | 90.20 | 96.00 | 49.81 | 98.63 | 44.20 | 09:33 | 12:35 | 1.94 | 1.41 | 0.93 | 100% | 38.0 | 0.85 | 1.19 | 0.67 | 8.79 |
| 17 | 디케이락 (105740) | 84.64 | 66.30 | 87.39 | 100.00 | 49.08 | 41.02 | 40.55 | 09:25 | 12:36 | 1.66 | 1.13 | 1.20 | 100% | 9.5 | 1.14 | 0.93 | 0.66 | 18.43 |
| 18 | 녹십자 (006280) | 84.61 | 48.45 | 79.33 | 100.00 | 69.01 | 83.97 | 26.67 | 10:01 | 12:34 | 1.35 | 0.82 | 0.74 | 100% | 18.0 | 0.72 | 0.68 | 0.54 | 2.42 |
| 19 | 넥센타이어 (002350) | 84.58 | 52.98 | 68.33 | 95.08 | 74.68 | 59.13 | 27.10 | 10:09 | 12:31 | 1.23 | 0.70 | 0.53 | 100% | 41.0 | 0.64 | 0.41 | 0.58 | 10.82 |
| 20 | 미래에셋증권 (006800) | 84.56 | 59.90 | 88.96 | 100.00 | 45.22 | 98.72 | 42.81 | 09:24 | 12:20 | 2.18 | 1.65 | 1.05 | 100% | 2.5 | 1.30 | 0.98 | 0.64 | 14.70 |
| 21 | 하나금융지주 (086790) | 84.46 | 65.27 | 89.42 | 100.00 | 56.17 | 98.72 | 34.17 | 09:23 | 14:04 | 2.00 | 1.47 | 1.01 | 100% | 16.5 | 1.06 | 0.72 | 0.63 | 18.31 |
| 22 | 마녀공장 (439090) | 84.45 | 55.58 | 85.30 | 100.00 | 62.67 | 42.71 | 28.85 | 09:45 | 11:57 | 1.53 | 1.00 | 1.40 | 100% | 15.5 | 0.71 | 0.90 | 0.63 | 10.91 |
| 23 | 디와이파워 (210540) | 84.40 | 50.42 | 87.90 | 100.00 | 54.16 | 47.05 | 42.53 | 09:25 | 13:13 | 1.80 | 1.27 | 1.15 | 100% | 12.0 | 0.82 | 1.12 | 0.50 | 9.16 |
| 24 | 이지홀딩스 (035810) | 84.21 | 49.11 | 85.85 | 100.00 | 65.15 | 78.75 | 23.35 | 09:41 | 13:37 | 1.74 | 1.21 | 1.34 | 100% | 7.0 | 0.80 | 0.73 | 0.57 | 8.39 |
| 25 | 메디톡스 (086900) | 84.17 | 63.07 | 64.23 | 98.15 | 61.12 | 82.72 | 32.17 | 09:33 | 13:36 | 1.24 | 0.71 | 0.99 | 100% | 31.0 | 0.80 | 0.81 | 0.66 | 15.48 |
| 26 | SNT모티브 (064960) | 84.15 | 66.21 | 83.98 | 86.92 | 53.32 | 63.39 | 35.06 | 09:32 | 13:24 | 1.37 | 0.84 | 0.51 | 100% | 67.5 | 1.22 | 0.76 | 0.64 | 11.10 |
| 27 | 고려아연 (010130) | 84.03 | 53.25 | 86.35 | 100.00 | 56.52 | 85.02 | 29.31 | 09:53 | 12:51 | 1.56 | 1.03 | 1.30 | 100% | 0.0 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 20.30 |
| 28 | 한국전력공사 (015760) | 83.96 | 49.68 | 86.55 | 99.08 | 53.77 | 98.72 | 34.05 | 09:39 | 12:59 | 1.44 | 0.91 | 1.07 | 100% | 28.0 | 0.97 | 1.01 | 0.52 | 8.32 |
| 29 | 현대약품 (004310) | 83.89 | 51.59 | 92.97 | 100.00 | 55.22 | 91.87 | 25.63 | 09:37 | 12:30 | 1.63 | 1.10 | 0.67 | 100% | 14.5 | 0.89 | 0.75 | 0.53 | 31.32 |
| 30 | 퓨릿 (445180) | 83.85 | 57.41 | 85.74 | 100.00 | 54.99 | 46.43 | 30.78 | 09:35 | 12:25 | 2.46 | 1.93 | 1.35 | 100% | 16.5 | 1.28 | 0.59 | 0.65 | 14.05 |
| 31 | 보성파워텍 (006910) | 83.79 | 54.90 | 86.27 | 100.00 | 46.60 | 98.72 | 37.92 | 09:42 | 12:19 | 2.12 | 1.59 | 1.30 | 100% | 3.5 | 1.11 | 1.10 | 0.69 | 14.43 |
| 32 | GKL (114090) | 83.65 | 54.23 | 68.83 | 91.69 | 63.13 | 82.17 | 30.73 | 09:33 | 13:11 | 1.27 | 0.74 | 0.91 | 100% | 52.0 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 20.21 |
| 33 | 현대글로비스 (086280) | 83.61 | 53.93 | 87.45 | 100.00 | 55.10 | 92.68 | 24.30 | 10:04 | 12:22 | 1.47 | 0.94 | 1.19 | 100% | 1.0 | 1.03 | 0.89 | 0.65 | 10.95 |
| 34 | 포스코DX (022100) | 83.54 | 49.13 | 85.00 | 100.00 | 53.22 | 98.62 | 31.10 | 09:41 | 12:44 | 1.83 | 1.30 | 1.46 | 100% | 14.5 | 0.68 | 1.17 | 0.55 | 14.18 |
| 35 | 카카오페이 (377300) | 83.51 | 50.30 | 74.42 | 99.85 | 57.63 | 98.72 | 30.61 | 10:05 | 13:02 | 1.36 | 0.83 | 1.34 | 100% | 25.5 | 0.87 | 0.96 | 0.65 | 6.91 |
| 36 | 좋은사람들 (033340) | 83.47 | 56.98 | 77.11 | 100.00 | 53.35 | 73.13 | 31.93 | 09:34 | 12:57 | 1.30 | 0.77 | 0.44 | 100% | 19.0 | 1.23 | 0.70 | 0.66 | 14.27 |
| 37 | 동진쎄미켐 (005290) | 83.47 | 53.95 | 85.00 | 100.00 | 42.00 | 98.72 | 42.47 | 09:31 | 12:35 | 2.91 | 2.38 | 4.26 | 100% | 6.5 | 1.13 | 1.22 | 0.63 | 8.30 |
| 38 | 대한항공 (003490) | 83.46 | 53.97 | 73.75 | 100.00 | 56.61 | 98.72 | 28.85 | 10:10 | 12:56 | 1.28 | 0.75 | 0.51 | 100% | 17.0 | 0.85 | 0.91 | 0.64 | 17.71 |
| 39 | 동성화인텍 (033500) | 83.39 | 49.58 | 90.12 | 100.00 | 51.80 | 98.62 | 27.73 | 09:55 | 13:01 | 1.69 | 1.16 | 0.94 | 100% | 13.5 | 1.04 | 0.86 | 0.51 | 22.29 |
| 40 | 나무가 (190510) | 83.39 | 51.57 | 96.04 | 100.00 | 58.51 | 50.10 | 17.95 | 09:45 | 12:39 | 1.56 | 1.03 | 0.38 | 100% | 11.5 | 0.79 | 0.81 | 0.52 | 23.50 |
| 41 | SKC (011790) | 83.36 | 49.08 | 83.59 | 100.00 | 60.64 | 90.99 | 20.22 | 09:46 | 13:36 | 1.45 | 0.92 | 1.40 | 100% | 9.5 | 0.80 | 0.83 | 0.50 | 14.73 |
| 42 | HL만도 (204320) | 83.34 | 53.94 | 90.69 | 98.77 | 45.20 | 95.84 | 33.61 | 09:45 | 12:52 | 2.11 | 1.58 | 0.88 | 100% | 29.0 | 0.84 | 1.28 | 0.63 | 9.33 |
| 43 | 하이비젼시스템 (126700) | 83.29 | 48.42 | 87.21 | 100.00 | 55.46 | 82.99 | 25.91 | 09:50 | 12:38 | 1.92 | 1.39 | 1.22 | 100% | 0.0 | 0.95 | 0.96 | 0.49 | 8.27 |
| 44 | 성우하이텍 (015750) | 83.27 | 58.20 | 85.00 | 100.00 | 40.97 | 97.90 | 38.28 | 09:49 | 13:21 | 1.67 | 1.14 | 1.68 | 100% | 24.0 | 1.03 | 1.29 | 0.66 | 6.21 |
| 45 | 에스티아이 (039440) | 83.26 | 59.94 | 97.73 | 100.00 | 40.45 | 88.56 | 30.11 | 09:43 | 13:32 | 1.74 | 1.21 | 0.22 | 100% | 13.5 | 0.97 | 1.33 | 0.64 | 4.99 |
| 46 | 카카오뱅크 (323410) | 83.25 | 52.72 | 61.01 | 93.38 | 62.27 | 98.63 | 31.14 | 09:38 | 13:18 | 1.23 | 0.70 | 1.16 | 100% | 46.5 | 0.70 | 0.92 | 0.61 | 11.26 |
| 47 | 대화제약 (067080) | 83.07 | 49.31 | 85.00 | 100.00 | 62.63 | 48.11 | 17.81 | 09:48 | 14:08 | 1.59 | 1.06 | 1.52 | 100% | 13.5 | 0.79 | 0.83 | 0.52 | 8.98 |
| 48 | 디아이씨 (092200) | 83.01 | 53.75 | 73.67 | 100.00 | 56.07 | 82.46 | 26.66 | 10:03 | 12:39 | 1.29 | 0.76 | 0.59 | 100% | 22.0 | 0.86 | 1.04 | 0.65 | 8.97 |
| 49 | 씨피시스템 (413630) | 83.00 | 51.90 | 92.03 | 100.00 | 44.82 | 77.17 | 32.56 | 09:38 | 12:20 | 1.52 | 0.99 | 0.76 | 100% | 20.0 | 1.31 | 0.90 | 0.56 | 21.07 |
| 50 | 노머스 (473980) | 82.92 | 48.06 | 85.00 | 99.23 | 58.17 | 59.65 | 22.68 | 09:22 | 13:26 | 2.57 | 2.04 | 1.71 | 100% | 27.5 | 0.95 | 0.77 | 0.50 | 15.40 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |