묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_v1
추천 기준일 2026-03-13
대상 거래일 2026-03-14
상태 READY
분석 대상 종목 수 2745
선필터 통과 수 315
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-03-13 19:05

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2745
선필터 통과 수 315
통과 비율 11.48%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 56
LOW_VOLUME 1217
LOW_TRADED_VALUE 272
WINDOW_OVERLAP 47
LOW_BEFORE_HIGH_RATIO 637
LOW_BAR_COVERAGE 117
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 78
LOW_GAP 5
LOW_RANGE 1

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
노타 (486990) 87.59 10.61 1,269,550
씨에스베어링 (297090) 85.12 7.57 597,448
대한광통신 (010170) 83.95 21.91 66,438,064
AP위성 (211270) 83.64 6.87 424,726
루미르 (474170) 83.55 7.60 474,485

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량 저가 시각 표준편차 고가 시각 표준편차
1 노타 (486990) 09:16 14:22 12 15 77.49 87.59 10.61 1,269,550 11.19 14.91
2 씨에스베어링 (297090) 09:25 13:50 20 15 74.26 85.12 7.57 597,448 26.79 14.79
3 대한광통신 (010170) 09:08 10:15 11 20 74.57 83.95 21.91 66,438,064 10.74 36.59
4 AP위성 (211270) 09:04 10:06 10 20 73.92 83.64 6.87 424,726 3.20 36.10
5 루미르 (474170) 09:02 10:10 10 20 73.95 83.55 7.60 474,485 2.06 40.83
6 성도이엔지 (037350) 09:20 10:43 15 20 72.14 82.62 8.48 476,825 14.31 42.62
7 엠케이전자 (033160) 09:00 13:32 10 20 70.28 82.15 17.09 3,216,110 0.00 60.71
8 켄코아에어로스페이스 (274090) 09:02 10:04 10 20 71.92 81.99 8.33 654,565 1.66 44.46
9 인터플렉스 (051370) 09:04 10:10 10 20 72.03 81.89 8.25 559,601 6.80 44.35
10 비츠로셀 (082920) 09:10 13:37 11 20 68.33 81.04 10.01 574,975 10.54 55.39

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 저가 시각 표준편차 고가 시각 표준편차 저가 선행 비율 저고점 간 시차 평균(분) 평균 변동폭(%) 평균 거래량 평균 경로 효율
1 노타 (486990) 87.59 85.50 100.00 98.31 100.00 99.45 14.95 11.19 14.91 1.00 305.75 10.61 1,269,550 0.149
2 씨에스베어링 (297090) 85.12 76.90 100.00 96.93 100.00 98.30 15.55 26.79 14.79 1.00 265.50 7.57 597,448 0.156
3 대한광통신 (010170) 83.95 73.71 100.00 79.79 100.00 99.35 44.11 10.74 36.59 1.00 67.25 21.91 66,438,064 0.441
4 AP위성 (211270) 83.64 78.17 100.00 76.53 100.00 99.14 37.14 3.20 36.10 1.00 63.00 6.87 424,726 0.371
5 루미르 (474170) 83.55 76.17 100.00 76.74 100.00 99.14 40.53 2.06 40.83 1.00 68.00 7.60 474,485 0.405
6 성도이엔지 (037350) 82.62 68.37 100.00 84.28 100.00 98.70 35.66 14.31 42.62 1.00 83.75 8.48 476,825 0.357
7 엠케이전자 (033160) 82.15 66.27 100.00 91.07 100.00 99.17 21.60 0.00 60.71 1.00 272.00 17.09 3,216,110 0.216
8 켄코아에어로스페이스 (274090) 81.99 74.38 100.00 70.62 100.00 99.36 41.18 1.66 44.46 1.00 61.50 8.33 654,565 0.412
9 인터플렉스 (051370) 81.89 71.59 100.00 71.38 100.00 99.21 45.62 6.80 44.35 1.00 65.75 8.25 559,601 0.456
10 비츠로셀 (082920) 81.04 63.37 100.00 91.36 100.00 99.39 16.55 10.54 55.39 1.00 267.00 10.01 574,975 0.165
11 제노코 (361390) 80.95 73.41 100.00 76.28 100.00 87.85 40.15 16.99 30.87 1.00 56.75 6.79 275,048 0.402
12 디젠스 (113810) 80.86 76.38 100.00 90.24 100.00 77.87 20.21 3.77 38.75 1.00 167.75 11.40 1,467,572 0.202
13 티케이케미칼 (104480) 80.29 85.37 100.00 97.32 100.00 49.39 24.36 10.42 15.91 1.00 102.50 3.51 268,722 0.244
14 비츠로테크 (042370) 79.86 63.98 100.00 72.06 100.00 99.30 42.11 4.49 60.34 1.00 86.25 6.12 533,000 0.421
15 JB금융지주 (175330) 79.67 75.95 100.00 51.93 100.00 99.46 51.37 0.00 43.28 1.00 48.00 4.66 479,042 0.514
16 아이티센글로벌 (124500) 79.66 61.75 100.00 71.30 100.00 99.46 46.65 3.77 65.07 1.00 86.75 11.18 654,906 0.466
17 한전산업 (130660) 79.40 63.61 100.00 67.50 100.00 99.48 47.12 3.70 61.80 1.00 76.50 9.31 1,964,923 0.471
18 아주IB투자 (027360) 79.16 73.35 75.00 79.29 100.00 99.48 32.83 10.06 37.91 0.75 60.00 11.39 12,238,306 0.328
19 와이씨켐 (112290) 78.06 55.35 100.00 86.62 100.00 99.27 15.72 1.22 79.15 1.00 237.75 9.07 445,326 0.157
20 에이럭스 (475580) 77.95 59.23 100.00 73.37 100.00 98.08 33.66 14.34 59.05 1.00 85.75 11.18 966,676 0.337
21 쎄크 (081180) 77.88 72.61 75.00 87.24 100.00 81.15 35.18 5.31 43.99 0.75 80.33 7.45 216,820 0.352
22 레이저쎌 (412350) 77.68 81.41 75.00 50.02 100.00 98.81 58.28 10.11 23.35 0.75 33.67 18.33 3,762,563 0.583
23 삼영엠텍 (054540) 77.58 71.78 75.00 91.10 100.00 84.59 20.94 4.82 45.98 0.75 89.00 5.13 236,621 0.209
24 대창솔루션 (096350) 77.41 53.43 100.00 66.66 100.00 99.21 53.85 3.27 80.56 1.00 93.25 14.29 4,042,693 0.539
25 대우건설 (047040) 77.19 54.32 100.00 77.25 100.00 99.46 27.89 4.15 78.08 1.00 134.50 15.88 36,118,408 0.279
26 머큐리 (100590) 76.67 47.41 100.00 79.64 100.00 98.84 35.53 4.15 90.52 1.00 175.25 24.40 6,231,730 0.355
27 우리로 (046970) 76.35 49.86 100.00 81.40 100.00 98.40 23.61 16.75 73.50 1.00 179.75 8.56 1,607,392 0.236
28 우리넷 (115440) 76.08 54.99 100.00 74.58 100.00 96.43 25.31 0.00 81.01 1.00 127.50 7.24 581,410 0.253
29 엑시콘 (092870) 75.94 51.23 100.00 72.09 100.00 95.30 39.79 9.07 78.72 1.00 118.50 8.13 354,427 0.398
30 기가레인 (049080) 75.71 76.07 75.00 59.83 100.00 80.76 60.69 0.43 42.64 0.75 52.00 14.65 2,602,179 0.607
31 지투파워 (388050) 75.61 49.00 100.00 66.66 100.00 99.42 46.12 4.09 87.72 1.00 104.50 9.79 2,175,272 0.461
32 아스트 (067390) 75.41 62.50 75.00 71.49 100.00 89.35 53.20 1.64 65.87 0.75 85.67 7.13 2,060,600 0.532
33 컨텍 (451760) 75.04 49.11 100.00 70.13 100.00 99.05 33.82 1.79 89.82 1.00 121.75 8.42 492,183 0.338
34 예스티 (122640) 74.89 47.18 100.00 80.36 100.00 93.24 25.74 16.43 78.65 1.00 179.50 8.86 332,679 0.257
35 케이엔제이 (272110) 74.65 48.83 100.00 87.71 100.00 85.39 17.31 8.64 83.47 1.00 278.00 10.44 250,392 0.173
36 대아티아이 (045390) 74.54 41.94 100.00 81.83 100.00 99.32 22.21 10.69 93.82 1.00 195.50 6.24 1,474,348 0.222
37 세미파이브 (490470) 74.34 38.82 100.00 86.96 100.00 99.08 17.80 13.47 96.65 1.00 274.00 10.01 476,410 0.178
38 일성건설 (013360) 74.31 62.08 100.00 79.42 100.00 58.91 41.02 7.15 61.11 1.00 116.25 7.56 342,433 0.410
39 우리바이오 (082850) 74.28 47.48 100.00 85.36 100.00 84.51 22.88 3.70 90.84 1.00 248.25 8.13 844,984 0.229
40 제일일렉트릭 (199820) 74.03 48.76 100.00 81.70 100.00 86.37 21.70 4.82 87.41 1.00 197.00 5.64 266,714 0.217
41 대성하이텍 (129920) 73.96 44.93 100.00 60.00 100.00 98.15 54.72 2.60 96.52 1.00 80.50 14.24 836,611 0.547
42 라이콤 (388790) 73.42 36.68 100.00 82.94 100.00 99.27 21.49 3.90 110.08 1.00 254.00 24.57 7,619,522 0.215
43 한미글로벌 (053690) 73.42 47.35 100.00 73.49 100.00 81.26 43.59 3.46 91.30 1.00 133.75 6.59 200,015 0.436
44 셀리드 (299660) 73.37 71.42 100.00 67.14 100.00 48.81 49.88 0.43 51.00 1.00 61.75 5.75 235,190 0.499
45 DL이앤씨 (375500) 73.35 44.35 75.00 81.77 100.00 98.02 41.64 59.62 40.55 0.75 93.67 6.88 383,261 0.416
46 파트론 (091700) 73.29 42.86 75.00 90.88 100.00 99.27 24.41 5.52 97.33 0.75 204.67 5.86 667,200 0.244
47 제닉 (123330) 73.20 42.71 100.00 80.76 100.00 87.53 27.97 10.40 92.72 1.00 179.25 9.65 264,344 0.280
48 씨어스테크놀로지 (458870) 73.15 60.12 75.00 83.24 100.00 76.12 33.94 28.09 43.69 0.75 104.00 7.30 138,800 0.339
49 에이치엠넥스 (036170) 73.12 36.92 100.00 82.21 100.00 99.41 19.13 2.69 110.85 1.00 246.25 20.31 4,972,998 0.191
50 코데즈컴바인 (047770) 73.03 39.80 100.00 74.64 100.00 99.37 26.49 4.39 103.97 1.00 167.00 10.05 2,418,138 0.265

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 현재 결과
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기