묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_region_v5
추천 기준일 2026-03-27
대상 거래일 2026-03-30
상태 READY
분석 대상 종목 수 2744
선필터 통과 수 1079
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-03-28 22:34

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2744
선필터 통과 수 1079
통과 비율 39.32%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 57
LOW_TRADED_VALUE 201
LOW_BAR_COVERAGE 1052
INVALID_TIME_ORDER 122
LOW_VOLUME 17
WINDOW_OVERLAP 133
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 78
LOW_RANGE 3
LOW_BAR_COVERAGE_MIN 2

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
한국단자공업 (025540) 85.27 4.76 50,854
강남제비스코 (000860) 83.97 4.35 46,459
광동제약 (009290) 83.40 4.73 389,763
슈프리마에이치큐 (094840) 83.32 4.05 132,491
SK가스 (018670) 82.89 4.34 29,637

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 가중 저점 중심 가중 고점 중심 순포착 가능 엣지(%) 0.5% 목표 도달률 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 한국단자공업 (025540) 10:15 13:27 40 40 85.27 85.27 10:15 13:27 1.66 100% 1.00 1.02 0.69 0.01
2 강남제비스코 (000860) 10:32 13:52 40 40 83.97 83.97 10:32 13:52 1.75 75% 0.93 0.48 0.56 1.10
3 광동제약 (009290) 11:03 13:39 40 40 83.40 83.40 11:03 13:39 0.77 100% 0.95 0.53 0.51 6.92
4 슈프리마에이치큐 (094840) 10:15 13:34 40 40 83.32 83.32 10:15 13:34 0.97 100% 1.12 0.70 0.53 13.31
5 SK가스 (018670) 09:47 12:51 40 40 82.89 82.89 09:47 12:51 0.84 100% 0.83 0.98 0.36 5.03
6 BGF (027410) 09:31 11:38 40 40 82.60 82.60 09:31 11:38 0.57 75% 1.05 0.67 0.52 17.98
7 우양 (103840) 10:10 14:10 40 40 82.31 82.31 10:10 14:10 1.01 75% 0.96 0.90 0.51 12.52
8 F&F (383220) 10:01 13:31 40 40 81.97 81.97 10:01 13:31 0.79 100% 0.84 0.58 0.39 16.40
9 CJ CGV (079160) 10:28 13:44 40 40 81.96 81.96 10:28 13:44 0.72 100% 0.87 0.64 0.37 8.70
10 E1 (017940) 09:35 11:22 40 40 81.79 81.79 09:35 11:22 0.49 100% 0.88 1.04 0.56 8.67

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 가중 저점 중심 가중 고점 중심 총포착 가능 엣지(%) 순포착 가능 엣지(%) 엣지 표준편차(%) 0.5% 목표 도달률 중앙 목표 도달 시간(분) 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 한국단자공업 (025540) 85.27 60.62 94.11 95.54 54.67 83.08 37.21 10:15 13:27 2.19 1.66 0.56 100% 39.5 1.00 1.02 0.69 0.01
2 강남제비스코 (000860) 83.97 49.65 85.31 80.00 68.74 35.26 30.01 10:32 13:52 2.28 1.75 1.40 75% 99.0 0.93 0.48 0.56 1.10
3 광동제약 (009290) 83.40 50.26 70.26 100.00 65.53 97.28 20.91 11:03 13:39 1.30 0.77 1.05 100% 6.0 0.95 0.53 0.51 6.92
4 슈프리마에이치큐 (094840) 83.32 53.54 88.24 97.85 56.68 48.11 24.73 10:15 13:34 1.50 0.97 1.12 100% 32.0 1.12 0.70 0.53 13.31
5 SK가스 (018670) 82.89 33.96 78.02 100.00 58.42 83.96 34.99 09:47 12:51 1.37 0.84 1.11 100% 15.0 0.83 0.98 0.36 5.03
6 BGF (027410) 82.60 49.71 40.23 95.08 57.53 72.14 49.07 09:31 11:38 1.10 0.57 1.20 75% 41.0 1.05 0.67 0.52 17.98
7 우양 (103840) 82.31 51.21 85.00 86.72 56.09 48.11 23.48 10:10 14:10 1.54 1.01 2.65 75% 58.0 0.96 0.90 0.51 12.52
8 F&F (383220) 81.97 33.52 74.31 99.85 65.40 87.64 16.99 10:01 13:31 1.32 0.79 0.88 100% 25.5 0.84 0.58 0.39 16.40
9 CJ CGV (079160) 81.96 33.48 64.08 95.69 64.42 91.90 26.69 10:28 13:44 1.25 0.72 1.12 100% 39.0 0.87 0.64 0.37 8.70
10 E1 (017940) 81.79 55.24 32.18 100.00 55.32 73.18 41.38 09:35 11:22 1.02 0.49 0.75 100% 20.0 0.88 1.04 0.56 8.67
11 SIMPAC (009160) 80.94 60.87 95.99 100.00 22.66 47.19 34.34 10:45 14:18 2.30 1.77 0.38 100% 20.0 0.76 1.88 0.69 1.08
12 코오롱인더 (120110) 80.93 71.96 92.58 100.00 16.70 98.72 30.10 09:40 13:31 2.71 2.18 0.70 100% 16.0 1.81 1.05 0.62 23.18
13 코리안리 (003690) 80.91 53.60 9.30 92.92 73.06 98.51 22.99 10:33 13:43 0.87 0.34 0.64 75% 48.0 0.63 0.45 0.65 17.20
14 아이티센씨티에스 (031820) 80.79 50.88 82.62 100.00 39.08 50.36 25.73 09:45 12:15 1.44 0.91 1.99 75% 23.0 1.29 1.19 0.51 8.38
15 현대로템 (064350) 80.74 48.42 85.00 100.00 37.98 98.72 21.66 09:53 13:50 1.64 1.11 1.63 100% 3.0 1.27 1.22 0.51 10.83
16 케이씨씨 (002380) 80.72 31.18 88.53 100.00 47.14 83.23 21.74 10:05 13:55 1.46 0.93 1.09 100% 21.0 1.30 1.00 0.40 3.08
17 NICE평가정보 (030190) 80.68 49.54 40.92 80.00 60.49 56.80 31.65 10:46 13:48 1.03 0.50 0.18 100% 118.5 1.33 0.39 0.52 3.09
18 SNT다이내믹스 (003570) 80.02 49.29 69.88 100.00 41.55 83.66 19.48 10:20 14:18 1.33 0.80 1.51 100% 22.5 1.41 1.07 0.48 8.64
19 롯데웰푸드 (280360) 79.97 49.29 0.00 92.62 71.86 65.02 27.71 10:26 14:20 0.71 0.18 0.55 75% 49.0 0.86 0.37 0.54 8.96
20 에스티팜 (237690) 79.93 49.84 85.00 100.00 29.97 92.05 23.49 09:45 13:51 1.91 1.38 1.78 100% 12.0 1.64 0.87 0.52 21.74
21 현대해상 (001450) 79.75 50.14 18.78 100.00 57.57 98.63 25.07 09:59 13:48 0.91 0.38 0.40 100% 15.0 1.16 0.65 0.55 10.09
22 시노펙스 (025320) 79.71 51.53 0.00 100.00 52.69 97.17 43.27 10:59 12:46 0.52 -0.01 0.55 100% 0.5 0.90 1.11 0.54 8.71
23 한양증권 (001750) 79.71 52.64 0.00 100.00 69.16 42.40 24.89 10:45 12:38 0.58 0.05 0.34 100% 19.0 0.82 0.50 0.53 7.32
24 한샘 (009240) 79.70 50.83 0.00 100.00 74.79 47.52 17.64 11:19 13:01 0.30 -0.23 0.51 75% 7.0 0.69 0.41 0.54 6.18
25 하이트진로 (000080) 79.69 53.23 0.00 58.00 81.94 75.39 22.35 10:25 13:25 0.44 -0.09 0.36 50% 113.0 0.54 0.19 0.51 14.08
26 티로보틱스 (117730) 79.53 33.01 68.12 62.46 55.69 72.23 27.44 11:03 13:50 1.31 0.78 1.70 50% 75.5 1.01 0.91 0.40 4.82
27 하림 (136480) 79.38 56.11 0.00 67.38 67.99 82.39 31.20 10:07 11:51 0.06 -0.47 0.43 50% 59.5 0.70 0.60 0.71 15.73
28 LG에너지솔루션 (373220) 79.36 31.00 81.03 98.77 42.79 98.72 16.45 10:14 12:58 1.43 0.90 2.55 75% 29.0 1.30 1.12 0.38 8.44
29 티에스아이 (277880) 79.24 34.42 51.71 96.88 53.71 40.08 23.81 09:50 13:29 1.18 0.65 1.82 75% 0.0 1.24 0.76 0.38 5.08
30 GS글로벌 (001250) 79.23 52.04 0.00 100.00 60.82 80.87 27.54 10:09 12:58 0.56 0.03 0.26 100% 20.0 0.86 0.81 0.55 8.39
31 앤씨앤 (092600) 79.16 52.16 85.00 100.00 0.00 81.99 57.13 09:25 10:57 1.86 1.33 1.71 100% 0.0 3.67 2.43 0.53 22.36
32 메가스터디 (072870) 79.13 35.78 0.00 100.00 66.96 57.32 33.62 09:28 12:16 0.45 -0.08 0.53 100% 12.5 0.75 0.53 0.40 22.08
33 인성정보 (033230) 79.11 51.07 42.51 84.62 54.70 53.42 17.93 10:11 14:27 1.11 0.58 1.20 100% 75.0 1.13 0.83 0.52 8.66
34 폴라리스AI파마 (041910) 79.11 51.02 38.28 96.46 48.52 93.77 19.30 10:21 13:35 1.06 0.53 0.88 100% 36.5 1.20 0.99 0.53 9.42
35 엘앤에프 (066970) 79.10 68.35 85.00 100.00 0.00 98.53 41.31 09:27 12:08 3.31 2.78 2.47 100% 6.5 2.79 3.04 0.70 19.93
36 동서 (026960) 79.08 56.98 1.95 100.00 62.62 73.02 18.81 09:31 13:41 0.69 0.16 0.09 100% 18.5 0.80 0.41 0.64 39.78
37 NHN (181710) 79.00 21.10 75.94 74.88 47.98 86.23 29.46 10:46 12:40 1.38 0.85 2.51 50% 10.5 1.28 0.95 0.26 10.01
38 롯데렌탈 (089860) 78.92 54.86 0.00 81.54 68.31 67.05 21.47 11:04 13:14 0.27 -0.26 0.42 75% 85.0 0.62 0.76 0.63 8.29
39 원일티엔아이 (136150) 78.89 59.45 86.22 100.00 4.45 86.65 40.34 09:37 11:13 1.89 1.36 1.31 100% 5.5 1.58 1.62 0.54 9.88
40 삼지전자 (037460) 78.87 55.29 74.43 100.00 0.00 91.65 57.18 09:57 11:25 1.37 0.84 2.38 100% 0.0 2.32 2.95 0.72 5.98
41 한섬 (020000) 78.78 60.42 87.79 100.00 45.83 89.20 41.90 09:17 13:18 1.94 1.41 1.16 100% 22.0 1.27 0.92 0.65 21.92
42 보령 (003850) 78.78 56.31 0.00 98.77 60.62 63.43 21.77 10:24 13:34 0.60 0.07 0.71 75% 29.0 1.16 0.49 0.61 13.33
43 유한양행 (000100) 78.75 49.58 0.00 97.85 60.60 92.99 24.03 10:16 13:39 0.44 -0.09 0.73 75% 32.0 1.14 0.51 0.51 11.82
44 한창제지 (009460) 78.75 66.99 85.00 100.00 0.00 77.37 40.76 09:21 11:35 2.39 1.86 2.49 100% 23.0 4.23 2.98 0.54 27.60
45 대덕 (008060) 78.69 31.74 32.80 100.00 54.86 79.40 24.83 10:53 13:37 1.05 0.52 1.28 100% 6.5 1.09 0.90 0.44 4.29
46 경농 (002100) 78.69 35.33 0.00 99.69 67.22 50.53 29.44 09:36 11:56 0.19 -0.34 0.28 100% 26.0 0.56 0.76 0.37 19.52
47 금호타이어 (073240) 78.66 31.96 44.04 100.00 53.58 97.53 16.51 10:12 13:00 1.13 0.60 1.70 75% 19.0 1.24 0.76 0.39 6.63
48 동운아나텍 (094170) 78.64 32.45 91.71 100.00 21.78 94.23 30.11 11:09 13:06 1.55 1.02 0.79 100% 2.5 0.72 2.41 0.40 5.22
49 아이쓰리시스템 (214430) 78.63 32.03 85.00 100.00 30.17 85.05 23.76 11:11 13:35 1.68 1.15 2.52 100% 0.0 1.16 1.45 0.39 2.01
50 코웨이 (021240) 78.59 50.00 0.00 100.00 61.58 92.72 19.52 10:04 13:57 0.54 0.01 0.80 100% 20.0 0.70 0.88 0.51 16.76

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 현재 결과
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기