묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_v1
추천 기준일 2026-03-11
대상 거래일 2026-03-12
상태 READY
분석 대상 종목 수 2745
선필터 통과 수 181
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-03-11 19:00

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2745
선필터 통과 수 181
통과 비율 6.59%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 123
LOW_VOLUME 1186
LOW_TRADED_VALUE 291
LOW_BEFORE_HIGH_RATIO 811
LOW_BAR_COVERAGE 129
WINDOW_OVERLAP 21
LOW_GAP 2
LOW_RANGE 1

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
제닉 (123330) 82.54 13.82 360,481
디와이씨 (310870) 76.86 23.31 8,311,516
와이바이오로직스 (338840) 76.16 8.02 125,056
컨텍 (451760) 72.93 9.17 398,948
대우건설 (047040) 72.69 10.60 14,223,670

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량 저가 시각 표준편차 고가 시각 표준편차
1 제닉 (123330) 09:16 13:38 12 20 71.30 82.54 13.82 360,481 11.23 41.55
2 디와이씨 (310870) 09:16 09:47 20 20 64.74 76.86 23.31 8,311,516 22.82 40.26
3 와이바이오로직스 (338840) 09:13 10:10 20 20 69.67 76.16 8.02 125,056 22.52 48.17
4 컨텍 (451760) 09:02 11:06 10 20 59.00 72.93 9.17 398,948 1.92 104.73
5 대우건설 (047040) 09:38 13:33 20 20 56.47 72.69 10.60 14,223,670 33.69 91.41
6 디지틀조선 (033130) 09:20 11:59 17 20 58.10 72.52 8.32 705,262 16.19 93.06
7 쏠리드 (050890) 09:31 10:25 20 20 57.26 72.29 13.18 10,266,913 47.50 61.88
8 디어유 (376300) 09:30 10:16 20 20 59.01 71.69 9.30 262,888 51.24 50.34
9 아이티센글로벌 (124500) 09:44 10:15 20 20 57.62 71.59 10.14 637,466 44.16 63.96
10 에이치브이엠 (295310) 09:00 11:07 10 20 56.69 71.07 14.96 683,159 0.43 119.99

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 저가 시각 표준편차 고가 시각 표준편차 저가 선행 비율 저고점 간 시차 평균(분) 평균 변동폭(%) 평균 거래량 평균 경로 효율
1 제닉 (123330) 82.54 70.68 100.00 92.98 100.00 95.79 16.57 11.23 41.55 1.00 262.25 13.82 360,481 0.166
2 디와이씨 (310870) 76.86 64.96 75.00 75.25 100.00 97.66 40.95 22.82 40.26 0.75 59.67 23.31 8,311,516 0.410
3 와이바이오로직스 (338840) 76.16 60.73 100.00 75.38 100.00 73.30 47.84 22.52 48.17 1.00 56.50 8.02 125,056 0.478
4 컨텍 (451760) 72.93 40.75 100.00 66.21 100.00 98.86 40.94 1.92 104.73 1.00 124.75 9.17 398,948 0.409
5 대우건설 (047040) 72.69 30.50 100.00 88.29 100.00 99.10 18.59 33.69 91.41 1.00 234.75 10.60 14,223,670 0.186
6 디지틀조선 (033130) 72.52 39.30 100.00 77.21 100.00 94.56 25.18 16.19 93.06 1.00 158.25 8.32 705,262 0.252
7 쏠리드 (050890) 72.29 39.23 75.00 82.75 100.00 99.41 39.23 47.50 61.88 0.75 108.00 13.18 10,266,913 0.392
8 디어유 (376300) 71.69 43.57 75.00 84.71 100.00 87.48 37.90 51.24 50.34 0.75 97.67 9.30 262,888 0.379
9 아이티센글로벌 (124500) 71.59 39.93 75.00 70.30 100.00 99.46 55.35 44.16 63.96 0.75 58.67 10.14 637,466 0.554
10 에이치브이엠 (295310) 71.07 33.10 100.00 62.18 100.00 99.44 47.80 0.43 119.99 1.00 126.75 14.96 683,159 0.478
11 상상인 (038540) 70.69 41.99 100.00 94.16 100.00 46.75 42.99 56.69 47.74 1.00 117.50 5.83 230,140 0.430
12 삼성전자우 (005935) 70.22 17.11 100.00 89.39 100.00 99.13 23.77 52.58 96.63 1.00 241.50 5.67 5,662,866 0.238
13 RF시스템즈 (474610) 70.01 40.94 75.00 69.11 100.00 99.39 39.60 19.64 86.67 0.75 106.00 16.74 2,864,596 0.396
14 제노코 (361390) 69.67 39.83 75.00 83.25 100.00 89.20 26.89 50.84 57.46 0.75 108.67 8.53 291,310 0.269
15 에이럭스 (475580) 69.56 34.95 75.00 83.08 100.00 96.43 26.31 51.14 65.96 0.75 111.67 9.90 552,971 0.263
16 JB금융지주 (175330) 69.53 21.31 100.00 60.00 100.00 99.09 65.61 0.00 141.65 1.00 87.75 5.99 451,272 0.656
17 디케이티 (290550) 69.17 19.62 100.00 71.84 100.00 99.42 41.82 0.00 144.68 1.00 205.50 16.13 1,724,979 0.418
18 아이로보틱스 (066430) 69.12 50.46 75.00 58.87 100.00 82.24 55.74 34.15 55.02 0.75 57.67 8.29 541,865 0.557
19 유니켐 (011330) 68.96 22.65 100.00 72.48 100.00 98.89 32.03 2.05 137.18 1.00 198.75 20.05 15,965,828 0.320
20 비츠로테크 (042370) 68.71 34.99 75.00 65.47 100.00 99.08 48.67 51.68 65.34 0.75 74.00 6.44 422,888 0.487
21 에스티큐브 (052020) 68.53 13.38 100.00 77.30 100.00 99.28 39.73 16.78 139.13 1.00 226.75 19.33 1,674,139 0.397
22 한국카본 (017960) 68.30 19.68 75.00 96.73 100.00 99.04 18.89 23.75 120.82 0.75 274.67 12.36 1,458,473 0.189
23 한전산업 (130660) 68.09 35.19 75.00 65.43 100.00 99.09 42.03 51.78 64.88 0.75 77.00 11.21 1,801,238 0.420
24 에이치엠넥스 (036170) 67.74 11.99 100.00 82.20 100.00 99.37 25.19 37.98 120.44 1.00 229.25 21.84 4,899,384 0.252
25 감성코퍼레이션 (036620) 67.73 19.73 75.00 98.14 100.00 99.48 9.49 7.36 137.13 0.75 315.33 7.63 665,636 0.095
26 디젠스 (113810) 67.66 34.51 75.00 84.97 100.00 82.53 26.74 36.77 81.10 0.75 151.33 13.08 1,724,471 0.267
27 페니트리움바이오 (187660) 67.54 32.60 75.00 68.93 100.00 99.36 35.29 37.74 83.59 0.75 115.67 21.61 17,640,876 0.353
28 케이엠더블유 (032500) 67.14 26.00 75.00 76.37 100.00 99.40 32.22 50.31 82.90 0.75 123.33 14.06 1,166,984 0.322
29 대성하이텍 (129920) 66.05 20.85 75.00 60.00 100.00 96.00 71.91 37.45 105.03 0.75 85.33 10.11 391,137 0.719
30 덕산하이메탈 (077360) 65.98 11.51 75.00 95.74 100.00 99.48 16.57 53.41 105.88 0.75 247.00 11.16 2,285,603 0.166
31 다산네트웍스 (039560) 65.76 4.59 100.00 75.00 100.00 96.71 41.85 40.80 130.94 1.00 202.75 10.05 952,067 0.419
32 KEC (092220) 65.62 6.80 100.00 60.00 100.00 99.05 61.38 34.57 133.18 1.00 83.00 10.24 11,771,249 0.614
33 앱클론 (174900) 65.55 7.81 100.00 75.44 100.00 99.31 27.01 39.59 126.35 1.00 151.75 11.00 412,554 0.270
34 제넥신 (095700) 65.18 14.28 75.00 72.29 100.00 99.03 49.54 32.78 121.52 0.75 114.67 8.97 686,046 0.495
35 오리온홀딩스 (001800) 65.10 20.45 100.00 80.82 100.00 77.65 16.01 34.46 108.73 1.00 207.50 4.76 157,898 0.160
36 루미르 (474170) 64.75 12.55 75.00 86.60 100.00 99.35 20.22 53.23 104.19 0.75 139.67 8.55 540,447 0.202
37 우리기술 (032820) 64.70 22.45 75.00 67.33 100.00 99.48 34.28 37.21 102.37 0.75 130.67 16.57 58,981,353 0.343
38 인터플렉스 (051370) 64.60 12.54 75.00 80.33 100.00 97.93 33.57 40.45 116.97 0.75 139.00 8.35 457,896 0.336
39 오이솔루션 (138080) 64.23 14.97 75.00 67.65 100.00 99.40 47.04 38.54 114.51 0.75 139.33 20.25 1,932,999 0.470
40 SKAI (357880) 64.18 1.89 100.00 64.44 100.00 99.27 49.56 37.42 139.19 1.00 119.50 13.95 5,258,759 0.496
41 지니너스 (389030) 64.11 9.99 75.00 84.30 100.00 99.17 24.88 34.68 127.33 0.75 194.00 18.75 2,937,463 0.249
42 모헨즈 (006920) 63.94 3.91 75.00 87.57 100.00 99.33 30.97 97.34 75.62 0.75 145.33 26.56 10,876,009 0.310
43 아이티켐 (309710) 63.84 0.00 75.00 90.75 100.00 99.25 33.15 139.43 97.30 0.75 189.67 20.55 517,032 0.332
44 제이씨케미칼 (137950) 63.80 6.57 100.00 64.61 100.00 97.66 36.80 33.55 134.63 1.00 115.50 13.84 4,164,310 0.368
45 파이버프로 (368770) 63.57 0.00 75.00 88.14 100.00 99.35 35.44 96.11 137.41 0.75 93.67 13.96 1,642,122 0.354
46 엠케이전자 (033160) 63.30 0.00 75.00 96.38 100.00 98.26 18.02 127.74 147.12 0.75 334.33 14.20 1,899,123 0.180
47 한섬 (020000) 63.27 28.33 75.00 60.00 100.00 78.94 53.44 12.98 116.03 0.75 111.00 6.39 169,419 0.534
48 AP위성 (211270) 63.27 12.47 75.00 77.74 100.00 99.22 23.52 52.71 104.85 0.75 164.00 8.92 419,053 0.235
49 켄코아에어로스페이스 (274090) 63.16 12.50 75.00 78.94 100.00 99.36 19.72 53.14 104.36 0.75 168.33 10.11 643,681 0.197
50 세아베스틸지주 (001430) 63.15 11.91 75.00 85.21 100.00 94.27 16.68 37.74 120.83 0.75 200.67 7.37 344,552 0.167

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 현재 결과
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기