자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 57 |
| LOW_TRADED_VALUE | 195 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 1008 |
| WINDOW_OVERLAP | 238 |
| INVALID_TIME_ORDER | 290 |
| LOW_VOLUME | 10 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 79 |
| LOW_BAR_COVERAGE_MIN | 2 |
| LOW_RANGE | 2 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| 인터플렉스 (051370) | 90.29 | 5.42 | 303,780 |
| 에스티팜 (237690) | 89.64 | 4.65 | 143,205 |
| 코미팜 (041960) | 86.98 | 6.57 | 361,976 |
| 한국단자공업 (025540) | 86.96 | 3.70 | 39,904 |
| 지놈앤컴퍼니 (314130) | 86.69 | 8.81 | 932,694 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 가중 저점 중심 | 가중 고점 중심 | 순포착 가능 엣지(%) | 0.5% 목표 도달률 | 매수 역행 평균(%) | 매도 되돌림 평균(%) | 일품질 가중 | 오프닝 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터플렉스 (051370) | 09:48 | 11:44 | 40 | 40 | 90.29 | 90.29 | 09:48 | 11:44 | 2.46 | 100% | 1.03 | 0.99 | 0.58 | 3.39 |
| 2 | 에스티팜 (237690) | 09:45 | 13:14 | 40 | 40 | 89.64 | 89.64 | 09:45 | 13:14 | 1.13 | 100% | 1.20 | 0.63 | 0.64 | 14.11 |
| 3 | 코미팜 (041960) | 09:49 | 12:58 | 40 | 40 | 86.98 | 86.98 | 09:49 | 12:58 | 1.76 | 100% | 1.22 | 1.03 | 0.56 | 27.65 |
| 4 | 한국단자공업 (025540) | 09:56 | 12:27 | 40 | 40 | 86.96 | 86.96 | 09:56 | 12:27 | 0.61 | 100% | 1.05 | 0.95 | 0.65 | 10.66 |
| 5 | 지놈앤컴퍼니 (314130) | 09:36 | 12:51 | 40 | 40 | 86.69 | 86.69 | 09:36 | 12:51 | 4.06 | 100% | 1.78 | 1.52 | 0.68 | 6.75 |
| 6 | 원일티엔아이 (136150) | 09:30 | 11:33 | 40 | 40 | 86.20 | 86.20 | 09:30 | 11:33 | 2.25 | 100% | 2.06 | 1.90 | 0.69 | 7.89 |
| 7 | 엘앤에프 (066970) | 09:26 | 12:14 | 40 | 40 | 85.93 | 85.93 | 09:25 | 12:14 | 2.83 | 100% | 2.66 | 1.73 | 0.66 | 33.02 |
| 8 | 비츠로셀 (082920) | 09:26 | 11:23 | 40 | 40 | 85.90 | 85.90 | 09:23 | 11:23 | 1.01 | 100% | 3.63 | 5.00 | 0.71 | 30.92 |
| 9 | HK이노엔 (195940) | 09:39 | 12:48 | 40 | 40 | 85.80 | 85.80 | 09:39 | 12:48 | 0.60 | 100% | 1.07 | 0.91 | 0.68 | 23.39 |
| 10 | 에이치엠넥스 (036170) | 09:23 | 11:20 | 34 | 40 | 85.74 | 85.74 | 09:14 | 11:20 | 2.00 | 100% | 3.32 | 2.94 | 0.57 | 11.71 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 가중 저점 중심 | 가중 고점 중심 | 총포착 가능 엣지(%) | 순포착 가능 엣지(%) | 엣지 표준편차(%) | 0.5% 목표 도달률 | 중앙 목표 도달 시간(분) | 매수 역행 평균(%) | 매도 되돌림 평균(%) | 일품질 가중 | 오프닝 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터플렉스 (051370) | 90.29 | 49.41 | 86.84 | 100.00 | 52.31 | 98.11 | 67.59 | 09:48 | 11:44 | 2.99 | 2.46 | 0.86 | 100% | 10.5 | 1.03 | 0.99 | 0.58 | 3.39 |
| 2 | 에스티팜 (237690) | 89.64 | 64.68 | 90.56 | 100.00 | 54.40 | 90.88 | 45.85 | 09:45 | 13:14 | 1.66 | 1.13 | 0.62 | 100% | 12.0 | 1.20 | 0.63 | 0.64 | 14.11 |
| 3 | 코미팜 (041960) | 86.98 | 51.95 | 85.00 | 100.00 | 37.09 | 86.36 | 46.19 | 09:49 | 12:58 | 2.29 | 1.76 | 3.26 | 100% | 20.5 | 1.22 | 1.03 | 0.56 | 27.65 |
| 4 | 한국단자공업 (025540) | 86.96 | 55.21 | 61.34 | 100.00 | 51.19 | 83.41 | 49.54 | 09:56 | 12:27 | 1.14 | 0.61 | 1.33 | 100% | 18.0 | 1.05 | 0.95 | 0.65 | 10.66 |
| 5 | 지놈앤컴퍼니 (314130) | 86.69 | 68.41 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 97.16 | 62.86 | 09:36 | 12:51 | 4.59 | 4.06 | 2.20 | 100% | 9.5 | 1.78 | 1.52 | 0.68 | 6.75 |
| 6 | 원일티엔아이 (136150) | 86.20 | 63.44 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 91.79 | 64.29 | 09:30 | 11:33 | 2.78 | 2.25 | 1.49 | 100% | 12.0 | 2.06 | 1.90 | 0.69 | 7.89 |
| 7 | 엘앤에프 (066970) | 85.93 | 65.41 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.63 | 54.60 | 09:25 | 12:14 | 3.36 | 2.83 | 1.08 | 100% | 1.5 | 2.66 | 1.73 | 0.66 | 33.02 |
| 8 | 비츠로셀 (082920) | 85.90 | 56.58 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.62 | 59.70 | 09:23 | 11:23 | 1.54 | 1.01 | 5.03 | 100% | 0.0 | 3.63 | 5.00 | 0.71 | 30.92 |
| 9 | HK이노엔 (195940) | 85.80 | 54.12 | 62.23 | 100.00 | 47.06 | 90.42 | 31.51 | 09:39 | 12:48 | 1.13 | 0.60 | 0.85 | 100% | 20.5 | 1.07 | 0.91 | 0.68 | 23.39 |
| 10 | 에이치엠넥스 (036170) | 85.74 | 60.06 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.52 | 74.50 | 09:14 | 11:20 | 2.53 | 2.00 | 2.22 | 100% | 4.5 | 3.32 | 2.94 | 0.57 | 11.71 |
| 11 | 시너지이노베이션 (048870) | 85.68 | 51.21 | 66.58 | 99.08 | 52.70 | 55.05 | 51.85 | 10:32 | 13:10 | 1.17 | 0.64 | 1.12 | 100% | 28.0 | 1.09 | 0.88 | 0.52 | 6.86 |
| 12 | 한화시스템 (272210) | 85.68 | 32.21 | 85.00 | 100.00 | 30.13 | 98.72 | 40.85 | 10:31 | 13:29 | 1.44 | 0.91 | 2.41 | 75% | 0.0 | 1.22 | 1.24 | 0.43 | 9.35 |
| 13 | 나라스페이스테크놀로지 (478340) | 85.66 | 54.99 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.43 | 57.66 | 09:53 | 12:09 | 1.71 | 1.18 | 1.60 | 100% | 0.5 | 2.00 | 2.88 | 0.65 | 9.89 |
| 14 | 세림B&G (340440) | 85.42 | 51.10 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 97.02 | 58.48 | 10:03 | 12:10 | 3.99 | 3.46 | 6.64 | 100% | 6.0 | 4.38 | 7.43 | 0.53 | 8.33 |
| 15 | 티움바이오 (321550) | 85.42 | 52.32 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.31 | 56.37 | 09:31 | 13:01 | 7.71 | 7.18 | 4.26 | 100% | 2.0 | 3.70 | 3.62 | 0.65 | 6.85 |
| 16 | DL이앤씨 (375500) | 85.34 | 51.42 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.52 | 55.82 | 09:18 | 11:18 | 4.09 | 3.56 | 6.88 | 100% | 5.0 | 4.79 | 3.84 | 0.53 | 16.95 |
| 17 | 파이버프로 (368770) | 85.33 | 54.58 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.03 | 53.49 | 09:49 | 13:05 | 2.91 | 2.38 | 2.32 | 100% | 9.0 | 2.82 | 3.23 | 0.66 | 3.98 |
| 18 | 성광벤드 (014620) | 85.30 | 49.72 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.62 | 56.55 | 09:44 | 12:18 | 1.81 | 1.28 | 3.06 | 100% | 9.5 | 2.93 | 2.66 | 0.56 | 25.49 |
| 19 | SNT에너지 (100840) | 85.21 | 50.53 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.53 | 54.54 | 10:05 | 12:02 | 1.53 | 1.00 | 2.75 | 100% | 0.0 | 3.69 | 3.34 | 0.56 | 8.64 |
| 20 | 에이치브이엠 (295310) | 85.20 | 51.30 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.62 | 53.79 | 09:28 | 12:31 | 4.86 | 4.33 | 3.19 | 100% | 7.5 | 2.62 | 3.17 | 0.65 | 8.55 |
| 21 | 기가레인 (049080) | 85.17 | 63.29 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 87.31 | 53.04 | 09:33 | 12:02 | 4.76 | 4.23 | 3.37 | 100% | 0.0 | 4.83 | 1.76 | 0.65 | 34.75 |
| 22 | 쏠리드 (050890) | 85.11 | 51.22 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.53 | 52.63 | 09:52 | 11:46 | 1.57 | 1.04 | 4.74 | 100% | 0.0 | 2.81 | 5.35 | 0.54 | 12.72 |
| 23 | 이루온 (065440) | 85.07 | 52.28 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 97.88 | 51.68 | 09:22 | 12:04 | 3.17 | 2.64 | 3.72 | 100% | 6.5 | 3.32 | 4.01 | 0.56 | 21.98 |
| 24 | 화일약품 (061250) | 85.00 | 51.80 | 85.00 | 100.00 | 45.84 | 51.39 | 36.40 | 09:35 | 12:28 | 1.80 | 1.27 | 1.93 | 75% | 23.0 | 1.05 | 0.94 | 0.50 | 24.68 |
| 25 | CJ CGV (079160) | 85.00 | 34.22 | 42.58 | 96.46 | 72.62 | 86.62 | 26.67 | 10:02 | 14:00 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 100% | 36.5 | 0.68 | 0.36 | 0.39 | 16.84 |
| 26 | 하이텍팜 (106190) | 84.99 | 52.38 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 91.50 | 55.87 | 10:14 | 11:53 | 3.53 | 3.00 | 4.54 | 100% | 8.5 | 3.16 | 3.39 | 0.53 | 10.83 |
| 27 | 에스티큐브 (052020) | 84.97 | 52.40 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 97.25 | 50.59 | 09:27 | 11:19 | 5.46 | 4.93 | 5.56 | 100% | 20.0 | 3.39 | 4.07 | 0.55 | 12.80 |
| 28 | 진영 (285800) | 84.87 | 50.97 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 90.68 | 55.93 | 10:46 | 12:16 | 6.53 | 6.00 | 7.20 | 100% | 5.5 | 1.47 | 4.26 | 0.58 | 1.61 |
| 29 | 한국콜마 (161890) | 84.87 | 53.07 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.63 | 53.91 | 09:16 | 11:37 | 2.01 | 1.48 | 1.59 | 100% | 12.0 | 2.17 | 0.68 | 0.55 | 33.51 |
| 30 | 비엠티 (086670) | 84.86 | 48.28 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 93.19 | 55.86 | 09:27 | 12:06 | 2.14 | 1.61 | 4.67 | 100% | 5.5 | 3.31 | 3.15 | 0.56 | 10.23 |
| 31 | 지앤비에스 에코 (382800) | 84.79 | 52.05 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 96.00 | 49.38 | 09:36 | 12:39 | 2.97 | 2.44 | 5.21 | 100% | 2.0 | 2.80 | 3.49 | 0.55 | 18.11 |
| 32 | 네패스아크 (330860) | 84.79 | 51.80 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.15 | 47.67 | 09:26 | 10:52 | 5.94 | 5.41 | 8.79 | 100% | 2.5 | 3.08 | 5.07 | 0.53 | 34.45 |
| 33 | 삼천당제약 (000250) | 84.65 | 50.68 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.44 | 46.33 | 09:29 | 11:32 | 3.91 | 3.38 | 7.50 | 100% | 14.0 | 2.98 | 3.06 | 0.54 | 18.05 |
| 34 | 삼륭물산 (014970) | 84.64 | 49.19 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 91.60 | 53.17 | 09:54 | 12:26 | 4.36 | 3.83 | 5.83 | 100% | 1.0 | 5.81 | 5.70 | 0.53 | 18.16 |
| 35 | 옵투스제약 (131030) | 84.58 | 49.84 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.27 | 46.10 | 09:23 | 12:07 | 7.83 | 7.30 | 9.92 | 100% | 13.5 | 4.12 | 5.30 | 0.51 | 23.20 |
| 36 | 대덕 (008060) | 84.52 | 48.59 | 78.38 | 98.31 | 29.07 | 71.83 | 40.37 | 09:44 | 13:50 | 1.24 | 0.71 | 2.55 | 100% | 30.5 | 1.29 | 1.25 | 0.52 | 6.28 |
| 37 | 주성코퍼레이션 (109070) | 84.48 | 51.86 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 90.81 | 49.37 | 09:12 | 10:42 | 3.42 | 2.89 | 9.17 | 100% | 6.0 | 5.81 | 9.53 | 0.55 | 35.82 |
| 38 | 한국팩키지 (037230) | 84.42 | 59.06 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 75.77 | 55.19 | 09:33 | 11:59 | 5.75 | 5.22 | 7.74 | 100% | 4.0 | 3.28 | 7.02 | 0.66 | 26.86 |
| 39 | 태광 (023160) | 84.42 | 49.90 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.63 | 43.32 | 09:37 | 13:05 | 4.10 | 3.57 | 4.00 | 100% | 9.5 | 2.71 | 2.88 | 0.52 | 11.93 |
| 40 | 영풍 (000670) | 84.34 | 54.51 | 85.51 | 100.00 | 0.00 | 86.03 | 48.68 | 09:40 | 12:44 | 2.28 | 1.75 | 0.95 | 100% | 0.5 | 1.91 | 1.68 | 0.63 | 19.93 |
| 41 | 태경케미컬 (006890) | 84.32 | 50.91 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 94.54 | 44.57 | 09:58 | 13:03 | 2.38 | 1.85 | 3.61 | 75% | 1.0 | 1.56 | 3.28 | 0.55 | 14.19 |
| 42 | 우양에이치씨 (101970) | 84.30 | 52.25 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 87.01 | 49.50 | 09:44 | 11:55 | 4.81 | 4.28 | 4.22 | 100% | 24.0 | 1.72 | 4.56 | 0.53 | 6.83 |
| 43 | 삼양패키징 (272550) | 84.29 | 53.07 | 85.00 | 96.88 | 0.00 | 80.35 | 54.76 | 09:51 | 12:54 | 5.12 | 4.59 | 5.01 | 75% | 0.0 | 2.77 | 4.36 | 0.62 | 4.45 |
| 44 | 하이트진로 (000080) | 84.26 | 54.38 | 0.00 | 58.00 | 79.17 | 93.26 | 28.49 | 10:30 | 12:50 | 0.19 | -0.34 | 0.16 | 50% | 165.5 | 0.49 | 0.31 | 0.54 | 14.94 |
| 45 | DMS (068790) | 84.22 | 55.46 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 70.14 | 59.97 | 09:36 | 11:53 | 1.52 | 0.99 | 3.07 | 100% | 7.0 | 2.52 | 2.34 | 0.70 | 20.79 |
| 46 | 옵티시스 (109080) | 84.21 | 51.47 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 86.48 | 49.34 | 09:56 | 12:15 | 1.29 | 0.76 | 2.08 | 100% | 12.5 | 2.31 | 3.21 | 0.55 | 7.60 |
| 47 | 비츠로테크 (042370) | 84.19 | 33.65 | 85.00 | 100.00 | 0.00 | 98.50 | 53.41 | 09:42 | 11:52 | 1.54 | 1.01 | 3.81 | 100% | 5.5 | 2.36 | 3.96 | 0.38 | 7.18 |
| 48 | 알서포트 (131370) | 84.17 | 55.76 | 85.00 | 92.62 | 0.00 | 78.53 | 53.08 | 09:48 | 12:43 | 2.84 | 2.31 | 2.23 | 100% | 49.0 | 1.52 | 5.09 | 0.69 | 14.91 |
| 49 | 하림 (136480) | 84.17 | 51.97 | 0.00 | 50.50 | 64.02 | 87.92 | 52.62 | 10:11 | 12:04 | -0.14 | -0.67 | 0.32 | 25% | 9.0 | 0.68 | 0.55 | 0.58 | 26.19 |
| 50 | CJ제일제당 (097950) | 84.11 | 50.99 | 28.77 | 100.00 | 44.64 | 87.99 | 43.12 | 09:26 | 12:34 | 0.96 | 0.43 | 0.94 | 75% | 12.0 | 1.24 | 0.76 | 0.53 | 28.22 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |