자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 59 |
| LOW_VOLUME | 1134 |
| LOW_TRADED_VALUE | 312 |
| LOW_BEFORE_HIGH_RATIO | 751 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 129 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 68 |
| LOW_GAP | 5 |
| WINDOW_OVERLAP | 20 |
| LOW_RANGE | 1 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| 성호전자 (043260) | 85.18 | 19.70 | 4,011,016 |
| SK이터닉스 (475150) | 84.36 | 9.67 | 1,661,890 |
| 티움바이오 (321550) | 83.19 | 8.06 | 329,911 |
| 아이티켐 (309710) | 82.21 | 20.09 | 490,269 |
| 케이알엠 (093640) | 81.10 | 18.17 | 635,180 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 | 저가 시각 표준편차 | 고가 시각 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자 (043260) | 09:02 | 14:34 | 10 | 20 | 74.00 | 85.18 | 19.70 | 4,011,016 | 4.33 | 35.03 |
| 2 | SK이터닉스 (475150) | 09:09 | 14:14 | 10 | 20 | 72.87 | 84.36 | 9.67 | 1,661,890 | 5.72 | 36.70 |
| 3 | 티움바이오 (321550) | 09:22 | 14:56 | 20 | 16 | 72.83 | 83.19 | 8.06 | 329,911 | 29.97 | 15.31 |
| 4 | 아이티켐 (309710) | 09:33 | 13:10 | 20 | 20 | 70.74 | 82.21 | 20.09 | 490,269 | 24.60 | 36.56 |
| 5 | 케이알엠 (093640) | 09:06 | 10:52 | 10 | 20 | 70.05 | 81.10 | 18.17 | 635,180 | 5.31 | 52.14 |
| 6 | 제닉 (123330) | 09:13 | 13:26 | 14 | 20 | 69.42 | 81.03 | 14.62 | 346,626 | 13.37 | 48.26 |
| 7 | 우리기술 (032820) | 09:24 | 09:54 | 20 | 15 | 69.88 | 80.51 | 15.74 | 49,252,960 | 37.33 | 14.62 |
| 8 | RF시스템즈 (474610) | 09:14 | 09:48 | 20 | 20 | 68.48 | 79.73 | 15.96 | 2,353,384 | 19.47 | 37.17 |
| 9 | 엔케이 (085310) | 09:29 | 13:50 | 20 | 20 | 66.04 | 78.79 | 9.70 | 1,912,462 | 31.33 | 53.76 |
| 10 | 에이치브이엠 (295310) | 09:02 | 10:08 | 10 | 20 | 65.18 | 76.33 | 11.88 | 383,510 | 3.34 | 77.91 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 저가 시각 표준편차 | 고가 시각 표준편차 | 저가 선행 비율 | 저고점 간 시차 평균(분) | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 | 평균 경로 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자 (043260) | 85.18 | 78.13 | 100.00 | 95.90 | 100.00 | 99.41 | 13.41 | 4.33 | 35.03 | 1.00 | 331.75 | 19.70 | 4,011,016 | 0.134 |
| 2 | SK이터닉스 (475150) | 84.36 | 76.43 | 100.00 | 94.61 | 100.00 | 99.10 | 12.35 | 5.72 | 36.70 | 1.00 | 304.75 | 9.67 | 1,661,890 | 0.124 |
| 3 | 티움바이오 (321550) | 83.19 | 74.84 | 100.00 | 96.46 | 100.00 | 91.77 | 12.58 | 29.97 | 15.31 | 1.00 | 333.50 | 8.06 | 329,911 | 0.126 |
| 4 | 아이티켐 (309710) | 82.21 | 66.02 | 100.00 | 88.91 | 100.00 | 99.27 | 27.02 | 24.60 | 36.56 | 1.00 | 216.50 | 20.09 | 490,269 | 0.270 |
| 5 | 케이알엠 (093640) | 81.10 | 68.09 | 100.00 | 79.93 | 100.00 | 97.81 | 31.21 | 5.31 | 52.14 | 1.00 | 106.00 | 18.17 | 635,180 | 0.312 |
| 6 | 제닉 (123330) | 81.03 | 65.76 | 100.00 | 92.23 | 100.00 | 94.51 | 16.74 | 13.37 | 48.26 | 1.00 | 252.50 | 14.62 | 346,626 | 0.167 |
| 7 | 우리기술 (032820) | 80.51 | 71.14 | 75.00 | 80.35 | 100.00 | 99.46 | 49.47 | 37.33 | 14.62 | 0.75 | 52.67 | 15.74 | 49,252,960 | 0.495 |
| 8 | RF시스템즈 (474610) | 79.73 | 68.53 | 75.00 | 81.96 | 100.00 | 99.31 | 45.04 | 19.47 | 37.17 | 0.75 | 60.67 | 15.96 | 2,353,384 | 0.450 |
| 9 | 엔케이 (085310) | 78.79 | 52.73 | 100.00 | 94.96 | 100.00 | 95.10 | 19.22 | 31.33 | 53.76 | 1.00 | 261.50 | 9.70 | 1,912,462 | 0.192 |
| 10 | 에이치브이엠 (295310) | 76.33 | 54.86 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 97.98 | 54.88 | 3.34 | 77.91 | 1.00 | 66.00 | 11.88 | 383,510 | 0.549 |
| 11 | 디와이씨 (310870) | 75.80 | 64.58 | 75.00 | 68.63 | 100.00 | 95.60 | 47.79 | 23.11 | 40.65 | 0.75 | 56.00 | 20.41 | 7,450,388 | 0.478 |
| 12 | 디지틀조선 (033130) | 74.82 | 48.39 | 100.00 | 78.91 | 100.00 | 95.17 | 21.96 | 12.82 | 80.08 | 1.00 | 162.50 | 10.34 | 783,488 | 0.220 |
| 13 | 아모텍 (052710) | 73.46 | 37.40 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 99.44 | 65.76 | 5.20 | 107.48 | 1.00 | 78.00 | 10.65 | 450,932 | 0.658 |
| 14 | 쏠리드 (050890) | 72.25 | 38.84 | 75.00 | 83.01 | 100.00 | 99.45 | 39.17 | 46.05 | 64.05 | 0.75 | 107.00 | 8.95 | 2,728,809 | 0.392 |
| 15 | 성우하이텍 (015750) | 72.21 | 29.44 | 100.00 | 88.50 | 100.00 | 99.49 | 15.28 | 36.50 | 90.50 | 1.00 | 257.00 | 8.38 | 2,936,345 | 0.153 |
| 16 | 오이솔루션 (138080) | 72.20 | 41.62 | 75.00 | 75.51 | 100.00 | 99.41 | 47.00 | 38.26 | 66.82 | 0.75 | 97.00 | 15.61 | 841,200 | 0.470 |
| 17 | 큐리언트 (115180) | 71.81 | 30.63 | 100.00 | 76.46 | 100.00 | 99.41 | 32.55 | 0.87 | 123.99 | 1.00 | 212.00 | 16.57 | 1,273,724 | 0.326 |
| 18 | 광동제약 (009290) | 70.87 | 24.08 | 100.00 | 84.41 | 100.00 | 99.07 | 23.52 | 31.80 | 104.85 | 1.00 | 217.50 | 8.69 | 787,220 | 0.235 |
| 19 | 컨텍 (451760) | 70.46 | 36.97 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 95.57 | 42.98 | 3.20 | 110.25 | 1.00 | 109.25 | 9.09 | 360,972 | 0.430 |
| 20 | 대성하이텍 (129920) | 70.04 | 40.02 | 75.00 | 58.00 | 100.00 | 94.34 | 72.43 | 37.10 | 70.87 | 0.75 | 58.00 | 11.10 | 373,345 | 0.724 |
| 21 | 남해화학 (025860) | 69.69 | 21.31 | 100.00 | 73.21 | 100.00 | 98.94 | 40.99 | 33.56 | 108.07 | 1.00 | 134.25 | 10.04 | 5,650,044 | 0.410 |
| 22 | 디케이티 (290550) | 69.60 | 20.16 | 100.00 | 72.69 | 100.00 | 99.37 | 43.19 | 0.87 | 142.84 | 1.00 | 209.50 | 17.33 | 1,525,146 | 0.432 |
| 23 | JB금융지주 (175330) | 69.20 | 19.95 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 99.09 | 65.61 | 4.33 | 139.76 | 1.00 | 88.50 | 7.25 | 528,544 | 0.656 |
| 24 | 앱클론 (174900) | 69.13 | 19.83 | 100.00 | 81.21 | 100.00 | 99.26 | 22.51 | 41.27 | 103.04 | 1.00 | 222.00 | 11.72 | 419,293 | 0.225 |
| 25 | 에스티큐브 (052020) | 68.89 | 15.09 | 100.00 | 77.15 | 100.00 | 98.72 | 40.46 | 17.34 | 135.50 | 1.00 | 219.75 | 19.57 | 1,537,656 | 0.405 |
| 26 | 레이언스 (228850) | 68.85 | 62.98 | 75.00 | 60.11 | 100.00 | 54.06 | 65.66 | 4.24 | 62.40 | 0.75 | 62.67 | 8.35 | 175,466 | 0.657 |
| 27 | 제노코 (361390) | 68.50 | 39.67 | 75.00 | 80.61 | 100.00 | 84.97 | 27.67 | 51.04 | 57.56 | 0.75 | 99.67 | 9.90 | 244,558 | 0.277 |
| 28 | 펩트론 (087010) | 68.50 | 22.63 | 75.00 | 90.28 | 100.00 | 99.44 | 26.03 | 34.87 | 104.40 | 0.75 | 214.00 | 17.46 | 436,482 | 0.260 |
| 29 | 유니켐 (011330) | 68.47 | 25.57 | 100.00 | 66.16 | 100.00 | 98.87 | 32.82 | 1.00 | 132.98 | 1.00 | 157.50 | 17.97 | 21,460,182 | 0.328 |
| 30 | 대동 (000490) | 67.31 | 32.65 | 75.00 | 60.04 | 100.00 | 95.19 | 57.36 | 35.40 | 85.82 | 0.75 | 89.33 | 5.06 | 363,543 | 0.574 |
| 31 | HLB이노베이션 (024850) | 67.18 | 14.87 | 75.00 | 98.82 | 100.00 | 98.76 | 15.40 | 34.44 | 118.79 | 0.75 | 269.33 | 11.07 | 1,468,973 | 0.154 |
| 32 | 페니트리움바이오 (187660) | 66.94 | 27.95 | 75.00 | 60.00 | 100.00 | 99.03 | 58.93 | 36.81 | 92.89 | 0.75 | 94.67 | 22.54 | 16,673,953 | 0.589 |
| 33 | 피씨디렉트 (051380) | 66.89 | 43.88 | 100.00 | 60.99 | 100.00 | 63.36 | 40.26 | 1.30 | 99.72 | 1.00 | 101.50 | 11.93 | 367,906 | 0.403 |
| 34 | 한화에어로스페이스 (012450) | 66.84 | 25.63 | 75.00 | 78.77 | 100.00 | 99.10 | 25.81 | 27.13 | 106.72 | 0.75 | 170.00 | 12.14 | 651,720 | 0.258 |
| 35 | 금호건설 (002990) | 66.21 | 51.05 | 75.00 | 66.43 | 100.00 | 55.65 | 52.68 | 11.88 | 76.23 | 0.75 | 88.33 | 6.91 | 217,225 | 0.527 |
| 36 | 제이에스링크 (127120) | 65.97 | 16.66 | 100.00 | 69.55 | 100.00 | 91.88 | 33.64 | 31.96 | 118.05 | 1.00 | 152.75 | 10.00 | 314,826 | 0.336 |
| 37 | 대우건설 (047040) | 65.96 | 8.65 | 100.00 | 77.80 | 100.00 | 99.09 | 24.74 | 33.20 | 131.23 | 1.00 | 182.25 | 11.31 | 13,673,361 | 0.247 |
| 38 | 감성코퍼레이션 (036620) | 65.93 | 12.63 | 75.00 | 97.91 | 100.00 | 99.49 | 8.97 | 15.63 | 141.64 | 0.75 | 313.00 | 7.92 | 811,552 | 0.090 |
| 39 | 제이씨케미칼 (137950) | 65.91 | 20.52 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 95.59 | 36.93 | 2.17 | 140.90 | 1.00 | 139.00 | 13.50 | 3,677,199 | 0.369 |
| 40 | 헥토파이낸셜 (234340) | 64.84 | 0.34 | 100.00 | 72.42 | 100.00 | 99.39 | 43.71 | 59.47 | 119.92 | 1.00 | 97.00 | 15.21 | 2,572,766 | 0.437 |
| 41 | 한화시스템 (272210) | 64.37 | 19.61 | 75.00 | 71.26 | 100.00 | 99.13 | 30.55 | 24.97 | 119.73 | 0.75 | 136.00 | 12.54 | 6,487,600 | 0.305 |
| 42 | 디젠스 (113810) | 64.37 | 32.31 | 75.00 | 66.81 | 100.00 | 76.80 | 44.67 | 35.29 | 86.55 | 0.75 | 92.33 | 10.98 | 1,433,431 | 0.447 |
| 43 | 와이바이오로직스 (338840) | 64.37 | 25.55 | 100.00 | 60.30 | 100.00 | 74.79 | 42.11 | 21.70 | 112.32 | 1.00 | 110.25 | 8.51 | 138,907 | 0.421 |
| 44 | 에이치엠넥스 (036170) | 64.00 | 0.23 | 75.00 | 96.35 | 100.00 | 99.36 | 22.79 | 36.27 | 143.32 | 0.75 | 286.67 | 20.04 | 4,458,686 | 0.228 |
| 45 | KEC (092220) | 63.98 | 0.00 | 100.00 | 62.79 | 100.00 | 99.05 | 55.72 | 33.30 | 162.92 | 1.00 | 156.50 | 12.90 | 13,034,077 | 0.557 |
| 46 | 금양그린파워 (282720) | 63.65 | 0.00 | 75.00 | 93.26 | 100.00 | 98.91 | 26.73 | 52.02 | 128.02 | 0.75 | 269.00 | 17.89 | 2,017,754 | 0.267 |
| 47 | 모헨즈 (006920) | 63.65 | 3.99 | 75.00 | 87.72 | 100.00 | 99.36 | 27.46 | 98.04 | 74.78 | 0.75 | 144.33 | 24.12 | 9,297,579 | 0.275 |
| 48 | SKAI (357880) | 63.64 | 2.96 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 99.30 | 50.45 | 37.32 | 137.36 | 1.00 | 100.00 | 13.13 | 4,206,707 | 0.504 |
| 49 | 아이로보틱스 (066430) | 63.58 | 22.65 | 75.00 | 76.89 | 100.00 | 80.68 | 33.58 | 35.43 | 103.79 | 0.75 | 119.67 | 8.08 | 517,372 | 0.336 |
| 50 | TYM (002900) | 63.56 | 0.00 | 100.00 | 77.08 | 100.00 | 96.71 | 26.69 | 38.54 | 149.01 | 1.00 | 243.00 | 4.74 | 391,285 | 0.267 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |