묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_region_v5
추천 기준일 2026-04-02
대상 거래일 2026-04-03
상태 READY
분석 대상 종목 수 2744
선필터 통과 수 998
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-04-02 19:00

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2744
선필터 통과 수 998
통과 비율 36.37%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 57
LOW_TRADED_VALUE 222
LOW_BAR_COVERAGE 994
LOW_VOLUME 15
WINDOW_OVERLAP 160
INVALID_TIME_ORDER 210
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 82
LOW_RANGE 2
LOW_BAR_COVERAGE_MIN 4

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
경남스틸 (039240) 80.51 4.01 260,355
KSS해운 (044450) 80.27 6.83 705,849
한텍 (098070) 79.67 8.94 460,236
컴투스 (078340) 79.29 4.36 60,730
써니전자 (004770) 78.84 3.39 317,566

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 가중 저점 중심 가중 고점 중심 순포착 가능 엣지(%) 0.5% 목표 도달률 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 경남스틸 (039240) 09:26 11:05 40 40 80.51 80.51 09:21 11:05 0.80 100% 0.94 1.11 0.51 28.51
2 KSS해운 (044450) 09:27 13:12 40 40 80.27 80.27 09:27 13:12 1.31 100% 1.14 2.33 0.68 10.16
3 한텍 (098070) 09:26 11:10 40 40 79.67 79.67 09:25 11:10 2.01 100% 2.89 2.14 0.55 18.55
4 컴투스 (078340) 10:02 12:37 40 40 79.29 79.29 10:02 12:37 0.57 100% 0.89 0.61 0.38 19.84
5 써니전자 (004770) 09:56 11:25 40 40 78.84 78.84 09:56 11:25 -0.30 100% 0.98 1.04 0.53 23.54
6 더본코리아 (475560) 09:53 11:24 40 40 78.77 78.77 09:53 11:24 -0.34 100% 0.90 0.83 0.49 9.25
7 신송홀딩스 (006880) 10:08 11:33 40 40 78.64 78.64 10:08 11:33 -0.44 50% 0.59 0.63 0.40 14.16
8 에이치시티 (072990) 12:35 13:50 40 40 78.46 78.46 12:35 13:50 -0.94 75% 0.84 0.96 0.35 8.69
9 SOOP (067160) 11:09 13:39 40 40 78.37 78.37 11:09 13:39 -0.46 75% 0.50 0.52 0.43 1.44
10 경농 (002100) 11:19 12:36 40 40 78.33 78.33 11:19 12:36 -0.72 50% 0.67 0.71 0.53 9.30

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 가중 저점 중심 가중 고점 중심 총포착 가능 엣지(%) 순포착 가능 엣지(%) 엣지 표준편차(%) 0.5% 목표 도달률 중앙 목표 도달 시간(분) 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 경남스틸 (039240) 80.51 53.49 69.55 100.00 45.89 42.54 20.28 09:21 11:05 1.33 0.80 2.33 100% 6.0 0.94 1.11 0.51 28.51
2 KSS해운 (044450) 80.27 59.98 88.63 100.00 10.94 97.08 43.49 09:27 13:12 1.84 1.31 1.08 100% 0.0 1.14 2.33 0.68 10.16
3 한텍 (098070) 79.67 70.74 85.00 100.00 0.00 98.53 45.85 09:25 11:10 2.54 2.01 2.39 100% 6.0 2.89 2.14 0.55 18.55
4 컴투스 (078340) 79.29 32.21 37.80 100.00 62.20 73.72 17.96 10:02 12:37 1.10 0.57 1.59 100% 3.5 0.89 0.61 0.38 19.84
5 써니전자 (004770) 78.84 51.43 0.00 100.00 48.77 48.41 44.68 09:56 11:25 0.23 -0.30 1.06 100% 13.5 0.98 1.04 0.53 23.54
6 더본코리아 (475560) 78.77 51.79 0.00 99.54 60.00 31.00 29.62 09:53 11:24 0.19 -0.34 0.87 100% 26.5 0.90 0.83 0.49 9.25
7 신송홀딩스 (006880) 78.64 36.62 0.00 61.69 70.91 37.38 42.40 10:08 11:33 0.09 -0.44 0.33 50% 78.0 0.59 0.63 0.40 14.16
8 에이치시티 (072990) 78.46 34.33 0.00 96.88 58.06 43.66 42.97 12:35 13:50 -0.41 -0.94 0.25 75% 17.0 0.84 0.96 0.35 8.69
9 SOOP (067160) 78.37 31.58 0.00 81.54 77.97 84.81 18.24 11:09 13:39 0.07 -0.46 0.28 75% 85.0 0.50 0.52 0.43 1.44
10 경농 (002100) 78.33 50.51 0.00 74.88 68.15 51.34 23.50 11:19 12:36 -0.19 -0.72 0.39 50% 4.0 0.67 0.71 0.53 9.30
11 풍국주정 (023900) 78.30 51.38 85.00 100.00 4.30 92.83 40.52 10:14 13:00 3.35 2.82 6.20 100% 2.0 1.40 2.74 0.55 12.21
12 SK텔레콤 (017670) 78.29 50.13 0.00 100.00 52.69 98.72 28.06 10:23 12:25 -0.05 -0.58 0.77 100% 13.0 1.07 0.96 0.57 6.41
13 본느 (226340) 78.28 51.83 85.00 100.00 0.00 74.01 48.25 09:38 11:06 1.92 1.39 3.57 100% 0.0 3.18 5.47 0.51 20.39
14 농심 (004370) 78.15 50.38 0.00 95.08 60.68 82.95 18.89 11:13 12:49 -0.09 -0.62 0.50 75% 41.0 0.94 0.66 0.57 15.83
15 에스아이리소스 (065420) 78.14 49.80 85.00 100.00 0.00 96.97 45.69 09:41 11:24 8.76 8.23 9.14 100% 2.0 3.32 8.47 0.56 9.19
16 한화리츠 (451800) 78.13 52.07 0.00 90.77 61.56 59.33 20.84 09:43 14:49 0.51 -0.02 0.59 100% 55.0 0.58 0.98 0.50 18.82
17 이노션 (214320) 78.04 49.71 0.00 91.34 56.36 81.78 26.41 10:21 12:47 0.01 -0.52 1.24 75% 43.0 0.91 0.88 0.53 16.40
18 메가스터디 (072870) 78.01 34.12 0.00 83.95 73.49 35.20 23.04 10:37 13:12 0.53 0.00 0.69 75% 67.0 0.59 0.55 0.41 11.53
19 유나이티드 (033270) 77.91 34.99 0.00 99.38 62.84 38.12 28.68 10:42 12:15 0.22 -0.31 0.63 75% 27.0 0.91 0.76 0.43 4.48
20 팜스토리 (027710) 77.83 22.92 0.00 73.80 68.25 72.95 38.32 10:29 11:47 -0.16 -0.69 0.46 50% 28.5 0.64 0.69 0.28 10.95
21 대아티아이 (045390) 77.79 49.60 0.00 96.62 51.86 95.81 25.93 10:55 12:35 -0.12 -0.65 0.84 100% 36.0 1.12 0.96 0.57 9.09
22 ESR켄달스퀘어리츠 (365550) 77.77 51.78 0.00 80.00 63.98 70.98 17.31 09:39 12:17 0.23 -0.30 0.19 75% 106.0 0.80 0.62 0.55 20.55
23 알엔티엑스 (123010) 77.65 53.44 85.00 100.00 0.00 84.34 38.55 10:04 12:29 2.27 1.74 4.69 100% 0.0 5.71 5.49 0.60 20.69
24 알멕 (354320) 77.59 50.08 85.00 100.00 0.00 96.41 39.21 09:28 11:58 5.00 4.47 5.60 100% 0.0 3.53 2.43 0.53 14.43
25 스튜디오드래곤 (253450) 77.58 33.67 0.00 95.23 68.55 77.78 15.28 11:12 12:53 0.03 -0.50 0.50 100% 40.5 0.58 0.79 0.41 10.01
26 HMM (011200) 77.17 46.07 0.00 96.31 51.47 98.72 22.11 09:51 13:27 0.44 -0.09 1.57 100% 37.0 1.08 1.05 0.52 5.00
27 오리온홀딩스 (001800) 77.06 32.17 0.00 100.00 62.54 83.79 16.25 10:39 12:11 -0.03 -0.56 0.45 100% 18.5 0.89 0.76 0.37 6.65
28 신일전자 (002700) 77.05 52.08 0.00 54.88 60.60 54.47 27.79 09:31 11:42 0.00 -0.53 0.99 50% 101.5 0.71 0.69 0.54 31.67
29 삼성FN리츠 (448730) 77.02 34.78 0.00 96.88 63.01 54.17 17.81 09:50 11:47 0.14 -0.39 0.33 75% 1.0 0.83 0.66 0.39 18.81
30 한주라이트메탈 (198940) 76.88 54.33 85.00 100.00 0.00 62.70 31.46 09:18 12:03 2.15 1.62 2.81 100% 9.5 4.69 4.41 0.51 39.04
31 지어소프트 (051160) 76.85 35.92 0.00 90.46 65.13 36.65 17.06 09:54 12:30 0.71 0.18 0.45 75% 56.0 0.79 0.43 0.41 30.74
32 한화솔루션 (009830) 76.73 49.22 85.00 100.00 0.00 98.72 29.84 09:33 11:11 2.80 2.27 4.49 100% 24.0 2.61 2.75 0.53 6.68
33 온코크로스 (382150) 76.71 51.44 85.00 100.00 0.00 84.03 29.42 09:57 11:27 1.96 1.43 6.68 100% 7.0 5.02 6.09 0.55 6.19
34 알루코 (001780) 76.66 50.30 85.00 100.00 0.00 97.11 28.31 10:09 12:36 2.36 1.83 3.51 100% 3.0 2.02 2.33 0.51 11.18
35 삼지전자 (037460) 76.60 52.29 85.00 100.00 0.00 96.28 26.09 09:18 11:37 1.86 1.33 2.11 100% 7.5 3.19 1.73 0.55 10.25
36 인텍플러스 (064290) 76.57 50.32 85.00 100.00 0.00 96.94 27.30 09:15 11:33 3.35 2.82 4.59 100% 5.0 3.44 3.08 0.58 23.48
37 네오팜 (092730) 76.56 33.28 0.00 97.23 58.80 47.77 20.48 10:27 12:30 -0.00 -0.53 0.62 100% 34.0 0.59 1.12 0.39 8.79
38 동국홀딩스 (001230) 76.54 51.77 79.68 100.00 0.00 60.60 33.46 09:27 11:00 1.41 0.88 1.88 100% 14.5 2.14 1.38 0.55 20.00
39 골프존 (215000) 76.53 33.48 0.00 78.00 67.93 50.64 15.82 11:26 13:27 0.10 -0.43 0.59 50% 22.5 0.64 0.78 0.40 7.74
40 아이티센글로벌 (124500) 76.52 49.49 85.00 100.00 0.00 96.38 27.46 10:06 12:28 2.06 1.53 4.11 100% 0.0 2.52 2.69 0.54 8.57
41 케이엔더블유 (105330) 76.50 50.34 85.00 100.00 0.00 81.55 28.22 09:43 11:37 5.91 5.38 11.11 75% 1.0 2.26 2.76 0.54 16.10
42 펄어비스 (263750) 76.48 49.63 85.00 100.00 0.00 98.63 26.71 09:37 11:46 3.82 3.29 5.27 100% 0.0 2.33 3.11 0.52 19.91
43 CJ제일제당 (097950) 76.45 33.50 0.00 96.62 54.52 88.38 20.83 10:09 13:05 0.64 0.11 1.36 75% 36.0 0.89 1.03 0.39 13.02
44 네오티스 (085910) 76.32 50.06 85.00 100.00 0.00 98.04 24.57 09:53 12:41 2.38 1.85 5.37 100% 0.0 3.55 2.69 0.52 10.64
45 지앤비에스 에코 (382800) 76.30 54.23 85.00 100.00 0.00 97.21 21.03 09:51 12:44 1.88 1.35 3.10 100% 0.0 3.50 2.74 0.58 9.05
46 오킨스전자 (080580) 76.29 49.26 85.00 100.00 0.00 98.43 24.83 09:49 12:14 1.58 1.05 4.11 100% 11.5 2.62 3.16 0.55 7.20
47 녹십자 (006280) 76.28 31.71 0.00 100.00 55.08 84.25 18.38 10:46 12:43 0.00 -0.53 1.00 75% 19.0 1.04 0.95 0.40 1.68
48 에이전트AI (060900) 76.27 50.37 85.00 100.00 0.00 97.62 23.82 09:39 12:46 5.16 4.63 9.32 100% 0.0 8.24 9.01 0.51 18.69
49 셀레믹스 (331920) 76.26 51.93 85.00 100.00 0.00 96.51 22.46 09:20 12:23 2.45 1.92 7.66 100% 0.5 10.21 4.73 0.55 27.07
50 삼성E&A (028050) 76.18 49.23 85.00 100.00 0.00 98.53 23.57 09:32 13:22 2.17 1.64 4.56 100% 16.0 2.64 3.01 0.49 14.69

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 현재 결과
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기