묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_v1
추천 기준일 2026-03-06
대상 거래일 2026-03-09
상태 READY
분석 대상 종목 수 2744
선필터 통과 수 118
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-03-08 23:02

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2744
선필터 통과 수 118
통과 비율 4.30%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 60
LOW_BAR_COVERAGE 285
LOW_TRADED_VALUE 375
LOW_BEFORE_HIGH_RATIO 996
LOW_VOLUME 909
LOW_RANGE 1

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
나노 (187790) 84.12 13.56 1,019,451
한일사료 (005860) 81.76 31.09 34,745,634
국제약품 (002720) 72.27 9.63 1,167,442
테크윙 (089030) 70.95 21.77 11,172,945
바이오솔루션 (086820) 70.20 17.02 751,485

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량 저가 시각 표준편차 고가 시각 표준편차
1 나노 (187790) 09:02 10:21 10 20 74.49 84.12 13.56 1,019,451 1.79 39.40
2 한일사료 (005860) 09:25 11:27 16 20 70.59 81.76 31.09 34,745,634 15.61 47.95
3 국제약품 (002720) 09:24 10:00 20 20 59.33 72.27 9.63 1,167,442 33.12 62.82
4 테크윙 (089030) 09:25 12:12 20 20 54.38 70.95 21.77 11,172,945 36.41 95.99
5 바이오솔루션 (086820) 09:11 10:48 16 20 54.41 70.20 17.02 751,485 15.18 94.29
6 남선알미늄 (008350) 09:26 11:07 20 20 53.22 70.01 19.54 51,329,254 30.04 89.88
7 미래에셋벤처투자 (100790) 09:54 09:36 20 20 54.28 69.41 16.20 2,705,697 92.81 27.90
8 미래생명자원 (218150) 10:18 11:18 20 20 51.91 68.81 20.82 8,752,150 94.65 46.84
9 iM금융지주 (139130) 09:54 09:38 20 20 52.64 68.61 6.21 1,055,604 92.66 29.64
10 한국피아이엠 (448900) 09:56 09:38 20 20 57.10 68.35 19.42 218,139 91.59 19.94

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 저가 시각 표준편차 고가 시각 표준편차 저가 선행 비율 저고점 간 시차 평균(분) 평균 변동폭(%) 평균 거래량 평균 경로 효율
1 나노 (187790) 84.12 77.12 100.00 80.02 100.00 99.13 37.49 1.79 39.40 1.00 79.00 13.56 1,019,451 0.375
2 한일사료 (005860) 81.76 64.69 100.00 85.78 100.00 98.90 32.51 15.61 47.95 1.00 122.25 31.09 34,745,634 0.325
3 국제약품 (002720) 72.27 46.70 75.00 63.78 100.00 98.67 60.21 33.12 62.82 0.75 73.00 9.63 1,167,442 0.602
4 테크윙 (089030) 70.95 26.44 100.00 82.55 100.00 99.04 22.44 36.41 95.99 1.00 166.75 21.77 11,172,945 0.224
5 바이오솔루션 (086820) 70.20 39.18 75.00 75.76 100.00 98.50 33.80 15.18 94.29 0.75 140.33 17.02 751,485 0.338
6 남선알미늄 (008350) 70.01 33.38 75.00 85.19 100.00 99.03 26.18 30.04 89.88 0.75 160.00 19.54 51,329,254 0.262
7 미래에셋벤처투자 (100790) 69.41 32.93 75.00 70.42 100.00 99.07 50.74 92.81 27.90 0.75 47.67 16.20 2,705,697 0.507
8 미래생명자원 (218150) 68.81 21.39 75.00 88.46 100.00 98.91 36.54 94.65 46.84 0.75 131.67 20.82 8,752,150 0.365
9 iM금융지주 (139130) 68.61 32.06 75.00 71.31 100.00 99.10 42.95 92.66 29.64 0.75 50.00 6.21 1,055,604 0.430
10 한국피아이엠 (448900) 68.35 38.04 75.00 67.10 100.00 83.12 60.04 91.59 19.94 0.75 42.00 19.42 218,139 0.600
11 앤디포스 (238090) 67.76 19.88 75.00 97.08 100.00 98.22 13.60 2.59 141.64 0.75 324.33 21.77 1,246,238 0.136
12 SKAI (357880) 67.46 12.06 100.00 72.39 100.00 98.96 42.52 36.52 121.77 1.00 128.00 18.17 5,857,069 0.425
13 케이알엠 (093640) 67.46 35.60 75.00 68.21 100.00 97.52 31.69 8.22 107.70 0.75 129.00 25.69 966,707 0.317
14 뉴로메카 (348340) 66.46 30.77 75.00 55.84 100.00 99.09 55.53 88.86 35.75 0.75 39.67 13.79 750,002 0.555
15 영원무역 (111770) 66.33 32.16 75.00 92.42 100.00 75.81 14.99 4.06 118.06 0.75 250.00 9.21 133,799 0.150
16 헥토파이낸셜 (234340) 66.14 34.70 75.00 47.77 100.00 99.03 59.12 90.39 27.15 0.75 38.00 14.72 2,522,796 0.591
17 페이퍼코리아 (001020) 66.01 15.49 75.00 87.79 100.00 96.70 27.67 81.97 70.15 0.75 102.67 19.01 3,472,588 0.277
18 피에스케이홀딩스 (031980) 65.18 6.51 100.00 69.30 100.00 99.10 38.98 6.14 162.15 1.00 203.75 15.51 570,765 0.390
19 오이솔루션 (138080) 64.97 13.12 75.00 73.09 100.00 99.07 48.56 91.01 65.38 0.75 87.67 16.82 792,064 0.486
20 GRT (900290) 64.02 3.10 100.00 73.65 100.00 98.82 27.40 35.55 138.88 1.00 163.50 15.27 1,325,581 0.274
21 사조동아원 (008040) 63.97 1.45 100.00 62.54 100.00 97.33 55.42 86.89 90.49 1.00 104.75 7.95 2,707,020 0.554
22 모헨즈 (006920) 63.82 10.11 75.00 83.24 100.00 98.08 25.57 88.46 73.34 0.75 113.67 35.87 9,394,035 0.256
23 한탑 (002680) 63.52 0.00 75.00 93.14 100.00 96.89 28.86 144.21 74.67 0.75 142.00 35.40 14,763,272 0.289
24 제넥신 (095700) 63.05 0.00 75.00 84.22 100.00 98.31 39.81 99.21 90.83 0.75 105.00 16.24 1,827,115 0.398
25 극동유화 (014530) 62.92 0.00 75.00 85.48 100.00 98.62 35.43 126.18 68.63 0.75 109.67 30.89 17,280,590 0.354
26 에이치브이엠 (295310) 62.49 16.79 75.00 65.40 100.00 91.46 42.53 84.64 65.14 0.75 75.67 10.98 312,582 0.425
27 대성에너지 (117580) 62.15 0.00 75.00 71.31 100.00 98.61 56.09 133.97 71.32 0.75 85.33 30.24 9,858,870 0.561
28 티움바이오 (321550) 61.95 0.00 75.00 95.99 100.00 92.22 14.99 161.37 149.19 0.75 337.67 10.26 341,329 0.150
29 한국항공우주 (047810) 61.86 0.45 75.00 79.40 100.00 99.12 35.18 87.05 92.13 0.75 94.67 13.50 1,918,720 0.352
30 HLB생명과학 (067630) 61.55 0.00 75.00 85.38 100.00 97.60 23.63 91.46 153.33 0.75 253.00 9.90 644,880 0.236
31 동아엘텍 (088130) 61.53 0.00 75.00 67.34 100.00 98.77 57.57 163.53 53.50 0.75 69.67 16.03 929,831 0.576
32 휴니드테크놀러지스 (005870) 61.48 0.00 75.00 77.47 100.00 99.04 36.38 166.75 46.81 0.75 69.67 15.85 2,672,984 0.364
33 큐리언트 (115180) 61.45 0.00 75.00 79.65 100.00 99.03 31.71 133.35 129.56 0.75 176.00 17.37 696,174 0.317
34 오로스테크놀로지 (322310) 61.28 0.00 75.00 79.70 100.00 99.00 29.96 154.51 93.89 0.75 167.00 14.43 403,937 0.300
35 앱클론 (174900) 61.22 0.00 75.00 85.58 100.00 98.96 17.67 87.59 150.38 0.75 253.67 15.07 455,136 0.177
36 알지노믹스 (476830) 61.17 0.00 75.00 82.17 100.00 99.10 23.75 86.96 134.06 0.75 172.33 15.33 494,563 0.238
37 자화전자 (033240) 61.15 0.00 75.00 83.05 100.00 99.02 22.02 81.03 157.80 0.75 220.33 16.64 469,703 0.220
38 HLB테라퓨틱스 (115450) 61.11 0.00 75.00 94.97 100.00 88.57 14.49 88.49 152.74 0.75 322.00 8.56 586,970 0.145
39 제이씨현시스템 (033320) 61.11 0.00 75.00 82.92 100.00 98.66 22.37 155.89 66.80 0.75 120.33 14.80 3,247,736 0.224
40 쓰리빌리언 (394800) 61.07 0.00 75.00 84.62 100.00 97.80 19.94 87.88 149.33 0.75 232.33 11.85 385,574 0.199
41 메디포스트 (078160) 61.03 0.00 75.00 85.20 100.00 99.02 16.46 90.88 117.10 0.75 226.00 14.38 461,312 0.165
42 코오롱티슈진 (950160) 60.98 0.00 75.00 79.34 100.00 99.14 27.48 88.84 122.33 0.75 208.33 12.41 743,554 0.275
43 주성엔지니어링 (036930) 60.95 0.00 75.00 81.08 100.00 99.12 23.74 155.19 137.29 0.75 230.00 17.59 3,497,429 0.237
44 원익 (032940) 60.94 0.00 75.00 76.99 100.00 98.45 32.87 88.06 153.94 0.75 210.67 13.16 444,970 0.329
45 리노공업 (058470) 60.91 0.00 75.00 81.91 100.00 99.05 21.82 153.54 155.08 0.75 234.67 16.67 2,487,160 0.218
46 이녹스첨단소재 (272290) 60.88 0.00 75.00 78.49 100.00 99.13 28.22 151.07 137.19 0.75 197.67 12.72 583,828 0.282
47 SH에너지화학 (002360) 60.85 0.00 75.00 82.25 100.00 98.87 20.79 145.27 155.61 0.75 234.00 29.70 42,833,757 0.208
48 한화에어로스페이스 (012450) 60.84 0.00 75.00 75.09 100.00 99.00 34.78 90.71 113.39 0.75 161.33 18.14 1,019,429 0.348
49 디케이티 (290550) 60.83 0.00 75.00 79.65 100.00 99.02 25.61 162.81 130.21 0.75 218.67 18.92 1,655,570 0.256
50 레몬 (294140) 60.78 0.00 75.00 81.21 100.00 97.77 23.95 74.53 154.14 0.75 183.67 20.11 844,790 0.239

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 현재 결과