자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 56 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 1702 |
| LOW_PATH_EFFICIENCY | 329 |
| LOW_BEFORE_HIGH_RATIO | 222 |
| LOW_GAP | 18 |
| INVALID_TIME_ORDER | 127 |
| LOW_VOLUME | 17 |
| LOW_TRADED_VALUE | 14 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 78 |
| WINDOW_OVERLAP | 24 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| 인터플렉스 (051370) | 69.46 | 8.25 | 559,601 |
| 한중엔시에스 (107640) | 68.78 | 10.32 | 520,874 |
| 나노엔텍 (039860) | 68.60 | 7.51 | 861,967 |
| SK하이닉스 (000660) | 68.12 | 4.80 | 3,954,173 |
| 아모센스 (357580) | 67.61 | 21.50 | 1,225,822 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 저가 시각 MAD | 고가 시각 MAD | 매수 반전 비율 | 매도 반전 비율 | 매수 포착률 | 매도 포착률 | 시초 왜곡 페널티 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터플렉스 (051370) | 09:00 | 09:50 | 7 | 14 | 56.19 | 69.46 | 0.74 | 13.34 | 100% | 25% | 75% | 50% | 70.00 |
| 2 | 한중엔시에스 (107640) | 09:00 | 09:37 | 7 | 16 | 52.20 | 68.78 | 0.74 | 20.76 | 100% | 100% | 75% | 50% | 57.50 |
| 3 | 나노엔텍 (039860) | 09:02 | 09:40 | 9 | 16 | 52.40 | 68.60 | 3.71 | 19.27 | 100% | 100% | 75% | 50% | 57.50 |
| 4 | SK하이닉스 (000660) | 09:06 | 10:49 | 9 | 15 | 52.31 | 68.12 | 5.19 | 17.05 | 100% | 67% | 75% | 50% | 57.50 |
| 5 | 아모센스 (357580) | 09:02 | 14:29 | 8 | 13 | 54.80 | 67.61 | 1.48 | 9.64 | 75% | 25% | 75% | 50% | 57.50 |
| 6 | 레이저쎌 (412350) | 09:02 | 09:26 | 7 | 16 | 51.38 | 66.16 | 0.74 | 33.36 | 100% | 67% | 75% | 0% | 57.50 |
| 7 | 앱클론 (174900) | 09:06 | 10:46 | 11 | 16 | 48.71 | 66.06 | 8.15 | 29.65 | 75% | 100% | 75% | 50% | 57.50 |
| 8 | 성호전자 (043260) | 09:00 | 09:44 | 7 | 13 | 50.30 | 65.99 | 0.74 | 11.86 | 100% | 67% | 75% | 50% | 57.50 |
| 9 | SK리츠 (395400) | 09:04 | 11:36 | 9 | 16 | 50.05 | 65.28 | 3.71 | 36.32 | 67% | 67% | 75% | 50% | 57.50 |
| 10 | 대성하이텍 (129920) | 09:04 | 09:42 | 8 | 16 | 49.06 | 64.33 | 2.97 | 39.29 | 100% | 75% | 100% | 0% | 70.00 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 저가 시각 MAD | 고가 시각 MAD | 저고점 간 시차 중심값(분) | 저고점 간 시차 MAD | 시초 왜곡 비율 | 시초 왜곡 페널티 | 평균 경로 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터플렉스 (051370) | 69.46 | 84.35 | 61.06 | 100.00 | 92.07 | 41.96 | 62.50 | 0.74 | 13.34 | 43.50 | 16.31 | 100% | 70.00 | 0.456 |
| 2 | 한중엔시에스 (107640) | 68.78 | 76.11 | 40.49 | 100.00 | 94.76 | 28.44 | 85.00 | 0.74 | 20.76 | 40.00 | 8.90 | 75% | 57.50 | 0.399 |
| 3 | 나노엔텍 (039860) | 68.60 | 74.47 | 44.44 | 100.00 | 91.82 | 27.83 | 85.00 | 3.71 | 19.27 | 40.00 | 0.00 | 75% | 57.50 | 0.397 |
| 4 | SK하이닉스 (000660) | 68.12 | 75.29 | 66.43 | 100.00 | 94.88 | 6.23 | 75.00 | 5.19 | 17.05 | 105.00 | 7.41 | 75% | 57.50 | 0.306 |
| 5 | 아모센스 (357580) | 67.61 | 87.64 | 80.00 | 100.00 | 91.94 | 0.05 | 55.00 | 1.48 | 9.64 | 288.00 | 57.82 | 75% | 57.50 | 0.280 |
| 6 | 레이저쎌 (412350) | 66.16 | 62.11 | 39.68 | 100.00 | 88.11 | 72.10 | 65.00 | 0.74 | 33.36 | 43.00 | 13.34 | 75% | 57.50 | 0.583 |
| 7 | 앱클론 (174900) | 66.06 | 57.99 | 72.39 | 100.00 | 94.37 | 6.40 | 77.50 | 8.15 | 29.65 | 84.50 | 26.69 | 75% | 57.50 | 0.307 |
| 8 | 성호전자 (043260) | 65.99 | 86.00 | 39.44 | 100.00 | 94.25 | 7.41 | 75.00 | 0.74 | 11.86 | 39.00 | 10.38 | 75% | 57.50 | 0.311 |
| 9 | SK리츠 (395400) | 65.28 | 55.52 | 76.84 | 100.00 | 87.55 | 26.83 | 65.00 | 3.71 | 36.32 | 152.00 | 1.48 | 75% | 57.50 | 0.393 |
| 10 | 대성하이텍 (129920) | 64.33 | 53.05 | 48.63 | 100.00 | 81.46 | 63.62 | 72.50 | 2.97 | 39.29 | 39.50 | 40.77 | 100% | 70.00 | 0.547 |
| 11 | 페니트리움바이오 (187660) | 64.17 | 36.58 | 53.22 | 100.00 | 94.50 | 55.88 | 75.00 | 1.48 | 55.60 | 53.00 | 42.25 | 75% | 57.50 | 0.515 |
| 12 | JB금융지주 (175330) | 64.13 | 40.70 | 47.92 | 100.00 | 94.63 | 55.64 | 80.00 | 0.00 | 53.37 | 42.50 | 53.37 | 100% | 70.00 | 0.514 |
| 13 | 대원전선 (006340) | 63.82 | 67.05 | 52.06 | 100.00 | 94.63 | 11.95 | 70.00 | 6.67 | 22.98 | 85.00 | 22.24 | 75% | 57.50 | 0.330 |
| 14 | 세아제강지주 (003030) | 63.67 | 76.11 | 59.86 | 100.00 | 73.63 | 13.88 | 67.50 | 0.74 | 20.76 | 45.50 | 20.76 | 75% | 57.50 | 0.338 |
| 15 | 두산에너빌리티 (034020) | 63.45 | 23.40 | 48.71 | 100.00 | 94.88 | 60.76 | 85.00 | 6.67 | 62.27 | 73.00 | 19.27 | 75% | 57.50 | 0.535 |
| 16 | CJ CGV (079160) | 62.72 | 58.82 | 37.16 | 100.00 | 85.29 | 38.93 | 75.00 | 3.71 | 33.36 | 45.00 | 20.76 | 75% | 57.50 | 0.443 |
| 17 | 대한광통신 (010170) | 62.19 | 47.29 | 60.27 | 100.00 | 93.48 | 38.36 | 60.00 | 2.22 | 45.22 | 63.50 | 35.58 | 75% | 57.50 | 0.441 |
| 18 | 컨텍 (451760) | 62.01 | 29.99 | 70.47 | 100.00 | 90.54 | 13.86 | 90.00 | 2.22 | 60.79 | 100.50 | 63.01 | 100% | 70.00 | 0.338 |
| 19 | 성도이엔지 (037350) | 61.42 | 60.46 | 78.51 | 100.00 | 86.96 | 18.25 | 40.00 | 17.79 | 17.79 | 96.00 | 22.98 | 50% | 45.00 | 0.357 |
| 20 | 대한항공 (003490) | 61.41 | 31.64 | 68.46 | 100.00 | 94.88 | 20.42 | 75.00 | 6.67 | 54.86 | 71.00 | 23.72 | 75% | 57.50 | 0.366 |
| 21 | 제노코 (361390) | 60.93 | 48.93 | 60.29 | 100.00 | 86.60 | 28.94 | 62.50 | 5.93 | 40.03 | 50.00 | 23.72 | 75% | 57.50 | 0.402 |
| 22 | GRT (900290) | 60.81 | 55.52 | 37.16 | 100.00 | 83.63 | 13.73 | 85.00 | 5.93 | 34.10 | 45.00 | 20.76 | 75% | 57.50 | 0.338 |
| 23 | KEC (092220) | 60.79 | 48.93 | 28.33 | 100.00 | 94.50 | 48.64 | 70.00 | 7.41 | 38.55 | 50.00 | 51.89 | 75% | 57.50 | 0.484 |
| 24 | 한전산업 (130660) | 60.63 | 26.69 | 57.25 | 100.00 | 94.76 | 45.53 | 75.00 | 1.48 | 64.49 | 66.50 | 64.49 | 100% | 70.00 | 0.471 |
| 25 | 켄코아에어로스페이스 (274090) | 60.27 | 32.46 | 53.17 | 100.00 | 93.61 | 31.37 | 80.00 | 1.48 | 59.30 | 56.00 | 57.82 | 100% | 70.00 | 0.412 |
| 26 | 루미르 (474170) | 60.13 | 36.58 | 56.47 | 100.00 | 91.43 | 29.83 | 75.00 | 0.74 | 56.34 | 64.50 | 52.63 | 100% | 70.00 | 0.405 |
| 27 | 지놈앤컴퍼니 (314130) | 60.13 | 26.69 | 50.64 | 100.00 | 86.70 | 63.75 | 67.50 | 0.00 | 65.98 | 49.50 | 45.96 | 75% | 57.50 | 0.548 |
| 28 | 대동기어 (008830) | 59.98 | 43.17 | 56.94 | 100.00 | 86.32 | 14.63 | 75.00 | 0.74 | 50.41 | 84.00 | 10.38 | 75% | 57.50 | 0.341 |
| 29 | 에스바이오메딕스 (304360) | 59.85 | 37.40 | 64.40 | 100.00 | 72.01 | 50.72 | 62.50 | 7.41 | 48.93 | 47.00 | 11.86 | 75% | 57.50 | 0.493 |
| 30 | AP위성 (211270) | 59.52 | 38.23 | 56.67 | 100.00 | 91.43 | 21.76 | 75.00 | 3.71 | 51.89 | 65.00 | 51.15 | 100% | 70.00 | 0.371 |
| 31 | 로보티즈 (108490) | 59.21 | 38.23 | 45.98 | 100.00 | 91.81 | 49.65 | 60.00 | 6.67 | 48.93 | 88.00 | 38.55 | 75% | 57.50 | 0.489 |
| 32 | 미래에셋증권 (006800) | 59.17 | 53.87 | 41.17 | 100.00 | 94.88 | 17.70 | 65.00 | 5.93 | 35.58 | 83.00 | 83.03 | 75% | 57.50 | 0.354 |
| 33 | 아이에스동서 (010780) | 59.10 | 52.23 | 72.68 | 100.00 | 90.08 | 0.09 | 55.00 | 3.71 | 39.29 | 116.00 | 2.97 | 75% | 57.50 | 0.280 |
| 34 | 씨메스 (475400) | 58.95 | 34.11 | 68.02 | 100.00 | 94.25 | 30.47 | 55.00 | 5.19 | 54.11 | 104.00 | 2.97 | 75% | 57.50 | 0.408 |
| 35 | 머큐리 (100590) | 58.71 | 34.93 | 80.00 | 100.00 | 88.36 | 17.94 | 60.00 | 2.97 | 55.60 | 202.50 | 52.63 | 100% | 70.00 | 0.355 |
| 36 | 비나텍 (126340) | 58.54 | 45.64 | 35.72 | 100.00 | 87.81 | 25.06 | 75.00 | 5.93 | 43.00 | 69.00 | 68.20 | 75% | 57.50 | 0.385 |
| 37 | 엘케이켐 (489500) | 58.08 | 62.94 | 37.79 | 100.00 | 76.71 | 2.57 | 75.00 | 7.41 | 25.95 | 50.00 | 23.72 | 75% | 57.50 | 0.291 |
| 38 | LF (093050) | 57.64 | 78.58 | 42.05 | 94.95 | 42.95 | 14.06 | 75.00 | 0.00 | 19.27 | 44.00 | 8.90 | 75% | 57.50 | 0.339 |
| 39 | 오킨스전자 (080580) | 57.05 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 94.12 | 22.25 | 80.00 | 4.45 | 216.46 | 179.00 | 211.27 | 100% | 70.00 | 0.373 |
| 40 | DL이앤씨 (375500) | 56.97 | 41.52 | 50.50 | 100.00 | 94.88 | 32.49 | 50.00 | 8.90 | 43.74 | 107.00 | 45.96 | 75% | 57.50 | 0.416 |
| 41 | 제이씨현시스템 (033320) | 56.39 | 34.11 | 53.94 | 100.00 | 68.74 | 32.66 | 75.00 | 1.48 | 57.82 | 58.00 | 56.34 | 100% | 70.00 | 0.417 |
| 42 | 티케이지휴켐스 (069260) | 56.24 | 66.23 | 68.05 | 93.33 | 70.20 | 4.84 | 52.50 | 0.00 | 30.39 | 83.50 | 35.58 | 100% | 70.00 | 0.300 |
| 43 | 비츠로테크 (042370) | 56.02 | 19.28 | 66.97 | 100.00 | 92.97 | 33.59 | 60.00 | 2.97 | 69.68 | 91.50 | 74.87 | 100% | 70.00 | 0.421 |
| 44 | 지투파워 (388050) | 56.01 | 14.34 | 64.83 | 100.00 | 94.25 | 43.14 | 60.00 | 2.97 | 74.13 | 86.00 | 74.13 | 100% | 70.00 | 0.461 |
| 45 | 아이티센글로벌 (124500) | 55.96 | 13.52 | 64.25 | 100.00 | 94.63 | 44.40 | 60.00 | 3.71 | 74.13 | 84.50 | 74.13 | 100% | 70.00 | 0.466 |
| 46 | 한전기술 (052690) | 55.94 | 18.46 | 49.00 | 100.00 | 94.76 | 6.20 | 85.00 | 7.41 | 65.98 | 89.00 | 32.62 | 75% | 57.50 | 0.306 |
| 47 | SGC에너지 (005090) | 55.71 | 32.46 | 80.00 | 100.00 | 92.09 | 9.36 | 45.00 | 14.83 | 45.96 | 185.50 | 79.32 | 75% | 57.50 | 0.319 |
| 48 | 에스티큐브 (052020) | 55.41 | 43.17 | 80.00 | 100.00 | 92.84 | 0.65 | 32.50 | 21.50 | 29.65 | 302.00 | 55.60 | 50% | 45.00 | 0.283 |
| 49 | 우진엔텍 (457550) | 55.28 | 8.57 | 67.75 | 100.00 | 92.71 | 19.54 | 75.00 | 5.93 | 76.35 | 93.50 | 70.42 | 100% | 70.00 | 0.362 |
| 50 | 카페24 (042000) | 55.17 | 20.10 | 67.75 | 100.00 | 80.78 | 21.71 | 70.00 | 0.74 | 71.16 | 93.50 | 71.16 | 100% | 70.00 | 0.371 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |