자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 126 |
| LOW_VOLUME | 979 |
| LOW_TRADED_VALUE | 399 |
| LOW_BEFORE_HIGH_RATIO | 924 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 213 |
| LOW_GAP | 4 |
| WINDOW_OVERLAP | 14 |
| LOW_RANGE | 1 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| 비엘팜텍 (065170) | 80.36 | 26.27 | 5,741,414 |
| 나노 (187790) | 78.96 | 12.54 | 814,187 |
| 케이알엠 (093640) | 74.51 | 23.44 | 827,912 |
| 바이오솔루션 (086820) | 68.83 | 14.20 | 665,674 |
| 남선알미늄 (008350) | 67.98 | 17.35 | 46,205,936 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 | 저가 시각 표준편차 | 고가 시각 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘팜텍 (065170) | 09:24 | 09:50 | 20 | 20 | 68.72 | 80.36 | 26.27 | 5,741,414 | 37.16 | 23.63 |
| 2 | 나노 (187790) | 09:03 | 09:56 | 10 | 20 | 67.45 | 78.96 | 12.54 | 814,187 | 1.92 | 48.41 |
| 3 | 케이알엠 (093640) | 09:09 | 10:17 | 10 | 20 | 60.89 | 74.51 | 23.44 | 827,912 | 9.35 | 66.92 |
| 4 | 바이오솔루션 (086820) | 09:11 | 11:18 | 16 | 20 | 51.70 | 68.83 | 14.20 | 665,674 | 15.18 | 105.65 |
| 5 | 남선알미늄 (008350) | 09:22 | 10:34 | 20 | 20 | 51.37 | 67.98 | 17.35 | 46,205,936 | 31.93 | 91.64 |
| 6 | 에스티큐브 (052020) | 09:10 | 11:46 | 16 | 20 | 51.29 | 67.40 | 16.55 | 1,389,822 | 15.75 | 136.60 |
| 7 | 테크윙 (089030) | 09:25 | 12:38 | 20 | 20 | 48.96 | 67.21 | 17.92 | 10,234,286 | 36.41 | 115.91 |
| 8 | SKAI (357880) | 09:26 | 11:10 | 20 | 20 | 47.81 | 64.82 | 19.70 | 6,140,172 | 36.69 | 132.89 |
| 9 | 풍국주정 (023900) | 10:06 | 11:06 | 20 | 20 | 44.56 | 63.54 | 13.57 | 1,049,246 | 87.96 | 81.25 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 (031980) | 09:07 | 12:12 | 10 | 20 | 45.88 | 63.50 | 15.17 | 565,030 | 6.40 | 179.04 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 저가 시각 표준편차 | 고가 시각 표준편차 | 저가 선행 비율 | 저고점 간 시차 평균(분) | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 | 평균 경로 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘팜텍 (065170) | 80.36 | 66.23 | 75.00 | 91.43 | 100.00 | 98.96 | 38.44 | 37.16 | 23.63 | 0.75 | 59.33 | 26.27 | 5,741,414 | 0.384 |
| 2 | 나노 (187790) | 78.96 | 72.04 | 75.00 | 75.96 | 100.00 | 99.08 | 41.23 | 1.92 | 48.41 | 0.75 | 71.00 | 12.54 | 814,187 | 0.412 |
| 3 | 케이알엠 (093640) | 74.51 | 57.63 | 75.00 | 75.82 | 100.00 | 97.70 | 33.81 | 9.35 | 66.92 | 0.75 | 98.67 | 23.44 | 827,912 | 0.338 |
| 4 | 바이오솔루션 (086820) | 68.83 | 32.87 | 75.00 | 81.38 | 100.00 | 98.39 | 24.25 | 15.18 | 105.65 | 0.75 | 181.00 | 14.20 | 665,674 | 0.243 |
| 5 | 남선알미늄 (008350) | 67.98 | 31.35 | 75.00 | 72.77 | 100.00 | 98.71 | 36.03 | 31.93 | 91.64 | 0.75 | 121.00 | 17.35 | 46,205,936 | 0.360 |
| 6 | 에스티큐브 (052020) | 67.40 | 15.36 | 100.00 | 67.20 | 100.00 | 98.22 | 45.56 | 15.75 | 136.60 | 1.00 | 156.50 | 16.55 | 1,389,822 | 0.456 |
| 7 | 테크윙 (089030) | 67.21 | 15.38 | 100.00 | 78.43 | 100.00 | 99.07 | 19.85 | 36.41 | 115.91 | 1.00 | 193.00 | 17.92 | 10,234,286 | 0.199 |
| 8 | SKAI (357880) | 64.82 | 5.79 | 100.00 | 62.79 | 100.00 | 98.94 | 50.45 | 36.69 | 132.89 | 1.00 | 104.25 | 19.70 | 6,140,172 | 0.504 |
| 9 | 풍국주정 (023900) | 63.54 | 5.99 | 75.00 | 87.92 | 100.00 | 95.45 | 27.40 | 87.96 | 81.25 | 0.75 | 152.33 | 13.57 | 1,049,246 | 0.274 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 (031980) | 63.50 | 0.00 | 100.00 | 62.72 | 100.00 | 99.12 | 50.99 | 6.40 | 179.04 | 1.00 | 185.50 | 15.17 | 565,030 | 0.510 |
| 11 | 성호전자 (043260) | 63.43 | 0.00 | 75.00 | 99.11 | 100.00 | 99.07 | 12.58 | 91.75 | 147.43 | 0.75 | 351.00 | 21.95 | 3,227,201 | 0.126 |
| 12 | 앤디포스 (238090) | 63.18 | 12.14 | 75.00 | 74.69 | 100.00 | 97.33 | 32.58 | 2.24 | 155.91 | 0.75 | 222.00 | 23.62 | 1,183,928 | 0.326 |
| 13 | LS머트리얼즈 (417200) | 62.91 | 0.00 | 75.00 | 93.11 | 100.00 | 99.12 | 19.30 | 87.42 | 142.05 | 0.75 | 309.00 | 16.00 | 2,415,541 | 0.193 |
| 14 | 감성코퍼레이션 (036620) | 62.84 | 0.00 | 75.00 | 97.91 | 100.00 | 99.12 | 8.97 | 155.07 | 141.64 | 0.75 | 313.00 | 9.43 | 910,650 | 0.090 |
| 15 | 성우하이텍 (015750) | 62.81 | 0.00 | 75.00 | 95.32 | 100.00 | 99.14 | 13.87 | 75.00 | 142.73 | 0.75 | 296.00 | 9.56 | 1,090,425 | 0.139 |
| 16 | 성광벤드 (014620) | 62.76 | 0.00 | 75.00 | 96.92 | 100.00 | 96.23 | 14.84 | 86.58 | 154.28 | 0.75 | 324.33 | 13.70 | 367,002 | 0.148 |
| 17 | 하림지주 (003380) | 62.41 | 0.00 | 75.00 | 92.85 | 100.00 | 99.14 | 14.79 | 80.61 | 135.86 | 0.75 | 280.67 | 11.58 | 3,047,371 | 0.148 |
| 18 | 대성에너지 (117580) | 62.39 | 0.00 | 75.00 | 86.58 | 100.00 | 98.50 | 28.16 | 127.63 | 102.25 | 0.75 | 158.33 | 33.76 | 14,191,470 | 0.282 |
| 19 | 광동제약 (009290) | 62.31 | 0.00 | 75.00 | 89.74 | 100.00 | 98.68 | 20.71 | 73.70 | 146.27 | 0.75 | 254.00 | 12.25 | 949,430 | 0.207 |
| 20 | SK이터닉스 (475150) | 62.26 | 0.00 | 75.00 | 94.48 | 100.00 | 98.75 | 10.60 | 89.67 | 134.75 | 0.75 | 314.33 | 11.50 | 1,477,830 | 0.106 |
| 21 | 큐리언트 (115180) | 62.18 | 0.00 | 75.00 | 90.03 | 100.00 | 99.07 | 18.26 | 92.66 | 127.81 | 0.75 | 275.33 | 17.95 | 754,197 | 0.183 |
| 22 | 제닉 (123330) | 62.13 | 0.00 | 75.00 | 94.61 | 100.00 | 93.90 | 16.79 | 78.13 | 128.25 | 0.75 | 274.00 | 16.80 | 344,772 | 0.168 |
| 23 | 에이치엠넥스 (036170) | 62.11 | 0.00 | 75.00 | 74.71 | 100.00 | 98.98 | 48.30 | 36.94 | 158.24 | 0.75 | 187.67 | 21.82 | 4,287,404 | 0.483 |
| 24 | 카카오페이 (377300) | 61.98 | 0.00 | 75.00 | 92.52 | 100.00 | 98.77 | 11.76 | 89.93 | 143.77 | 0.75 | 286.33 | 9.51 | 710,905 | 0.118 |
| 25 | 앱클론 (174900) | 61.86 | 0.00 | 75.00 | 90.29 | 100.00 | 98.90 | 14.77 | 75.32 | 142.56 | 0.75 | 272.33 | 13.06 | 408,240 | 0.148 |
| 26 | 에스엠코어 (007820) | 61.84 | 0.00 | 75.00 | 90.29 | 100.00 | 96.21 | 18.92 | 77.83 | 150.67 | 0.75 | 243.67 | 12.47 | 639,575 | 0.189 |
| 27 | 티움바이오 (321550) | 61.72 | 0.00 | 75.00 | 97.40 | 100.00 | 91.07 | 11.68 | 159.21 | 153.03 | 0.75 | 346.33 | 9.41 | 326,025 | 0.117 |
| 28 | 경인양행 (012610) | 61.45 | 0.00 | 75.00 | 73.76 | 100.00 | 97.77 | 45.53 | 86.45 | 161.60 | 0.75 | 192.67 | 9.65 | 506,082 | 0.455 |
| 29 | JB금융지주 (175330) | 61.35 | 0.00 | 75.00 | 60.00 | 100.00 | 98.75 | 70.53 | 90.45 | 141.54 | 0.75 | 114.00 | 9.38 | 621,646 | 0.705 |
| 30 | 유투바이오 (221800) | 61.33 | 0.00 | 75.00 | 86.39 | 100.00 | 98.86 | 17.37 | 74.83 | 142.94 | 0.75 | 275.33 | 31.16 | 1,877,974 | 0.174 |
| 31 | 아이티켐 (309710) | 61.26 | 0.00 | 75.00 | 90.97 | 100.00 | 90.22 | 21.32 | 160.11 | 117.01 | 0.75 | 238.33 | 19.22 | 300,698 | 0.213 |
| 32 | 자화전자 (033240) | 61.19 | 0.00 | 75.00 | 72.52 | 100.00 | 98.49 | 44.30 | 81.28 | 175.24 | 0.75 | 192.67 | 16.35 | 458,718 | 0.443 |
| 33 | 지에스이 (053050) | 61.13 | 0.00 | 75.00 | 83.67 | 100.00 | 98.87 | 20.74 | 128.76 | 131.50 | 0.75 | 210.67 | 30.80 | 30,702,180 | 0.207 |
| 34 | 태성 (323280) | 61.09 | 0.00 | 75.00 | 71.09 | 100.00 | 99.12 | 45.13 | 133.97 | 164.09 | 0.75 | 196.67 | 14.03 | 699,853 | 0.451 |
| 35 | 지니너스 (389030) | 61.08 | 0.00 | 75.00 | 81.21 | 100.00 | 98.38 | 25.98 | 89.43 | 119.01 | 0.75 | 186.00 | 20.20 | 2,654,450 | 0.260 |
| 36 | 젬백스 (082270) | 61.08 | 0.00 | 75.00 | 68.83 | 100.00 | 99.05 | 49.62 | 132.76 | 152.58 | 0.75 | 177.67 | 14.65 | 461,194 | 0.496 |
| 37 | 남해화학 (025860) | 61.06 | 0.00 | 75.00 | 69.07 | 100.00 | 98.54 | 49.78 | 80.63 | 111.16 | 0.75 | 99.33 | 9.67 | 3,989,748 | 0.498 |
| 38 | KEC (092220) | 60.96 | 0.00 | 75.00 | 72.67 | 100.00 | 94.36 | 48.27 | 158.29 | 155.20 | 0.75 | 203.67 | 14.77 | 12,755,965 | 0.483 |
| 39 | 삼성중공업 (010140) | 60.80 | 0.00 | 75.00 | 72.55 | 100.00 | 98.71 | 39.97 | 92.81 | 160.99 | 0.75 | 218.33 | 10.22 | 7,755,384 | 0.400 |
| 40 | NHN KCP (060250) | 60.71 | 0.00 | 75.00 | 77.05 | 100.00 | 99.12 | 29.45 | 64.08 | 132.02 | 0.75 | 193.67 | 13.21 | 1,330,829 | 0.294 |
| 41 | GRT (900290) | 60.71 | 0.00 | 75.00 | 78.85 | 100.00 | 98.71 | 26.48 | 54.03 | 153.86 | 0.75 | 197.33 | 14.25 | 1,149,560 | 0.265 |
| 42 | 대우건설 (047040) | 60.65 | 0.00 | 75.00 | 78.74 | 100.00 | 98.73 | 26.01 | 77.52 | 155.40 | 0.75 | 204.00 | 13.57 | 14,518,631 | 0.260 |
| 43 | PI첨단소재 (178920) | 60.64 | 0.00 | 75.00 | 96.86 | 100.00 | 83.73 | 13.69 | 67.39 | 139.13 | 0.75 | 263.33 | 7.85 | 230,244 | 0.137 |
| 44 | 사조동아원 (008040) | 60.59 | 0.00 | 75.00 | 60.00 | 100.00 | 97.38 | 65.10 | 143.19 | 91.58 | 0.75 | 81.33 | 8.73 | 4,931,885 | 0.651 |
| 45 | 디케이티 (290550) | 60.44 | 0.00 | 75.00 | 65.69 | 100.00 | 99.04 | 49.56 | 162.96 | 149.73 | 0.75 | 178.00 | 16.82 | 1,410,455 | 0.496 |
| 46 | 코리아에프티 (123410) | 60.44 | 0.00 | 75.00 | 71.41 | 100.00 | 96.70 | 41.86 | 74.90 | 174.01 | 0.75 | 174.67 | 9.98 | 383,816 | 0.419 |
| 47 | 유한양행 (000100) | 60.43 | 0.00 | 75.00 | 71.10 | 100.00 | 98.79 | 39.02 | 89.85 | 164.82 | 0.75 | 187.67 | 6.19 | 472,447 | 0.390 |
| 48 | 제이에스링크 (127120) | 60.39 | 0.00 | 75.00 | 80.44 | 100.00 | 98.60 | 20.32 | 60.94 | 127.07 | 0.75 | 199.00 | 14.01 | 395,070 | 0.203 |
| 49 | 삼성생명 (032830) | 60.31 | 0.00 | 75.00 | 84.20 | 100.00 | 98.77 | 11.67 | 92.30 | 151.99 | 0.75 | 290.00 | 6.83 | 456,643 | 0.117 |
| 50 | 휴스틸 (005010) | 60.28 | 0.00 | 75.00 | 79.07 | 100.00 | 98.22 | 22.48 | 161.84 | 123.84 | 0.75 | 226.00 | 9.02 | 1,104,568 | 0.225 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |