자동 종목 추천 상세
실행 메타정보
섹션 A: 1차 필터링 결과
제거 사유별 집계
| 제거 사유 | 건수 |
|---|---|
| NO_TRADE_DAY | 57 |
| LOW_TRADED_VALUE | 213 |
| LOW_BAR_COVERAGE | 1048 |
| WINDOW_OVERLAP | 235 |
| LOW_VOLUME | 17 |
| INVALID_TIME_ORDER | 808 |
| SOURCE_TRADE_DATE_MISSING | 71 |
| LOW_RANGE | 4 |
상위 통과 종목 미리보기
| Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 평균 변동폭(%) | 평균 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에코아이 (448280) | 66.79 | 8.52 | 89,099 |
| 대성하이텍 (129920) | 63.46 | 18.45 | 932,473 |
| SK리츠 (395400) | 62.63 | 5.77 | 461,580 |
| 아이스크림미디어 (461300) | 60.15 | 4.95 | 110,242 |
| 에이블씨엔씨 (078520) | 59.83 | 6.33 | 198,500 |
섹션 B: 2차 선정 결과
| Rank | Symbol | Buy Time | Sell Time | Buy Window | Sell Window | Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | 저점 중심 날짜간 표준편차 | 고점 중심 날짜간 표준편차 | 저점 영역 내부 폭 | 고점 영역 내부 폭 | 실효 매수 포착률 실효 매수 포착률 실제 집행 가능한 매수 영역으로 보정한 뒤에도 저점 구간을 얼마나 잘 담는지 보는 비율입니다. 높을수록 실행 가능성과 저점 포착력의 균형이 좋습니다. | 매도 영역 포착률 | 시초 집행 페널티 시초 집행 페널티 시초 부근 강한 왜곡이나 급한 진입이 필요할수록 올라가는 불이익 점수입니다. 낮을수록 장초 왜곡에 덜 민감한 구조로 해석하면 됩니다. | 좌측 절단 비중 좌측 절단 비중 매수 영역이 너무 이른 시각 쪽에서 잘려 나간 비중입니다. 높을수록 실전 집행을 위해 이상적인 저점 구간을 많이 포기했다는 뜻입니다. | 매수 이동폭 매수 이동폭 실행 가능한 매수 영역이 이상적인 저점 중심에서 몇 분 이동했는지 보여줍니다. 0에 가까울수록 원래 패턴을 덜 훼손한 것입니다. | 매수 반폭 반폭 매수/매도 중심 시각에서 좌우로 허용하는 절반 폭(분)입니다. 너무 좁으면 집행이 까다롭고, 너무 넓으면 패턴 집중도가 약해질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코아이 (448280) | 09:32 | 14:37 | 40 | 40 | 67.35 | 66.79 | 14.71 | 16.79 | 15.32 | 18.60 | 56% | 65% | 0.02 | 5% | 0.00 | 20 |
| 2 | 대성하이텍 (129920) | 09:13 | 10:08 | 14 | 40 | 63.75 | 63.46 | 2.24 | 42.02 | 1.16 | 18.41 | 22% | 12% | 0.75 | 78% | 10.52 | 7 |
| 3 | SK리츠 (395400) | 09:39 | 11:43 | 40 | 40 | 62.64 | 62.63 | 28.33 | 35.01 | 33.67 | 29.23 | 25% | 40% | 0.22 | 40% | 0.00 | 20 |
| 4 | 아이스크림미디어 (461300) | 09:19 | 12:22 | 26 | 40 | 58.77 | 60.15 | 7.37 | 79.05 | 3.65 | 50.96 | 77% | 1% | 0.15 | 23% | 6.60 | 13 |
| 5 | 에이블씨엔씨 (078520) | 09:19 | 13:40 | 26 | 40 | 60.20 | 59.83 | 5.25 | 40.14 | 6.60 | 40.24 | 44% | 21% | 0.58 | 55% | 11.43 | 13 |
| 6 | 케일럼 (258610) | 09:26 | 12:28 | 40 | 40 | 56.51 | 59.14 | 8.87 | 110.89 | 21.60 | 9.27 | 74% | 13% | 0.04 | 12% | 1.08 | 20 |
| 7 | 대주전자재료 (078600) | 09:31 | 11:05 | 40 | 40 | 57.16 | 58.73 | 15.38 | 88.40 | 16.11 | 71.43 | 39% | 2% | 0.14 | 22% | 0.00 | 20 |
| 8 | 이루온 (065440) | 09:19 | 10:27 | 26 | 40 | 56.87 | 58.28 | 5.22 | 76.99 | 6.78 | 50.71 | 45% | 3% | 0.76 | 54% | 12.68 | 13 |
| 9 | 웅진 (016880) | 09:20 | 13:04 | 28 | 40 | 54.28 | 56.01 | 2.58 | 98.68 | 11.46 | 60.62 | 62% | 16% | 0.33 | 33% | 8.84 | 14 |
| 10 | 알엔티엑스 (123010) | 09:26 | 11:54 | 40 | 40 | 52.20 | 54.54 | 17.18 | 163.44 | 41.43 | 18.32 | 67% | 0% | 0.18 | 30% | 1.02 | 20 |
섹션 C: 상위 50개 점수 리스트
| Rank | Symbol | Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 저점 중심 날짜간 표준편차 | 고점 중심 날짜간 표준편차 | 저점 영역 내부 폭 | 고점 영역 내부 폭 | 저점 집중도 집중도 저점/고점 영역의 질량이 중심부에 얼마나 모여 있는지 보는 지표입니다. 높을수록 시각 패턴이 한쪽으로 흩어지지 않고 비교적 또렷하게 모여 있다는 뜻입니다. | 고점 집중도 집중도 저점/고점 영역의 질량이 중심부에 얼마나 모여 있는지 보는 지표입니다. 높을수록 시각 패턴이 한쪽으로 흩어지지 않고 비교적 또렷하게 모여 있다는 뜻입니다. | 평균 커버리지 커버리지 최근 관측일 중 해당 영역이 안정적으로 잡힌 비율입니다. 평균 커버리지는 전반적인 안정성, 최소 커버리지는 가장 약한 날의 취약도를 보여줍니다. | 최소 커버리지 커버리지 최근 관측일 중 해당 영역이 안정적으로 잡힌 비율입니다. 평균 커버리지는 전반적인 안정성, 최소 커버리지는 가장 약한 날의 취약도를 보여줍니다. | 실효 매수 포착률 실효 매수 포착률 실제 집행 가능한 매수 영역으로 보정한 뒤에도 저점 구간을 얼마나 잘 담는지 보는 비율입니다. 높을수록 실행 가능성과 저점 포착력의 균형이 좋습니다. | 매도 영역 포착률 | 좌측 절단 비중 좌측 절단 비중 매수 영역이 너무 이른 시각 쪽에서 잘려 나간 비중입니다. 높을수록 실전 집행을 위해 이상적인 저점 구간을 많이 포기했다는 뜻입니다. | 매수 포착 손실 매수 포착 손실 실행 가능한 영역으로 바꾸면서 잃어버린 저점 포착 비율입니다. 낮을수록 이상적인 패턴과 실전 집행 사이 손실이 작습니다. | 매수 이동폭 매수 이동폭 실행 가능한 매수 영역이 이상적인 저점 중심에서 몇 분 이동했는지 보여줍니다. 0에 가까울수록 원래 패턴을 덜 훼손한 것입니다. | 시초 집행 페널티 시초 집행 페널티 시초 부근 강한 왜곡이나 급한 진입이 필요할수록 올라가는 불이익 점수입니다. 낮을수록 장초 왜곡에 덜 민감한 구조로 해석하면 됩니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코아이 (448280) | 66.79 | 73.75 | 100.00 | 41.32 | 100.00 | 46.95 | 46.46 | 14.71 | 16.79 | 15.32 | 18.60 | 0.146 | 0.066 | 66% | 57% | 56% | 65% | 5% | 0% | 0.00 | 0.02 |
| 2 | 대성하이텍 (129920) | 63.46 | 63.12 | 100.00 | 62.98 | 100.00 | 95.91 | 41.15 | 2.24 | 42.02 | 1.16 | 18.41 | 0.464 | 0.176 | 93% | 89% | 22% | 12% | 78% | 78% | 10.52 | 0.75 |
| 3 | SK리츠 (395400) | 62.63 | 47.22 | 100.00 | 56.26 | 100.00 | 94.25 | 29.53 | 28.33 | 35.01 | 33.67 | 29.23 | 0.367 | 0.511 | 95% | 94% | 25% | 40% | 40% | 0% | 0.00 | 0.22 |
| 4 | 아이스크림미디어 (461300) | 60.15 | 27.98 | 100.00 | 54.75 | 100.00 | 60.16 | 49.72 | 7.37 | 79.05 | 3.65 | 50.96 | 0.318 | 0.258 | 73% | 57% | 77% | 1% | 23% | 14% | 6.60 | 0.15 |
| 5 | 에이블씨엔씨 (078520) | 59.83 | 62.17 | 100.00 | 40.10 | 100.00 | 80.61 | 37.13 | 5.25 | 40.14 | 6.60 | 40.24 | 0.319 | 0.017 | 93% | 84% | 44% | 21% | 55% | 43% | 11.43 | 0.58 |
| 6 | 케일럼 (258610) | 59.14 | 0.20 | 100.00 | 56.04 | 100.00 | 72.74 | 54.72 | 8.87 | 110.89 | 21.60 | 9.27 | 0.091 | 0.477 | 69% | 24% | 74% | 13% | 12% | 0% | 1.08 | 0.04 |
| 7 | 대주전자재료 (078600) | 58.73 | 13.51 | 100.00 | 49.31 | 100.00 | 98.85 | 36.89 | 15.38 | 88.40 | 16.11 | 71.43 | 0.201 | 0.143 | 97% | 97% | 39% | 2% | 22% | 0% | 0.00 | 0.14 |
| 8 | 이루온 (065440) | 58.28 | 31.49 | 81.67 | 63.58 | 100.00 | 94.82 | 55.69 | 5.22 | 76.99 | 6.78 | 50.71 | 0.519 | 0.382 | 93% | 82% | 45% | 3% | 54% | 52% | 12.68 | 0.76 |
| 9 | 웅진 (016880) | 56.01 | 15.62 | 81.67 | 47.79 | 100.00 | 96.08 | 45.13 | 2.58 | 98.68 | 11.46 | 60.62 | 0.140 | 0.196 | 93% | 90% | 62% | 16% | 33% | 32% | 8.84 | 0.33 |
| 10 | 알엔티엑스 (123010) | 54.54 | 0.00 | 81.67 | 53.04 | 100.00 | 92.44 | 44.52 | 17.18 | 163.44 | 41.43 | 18.32 | 0.178 | 0.298 | 89% | 76% | 67% | 0% | 30% | 5% | 1.02 | 0.18 |
| 11 | 대덕전자 (353200) | 52.70 | 0.00 | 81.67 | 52.14 | 100.00 | 98.85 | 29.39 | 16.51 | 110.48 | 30.68 | 45.98 | 0.090 | 0.411 | 97% | 97% | 41% | 24% | 1% | 0% | 0.00 | 0.06 |
| 12 | 일성건설 (013360) | 52.39 | 31.57 | 100.00 | 63.67 | 100.00 | 56.18 | 28.86 | 28.05 | 54.07 | 23.78 | 79.46 | 0.335 | 0.472 | 78% | 72% | 35% | 2% | 55% | 17% | 4.21 | 0.41 |
| 13 | 코셈 (360350) | 51.89 | 0.00 | 81.67 | 56.48 | 100.00 | 92.19 | 35.22 | 35.48 | 89.46 | 6.92 | 74.51 | 0.595 | 0.096 | 87% | 77% | 41% | 29% | 34% | 0% | 0.00 | 0.22 |
| 14 | 한국토지신탁 (034830) | 51.67 | 0.00 | 100.00 | 57.75 | 100.00 | 78.72 | 36.99 | 27.38 | 117.18 | 39.09 | 54.29 | 0.477 | 0.132 | 92% | 87% | 47% | 0% | 44% | 0% | 0.41 | 0.34 |
| 15 | 제이스텍 (090470) | 50.48 | 1.70 | 100.00 | 47.77 | 100.00 | 81.83 | 25.20 | 42.51 | 75.46 | 34.27 | 16.02 | 0.224 | 0.092 | 80% | 74% | 32% | 30% | 32% | 0% | 0.00 | 0.16 |
| 16 | CJ (001040) | 50.37 | 18.78 | 81.67 | 59.93 | 100.00 | 93.02 | 35.87 | 19.01 | 78.46 | 25.48 | 47.28 | 0.436 | 0.212 | 97% | 97% | 25% | 8% | 70% | 70% | 11.67 | 0.71 |
| 17 | 서울전자통신 (027040) | 50.22 | 27.92 | 100.00 | 75.32 | 100.00 | 61.76 | 30.24 | 2.15 | 84.35 | 4.40 | 35.72 | 0.573 | 0.298 | 74% | 59% | 4% | 0% | 95% | 92% | 12.66 | 0.73 |
| 18 | 폴라리스AI (039980) | 50.18 | 14.35 | 77.27 | 32.70 | 100.00 | 93.89 | 18.82 | 60.22 | 42.56 | 57.81 | 31.90 | 0.029 | 0.152 | 92% | 79% | 17% | 10% | 1% | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 빌리언스 (044480) | 50.02 | 0.00 | 100.00 | 56.65 | 100.00 | 54.07 | 37.86 | 15.97 | 108.52 | 34.08 | 14.45 | 0.319 | 0.243 | 62% | 46% | 55% | 19% | 36% | 3% | 2.55 | 0.20 |
| 20 | 아모텍 (052710) | 49.49 | 0.00 | 100.00 | 48.54 | 100.00 | 97.06 | 13.13 | 54.28 | 123.44 | 31.42 | 42.93 | 0.163 | 0.263 | 95% | 92% | 21% | 3% | 28% | 0% | 0.00 | 0.12 |
| 21 | 한국항공우주 (047810) | 49.18 | 0.00 | 81.67 | 57.06 | 100.00 | 98.85 | 15.38 | 46.14 | 144.20 | 14.02 | 35.42 | 0.337 | 0.456 | 97% | 97% | 25% | 0% | 2% | 0% | 0.00 | 0.08 |
| 22 | 티이엠씨 (425040) | 49.08 | 0.00 | 100.00 | 53.83 | 100.00 | 92.66 | 11.69 | 44.05 | 95.78 | 41.51 | 15.32 | 0.114 | 0.442 | 90% | 76% | 6% | 26% | 30% | 0% | 0.00 | 0.12 |
| 23 | 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | 49.06 | 7.12 | 81.67 | 57.97 | 100.00 | 90.59 | 33.41 | 8.80 | 102.65 | 13.55 | 20.81 | 0.413 | 0.111 | 97% | 97% | 40% | 8% | 45% | 44% | 13.54 | 0.52 |
| 24 | 두산테스나 (131970) | 48.76 | 0.00 | 100.00 | 61.85 | 100.00 | 98.70 | 29.20 | 12.17 | 115.48 | 4.00 | 13.07 | 0.528 | 0.134 | 97% | 97% | 37% | 0% | 63% | 47% | 14.46 | 0.68 |
| 25 | 씨어스테크놀로지 (458870) | 48.19 | 0.00 | 81.67 | 53.17 | 100.00 | 90.38 | 20.73 | 69.18 | 67.43 | 39.63 | 39.34 | 0.236 | 0.208 | 97% | 97% | 19% | 20% | 29% | 0% | 0.00 | 0.15 |
| 26 | 아주IB투자 (027360) | 48.12 | 0.00 | 100.00 | 56.37 | 100.00 | 98.56 | 13.58 | 62.55 | 61.71 | 30.10 | 21.50 | 0.290 | 0.288 | 97% | 96% | 5% | 43% | 45% | 0% | 0.00 | 0.33 |
| 27 | THE E&M (089230) | 47.95 | 15.32 | 100.00 | 46.32 | 100.00 | 87.74 | 14.90 | 52.72 | 48.89 | 25.18 | 85.67 | 0.356 | 0.071 | 86% | 56% | 6% | 22% | 59% | 0% | 0.00 | 0.42 |
| 28 | 테라뷰 (950250) | 47.85 | 0.00 | 81.67 | 43.24 | 100.00 | 98.71 | 18.56 | 55.99 | 116.36 | 46.65 | 18.26 | 0.216 | 0.123 | 97% | 97% | 22% | 26% | 25% | 0% | 0.00 | 0.14 |
| 29 | 엑시콘 (092870) | 47.75 | 0.00 | 81.67 | 47.39 | 100.00 | 97.80 | 13.25 | 59.98 | 115.48 | 63.07 | 19.25 | 0.092 | 0.399 | 96% | 95% | 11% | 0% | 12% | 0% | 0.00 | 0.06 |
| 30 | 에이팩트 (200470) | 47.72 | 0.00 | 81.67 | 57.35 | 100.00 | 98.14 | 8.62 | 148.08 | 132.38 | 13.64 | 46.24 | 0.138 | 0.423 | 96% | 95% | 7% | 23% | 2% | 0% | 0.00 | 0.04 |
| 31 | 지아이에스 (306620) | 47.53 | 0.00 | 81.67 | 63.28 | 100.00 | 94.78 | 26.61 | 24.11 | 138.23 | 42.43 | 27.59 | 0.423 | 0.299 | 90% | 87% | 28% | 9% | 62% | 1% | 1.70 | 0.47 |
| 32 | 피에스케이 (319660) | 47.35 | 8.33 | 100.00 | 39.91 | 100.00 | 98.75 | 5.80 | 72.39 | 37.61 | 19.37 | 30.88 | 0.331 | 0.046 | 97% | 97% | 2% | 22% | 39% | 0% | 0.00 | 0.22 |
| 33 | 큐에스아이 (066310) | 47.21 | 0.00 | 100.00 | 60.79 | 100.00 | 92.62 | 2.55 | 54.00 | 116.81 | 42.67 | 16.54 | 0.234 | 0.328 | 86% | 80% | 4% | 0% | 28% | 0% | 0.00 | 0.13 |
| 34 | 티쓰리 (204610) | 47.07 | 0.00 | 63.33 | 52.64 | 100.00 | 78.69 | 30.35 | 23.75 | 118.03 | 20.16 | 44.67 | 0.179 | 0.178 | 95% | 92% | 49% | 4% | 20% | 0% | 0.00 | 0.11 |
| 35 | 네이처셀 (007390) | 47.01 | 0.00 | 63.33 | 50.48 | 100.00 | 98.77 | 16.25 | 80.65 | 85.90 | 13.35 | 57.86 | 0.319 | 0.194 | 97% | 97% | 27% | 0% | 3% | 0% | 0.00 | 0.01 |
| 36 | 앤로보틱스 (138360) | 46.85 | 8.13 | 100.00 | 61.02 | 100.00 | 79.29 | 29.53 | 5.34 | 104.90 | 17.37 | 72.69 | 0.598 | 0.190 | 78% | 68% | 16% | 3% | 82% | 82% | 19.62 | 0.75 |
| 37 | 흥아해운 (003280) | 46.82 | 0.00 | 81.67 | 44.56 | 100.00 | 98.57 | 17.69 | 73.01 | 76.46 | 30.02 | 56.94 | 0.288 | 0.167 | 97% | 97% | 10% | 36% | 39% | 0% | 0.00 | 0.22 |
| 38 | 팬오션 (028670) | 46.81 | 0.00 | 100.00 | 68.59 | 100.00 | 98.85 | 10.56 | 76.52 | 136.96 | 63.66 | 25.33 | 0.596 | 0.332 | 97% | 97% | 0% | 20% | 72% | 0% | 0.00 | 0.48 |
| 39 | 타이거일렉 (219130) | 46.58 | 0.00 | 81.67 | 50.98 | 100.00 | 72.11 | 19.70 | 32.65 | 107.18 | 8.46 | 67.00 | 0.168 | 0.227 | 78% | 71% | 32% | 2% | 17% | 0% | 0.00 | 0.03 |
| 40 | 세미파이브 (490470) | 46.47 | 0.00 | 81.67 | 53.05 | 100.00 | 97.44 | 10.61 | 71.51 | 148.65 | 33.91 | 20.18 | 0.292 | 0.183 | 95% | 93% | 18% | 0% | 28% | 0% | 0.00 | 0.15 |
| 41 | 동국제강 (460860) | 46.27 | 0.00 | 81.67 | 52.27 | 100.00 | 84.83 | 19.60 | 80.88 | 80.68 | 33.40 | 46.37 | 0.157 | 0.572 | 97% | 95% | 17% | 46% | 39% | 0% | 0.00 | 0.21 |
| 42 | CJ CGV (079160) | 46.27 | 4.26 | 100.00 | 59.66 | 90.39 | 78.17 | 35.17 | 15.07 | 99.83 | 4.92 | 44.10 | 0.568 | 0.141 | 90% | 88% | 34% | 6% | 63% | 44% | 14.71 | 0.71 |
| 43 | 경남제약 (053950) | 46.27 | 0.00 | 100.00 | 58.25 | 100.00 | 76.49 | 10.18 | 78.66 | 146.21 | 15.21 | 30.27 | 0.306 | 0.233 | 84% | 76% | 11% | 0% | 26% | 0% | 0.00 | 0.17 |
| 44 | 지아이텍 (382480) | 46.21 | 0.00 | 100.00 | 64.64 | 100.00 | 46.63 | 39.10 | 13.47 | 113.81 | 7.94 | 46.41 | 0.296 | 0.350 | 65% | 60% | 48% | 6% | 50% | 36% | 14.32 | 0.53 |
| 45 | 와이바이오로직스 (338840) | 46.18 | 0.00 | 100.00 | 50.43 | 100.00 | 96.74 | 5.28 | 65.37 | 60.18 | 20.59 | 15.21 | 0.210 | 0.135 | 95% | 90% | 0% | 25% | 42% | 0% | 0.00 | 0.24 |
| 46 | 위드텍 (348350) | 46.11 | 16.15 | 100.00 | 76.54 | 100.00 | 43.65 | 32.41 | 22.40 | 78.22 | 7.98 | 19.44 | 0.626 | 0.441 | 70% | 67% | 12% | 4% | 72% | 64% | 12.14 | 0.72 |
| 47 | 삼성중공업 (010140) | 46.02 | 0.00 | 81.67 | 54.54 | 100.00 | 98.85 | 6.49 | 75.30 | 100.96 | 20.24 | 38.88 | 0.320 | 0.340 | 97% | 97% | 7% | 0% | 25% | 0% | 0.00 | 0.12 |
| 48 | 코미코 (183300) | 45.86 | 0.00 | 100.00 | 47.66 | 100.00 | 90.48 | 9.45 | 61.48 | 64.28 | 25.89 | 45.50 | 0.198 | 0.132 | 97% | 97% | 14% | 5% | 41% | 0% | 0.00 | 0.26 |
| 49 | 폴라리스AI파마 (041910) | 45.85 | 0.00 | 81.67 | 37.25 | 100.00 | 89.30 | 11.82 | 129.05 | 49.05 | 43.85 | 29.54 | 0.048 | 0.154 | 87% | 62% | 11% | 14% | 8% | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 50 | HLB생명과학 (067630) | 45.81 | 11.55 | 100.00 | 64.08 | 100.00 | 57.24 | 32.01 | 4.20 | 101.95 | 1.94 | 47.35 | 0.576 | 0.112 | 78% | 73% | 37% | 0% | 63% | 63% | 9.33 | 0.71 |
과거 추천 결과
추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.
| 추천 기준일 | 대상 거래일 | 알고리즘 | 상태 | 시작 시각 | 종료 시각 | 분석 대상 종목 수 | 최종 선정 수 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-03 19:24 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | timing_region_v5 | READY | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:59 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 19:06 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-28 22:24 | 2026-03-28 22:34 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-26 19:39 | 2026-03-27 07:43 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 18:00 | 2026-03-25 19:42 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-25 00:48 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-24 02:06 | 2026-03-24 02:14 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | timing_region_v5 | READY | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-23 07:32 | 2743 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | timing_region_v5 | RUNNING | 2026-03-24 07:36 | - | 1350 | 0 | 결과 보기 Delete Disabled |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-18 19:01 | 2742 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | timing_region_v4 | READY | 2026-03-17 18:00 | 2026-03-17 19:17 | 2743 | 10 | 현재 결과 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | timing_region_v3 | READY | 2026-03-16 18:00 | 2026-03-16 23:57 | 2744 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | timing_exec_v2 | READY | 2026-03-15 08:53 | 2026-03-15 09:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | timing_v1 | READY | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 19:05 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | timing_v1 | READY | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 18:57 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | timing_v1 | READY | 2026-03-11 18:00 | 2026-03-11 19:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | timing_v1 | READY | 2026-03-10 23:17 | 2026-03-11 00:00 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | timing_v1 | READY | 2026-03-09 18:24 | 2026-03-09 20:22 | 2745 | 10 | 결과 보기 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | timing_v1 | READY | 2026-03-08 22:08 | 2026-03-08 22:08 | 2744 | 10 | 결과 보기 |