묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_region_v3
추천 기준일 2026-03-16
대상 거래일 2026-03-17
상태 READY
분석 대상 종목 수 2744
선필터 통과 수 291
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-03-16 23:57

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2744
선필터 통과 수 291
통과 비율 10.60%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 57
LOW_TRADED_VALUE 213
LOW_BAR_COVERAGE 1021
INVALID_TIME_ORDER 857
LOW_VOLUME 13
WINDOW_OVERLAP 212
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 74
LOW_RANGE 3
LOW_BAR_COVERAGE_MIN 3

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
SK리츠 (395400) 73.43 6.20 483,878
노타 (486990) 72.36 10.50 1,489,966
CJ CGV (079160) 68.88 4.87 428,981
지놈앤컴퍼니 (314130) 67.92 13.92 923,962
엠케이전자 (033160) 65.61 17.16 3,688,782

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 저점 중심 날짜간 표준편차 고점 중심 날짜간 표준편차 저점 영역 내부 폭 고점 영역 내부 폭 매수 영역 포착률 매도 영역 포착률 시초 왜곡 페널티 매수 반폭 매도 반폭
1 SK리츠 (395400) 09:45 11:58 40 40 72.50 73.43 21.85 18.42 38.46 10.29 35% 38% 0.00 20 20
2 노타 (486990) 09:13 13:38 30 40 71.21 72.36 8.08 33.41 4.28 48.14 92% 26% 0.15 15 20
3 CJ CGV (079160) 09:03 10:44 16 40 66.74 68.88 2.11 61.92 2.73 47.69 97% 2% 0.34 8 20
4 지놈앤컴퍼니 (314130) 09:04 11:32 22 40 64.82 67.92 5.95 70.64 2.13 76.61 82% 0% 0.33 11 20
5 엠케이전자 (033160) 09:03 12:24 16 40 62.91 65.61 1.66 70.60 3.70 25.22 92% 21% 0.24 8 20
6 비츠로셀 (082920) 09:18 13:42 40 40 62.14 64.39 10.71 59.08 9.67 34.43 89% 20% 0.16 20 20
7 대창솔루션 (096350) 09:13 10:12 40 40 59.94 63.69 17.36 74.02 11.06 14.43 80% 7% 0.43 20 20
8 제이스텍 (090470) 09:09 12:49 24 40 61.89 63.51 5.11 57.50 4.52 32.23 93% 10% 0.16 12 20
9 세아제강지주 (003030) 09:05 11:15 40 40 60.20 62.79 4.95 70.21 16.07 72.18 97% 0% 0.37 20 20
10 코웨이 (021240) 09:02 11:54 16 40 58.94 62.74 2.04 92.27 2.83 51.88 98% 0% 0.33 8 20

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 저점 중심 날짜간 표준편차 고점 중심 날짜간 표준편차 저점 영역 내부 폭 고점 영역 내부 폭 저점 집중도 집중도 저점/고점 영역의 질량이 중심부에 얼마나 모여 있는지 보는 지표입니다. 높을수록 시각 패턴이 한쪽으로 흩어지지 않고 비교적 또렷하게 모여 있다는 뜻입니다. 고점 집중도 집중도 저점/고점 영역의 질량이 중심부에 얼마나 모여 있는지 보는 지표입니다. 높을수록 시각 패턴이 한쪽으로 흩어지지 않고 비교적 또렷하게 모여 있다는 뜻입니다. 저점 엔트로피 고점 엔트로피 평균 커버리지 커버리지 최근 관측일 중 해당 영역이 안정적으로 잡힌 비율입니다. 평균 커버리지는 전반적인 안정성, 최소 커버리지는 가장 약한 날의 취약도를 보여줍니다. 최소 커버리지 커버리지 최근 관측일 중 해당 영역이 안정적으로 잡힌 비율입니다. 평균 커버리지는 전반적인 안정성, 최소 커버리지는 가장 약한 날의 취약도를 보여줍니다. 매수 영역 포착률 매도 영역 포착률 시초 왜곡 페널티
1 SK리츠 (395400) 73.43 66.44 100.00 50.14 100.00 95.65 37.02 21.85 18.42 38.46 10.29 0.135 0.512 3.539 1.945 95% 94% 35% 38% 0.00
2 노타 (486990) 72.36 65.43 100.00 54.73 100.00 98.77 35.44 8.08 33.41 4.28 48.14 0.216 0.203 2.291 2.689 97% 97% 92% 26% 0.15
3 CJ CGV (079160) 68.88 46.64 100.00 63.36 100.00 83.49 53.64 2.11 61.92 2.73 47.69 0.676 0.162 0.848 3.182 91% 88% 97% 2% 0.34
4 지놈앤컴퍼니 (314130) 67.92 36.17 100.00 65.67 100.00 97.97 48.38 5.95 70.64 2.13 76.61 0.652 0.176 0.891 2.885 96% 95% 82% 0% 0.33
5 엠케이전자 (033160) 65.61 39.79 100.00 55.63 100.00 98.67 33.75 1.66 70.60 3.70 25.22 0.465 0.104 1.426 3.454 97% 97% 92% 21% 0.24
6 비츠로셀 (082920) 64.39 41.85 98.25 39.54 100.00 98.70 32.69 10.71 59.08 9.67 34.43 0.096 0.096 3.014 3.637 97% 97% 89% 20% 0.16
7 대창솔루션 (096350) 63.69 23.85 100.00 60.99 100.00 98.05 48.55 17.36 74.02 11.06 14.43 0.470 0.141 1.487 2.803 96% 95% 80% 7% 0.43
8 제이스텍 (090470) 63.51 47.82 100.00 47.81 100.00 76.45 30.87 5.11 57.50 4.52 32.23 0.262 0.075 2.187 3.554 77% 68% 93% 10% 0.16
9 세아제강지주 (003030) 62.79 37.36 100.00 56.00 100.00 85.46 37.79 4.95 70.21 16.07 72.18 0.368 0.160 1.535 3.304 97% 97% 97% 0% 0.37
10 코웨이 (021240) 62.74 21.41 100.00 59.31 98.20 96.93 44.45 2.04 92.27 2.83 51.88 0.549 0.107 1.062 3.414 97% 97% 98% 0% 0.33
11 한일홀딩스 (003300) 62.37 49.15 100.00 59.08 100.00 45.41 43.26 0.81 60.21 3.54 50.48 0.675 0.122 0.825 3.676 86% 74% 98% 5% 0.25
12 디와이피엔에프 (104460) 62.25 31.25 100.00 60.21 100.00 37.75 69.51 9.38 73.12 46.85 49.61 0.394 0.196 1.467 2.909 62% 49% 93% 8% 0.30
13 씨어스테크놀로지 (458870) 62.09 34.98 100.00 49.69 100.00 89.89 30.35 24.32 53.70 12.58 45.64 0.179 0.118 2.300 3.234 97% 97% 51% 22% 0.22
14 SKAI (357880) 62.09 29.22 100.00 47.89 100.00 98.55 28.87 14.33 70.61 15.29 26.67 0.232 0.117 2.508 3.224 97% 97% 85% 12% 0.17
15 비투엔 (307870) 61.37 15.75 100.00 54.62 100.00 97.34 53.47 6.41 94.69 3.09 44.92 0.471 0.244 1.396 3.597 95% 93% 96% 4% 0.50
16 우리로 (046970) 61.27 26.98 100.00 48.93 100.00 97.74 24.73 19.43 68.19 7.81 40.22 0.322 0.091 2.159 3.459 96% 94% 81% 1% 0.12
17 이루온 (065440) 61.07 7.97 100.00 47.81 100.00 94.15 62.41 10.66 99.78 7.50 60.41 0.448 0.137 1.896 3.844 91% 82% 91% 6% 0.41
18 프롬바이오 (377220) 61.05 1.11 100.00 54.05 100.00 78.82 64.44 21.13 97.54 17.85 48.89 0.443 0.099 1.551 3.503 63% 40% 75% 8% 0.16
19 대성하이텍 (129920) 60.89 7.02 100.00 60.35 100.00 95.59 52.43 20.54 91.04 8.33 15.35 0.353 0.228 1.740 2.622 92% 88% 81% 9% 0.38
20 대원미디어 (048910) 60.14 0.00 100.00 63.48 100.00 87.35 60.20 20.66 128.18 17.05 12.59 0.601 0.191 1.453 2.563 78% 64% 86% 22% 0.37
21 한성크린텍 (066980) 59.83 28.07 100.00 52.52 100.00 66.57 36.64 5.11 81.20 8.42 36.51 0.256 0.148 2.200 3.022 83% 80% 90% 32% 0.13
22 강스템바이오텍 (217730) 59.60 22.24 81.67 61.83 100.00 93.35 40.91 9.32 83.99 5.87 42.80 0.347 0.374 1.954 2.245 90% 80% 96% 2% 0.30
23 태영건설 (009410) 59.56 29.33 81.67 63.39 100.00 67.31 49.39 3.68 81.12 13.70 13.30 0.284 0.442 2.096 1.931 87% 77% 98% 47% 0.29
24 일성건설 (013360) 59.17 40.25 100.00 65.18 100.00 57.32 24.30 27.55 44.15 27.65 49.04 0.362 0.431 2.047 1.783 80% 72% 46% 2% 0.24
25 서울전자통신 (027040) 58.77 20.72 100.00 63.51 100.00 59.02 47.68 4.07 91.07 6.43 55.80 0.478 0.259 1.507 2.507 74% 59% 92% 1% 0.32
26 광명전기 (017040) 58.65 30.98 100.00 54.50 100.00 62.78 33.75 6.98 75.85 9.03 20.88 0.227 0.144 2.305 2.700 85% 77% 96% 5% 0.22
27 앱클론 (174900) 58.58 6.43 100.00 64.52 100.00 98.75 30.51 3.54 108.74 5.47 11.68 0.438 0.186 1.477 2.426 97% 97% 96% 3% 0.25
28 아스트 (067390) 58.30 8.89 81.67 68.89 100.00 73.42 61.83 1.64 107.69 0.46 28.40 0.838 0.103 0.396 3.027 87% 81% 100% 26% 0.36
29 아이스크림미디어 (461300) 58.02 36.69 100.00 58.32 100.00 53.37 33.36 5.68 70.29 10.16 64.94 0.318 0.269 1.678 2.907 69% 57% 100% 2% 0.32
30 퀄리타스반도체 (432720) 57.97 0.00 100.00 48.57 100.00 96.89 38.67 13.88 107.71 19.68 39.00 0.127 0.201 3.077 2.580 94% 92% 62% 0% 0.12
31 그래디언트 (035080) 56.89 0.00 100.00 54.33 100.00 82.64 37.96 31.74 96.87 16.89 10.10 0.198 0.241 2.767 2.257 67% 54% 35% 25% 0.08
32 두산테스나 (131970) 56.34 0.00 100.00 60.50 100.00 98.78 24.71 15.72 117.34 5.24 22.00 0.508 0.148 1.721 2.624 97% 97% 82% 0% 0.17
33 APS (054620) 56.18 0.00 100.00 53.70 100.00 96.95 30.99 11.69 123.11 19.74 44.27 0.201 0.166 2.277 2.816 95% 91% 87% 6% 0.20
34 오르비텍 (046120) 56.06 0.00 81.67 65.23 100.00 98.60 44.11 11.09 145.04 22.37 28.55 0.517 0.336 1.257 2.568 97% 97% 98% 1% 0.35
35 와이어블 (065530) 56.05 4.02 81.67 60.97 100.00 88.32 46.65 34.27 80.90 39.81 39.45 0.217 0.452 2.728 1.564 79% 67% 29% 2% 0.29
36 심플랫폼 (444530) 55.67 37.28 85.98 38.57 100.00 70.55 22.61 22.46 52.81 16.93 32.18 0.082 0.056 2.982 3.775 77% 58% 56% 20% 0.13
37 아모센스 (357580) 55.63 15.59 100.00 37.08 100.00 98.30 15.44 67.68 33.61 28.73 62.52 0.161 0.093 3.316 3.605 97% 96% 14% 38% 0.11
38 코셈 (360350) 55.27 14.66 81.67 55.28 100.00 91.53 29.51 9.89 92.52 2.76 77.01 0.680 0.060 0.881 4.038 84% 77% 75% 11% 0.24
39 한국토지신탁 (034830) 55.24 0.00 100.00 56.02 100.00 81.28 41.22 29.38 127.03 27.18 30.21 0.545 0.106 1.542 3.295 93% 87% 80% 0% 0.31
40 지아이에스 (306620) 55.17 14.01 81.67 61.78 100.00 94.80 26.94 26.22 76.96 50.46 26.22 0.392 0.304 2.104 2.101 90% 87% 13% 2% 0.31
41 뷰웍스 (100120) 53.97 47.91 63.33 61.91 79.95 64.08 35.50 9.87 52.64 35.16 62.59 0.551 0.190 1.214 2.976 79% 66% 97% 22% 0.30
42 제이에스링크 (127120) 53.89 8.90 81.67 48.39 100.00 98.06 24.69 24.36 84.97 9.48 29.38 0.190 0.143 2.627 3.051 97% 95% 42% 35% 0.16
43 엑시콘 (092870) 53.88 0.99 100.00 43.70 100.00 98.30 15.28 30.91 87.90 74.44 21.47 0.101 0.175 3.318 2.875 97% 95% 17% 0% 0.04
44 엘티씨 (170920) 53.62 4.49 81.67 58.64 100.00 93.28 30.98 14.98 99.63 27.61 35.59 0.478 0.286 1.691 2.859 88% 82% 97% 7% 0.27
45 화신정공 (126640) 53.22 4.97 100.00 66.03 100.00 51.99 34.97 8.71 105.33 18.19 23.38 0.328 0.429 2.033 1.703 65% 58% 91% 25% 0.21
46 우진엔텍 (457550) 53.03 0.00 100.00 62.06 100.00 98.37 9.42 121.47 88.60 60.33 30.58 0.309 0.402 2.464 1.709 97% 96% 0% 2% 0.21
47 DN오토모티브 (007340) 52.90 0.00 81.67 57.39 100.00 96.86 33.78 68.01 58.10 32.60 59.68 0.597 0.150 1.181 3.506 95% 91% 0% 21% 0.34
48 태경비케이 (014580) 52.87 24.82 100.00 66.07 70.30 49.39 43.34 8.36 81.85 25.15 39.38 0.765 0.182 0.621 3.112 68% 63% 99% 26% 0.33
49 한신기계공업 (011700) 52.63 0.00 100.00 56.73 100.00 98.13 10.12 127.08 113.44 44.37 7.10 0.145 0.342 3.044 1.716 97% 95% 0% 0% 0.19
50 한양디지텍 (078350) 52.53 0.00 100.00 51.31 100.00 90.77 12.09 24.40 110.25 36.43 16.06 0.108 0.336 3.030 2.325 93% 90% 40% 0% 0.08

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 현재 결과
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기