묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_region_v5
추천 기준일 2026-03-23
대상 거래일 2026-03-24
상태 READY
분석 대상 종목 수 2743
선필터 통과 수 787
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-03-24 02:14

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2743
선필터 통과 수 787
통과 비율 28.69%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 58
LOW_TRADED_VALUE 203
LOW_BAR_COVERAGE 1015
WINDOW_OVERLAP 226
INVALID_TIME_ORDER 375
LOW_VOLUME 8
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 65
LOW_RANGE 2
LOW_BAR_COVERAGE_MIN 4

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
원익QnC (074600) 90.37 3.83 312,604
엘앤에프 (066970) 90.15 6.52 477,504
올릭스 (226950) 89.82 6.15 416,172
에스티팜 (237690) 88.94 3.22 107,077
TYM (002900) 88.87 3.55 244,012

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 가중 저점 중심 가중 고점 중심 순포착 가능 엣지(%) 0.5% 목표 도달률 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 원익QnC (074600) 09:59 11:25 40 40 90.37 90.37 09:59 11:25 0.84 100% 0.95 0.75 0.57 10.61
2 엘앤에프 (066970) 09:27 12:29 40 40 90.15 90.15 09:27 12:29 2.22 100% 1.51 0.86 0.48 14.78
3 올릭스 (226950) 09:54 11:31 40 40 89.82 89.82 09:54 11:31 1.18 100% 0.95 1.07 0.54 6.88
4 에스티팜 (237690) 09:41 11:57 40 40 88.94 88.94 09:41 11:57 0.66 100% 0.95 0.62 0.53 6.46
5 TYM (002900) 09:28 11:30 40 40 88.87 88.87 09:28 11:30 0.80 100% 1.09 0.78 0.71 12.29
6 HK이노엔 (195940) 09:28 12:25 40 40 88.42 88.42 09:28 12:25 1.61 100% 0.61 0.78 0.65 21.47
7 인터플렉스 (051370) 09:49 13:08 40 40 88.23 88.23 09:49 13:08 1.20 100% 0.74 0.86 0.56 13.34
8 일진전기 (103590) 09:39 12:11 40 40 87.45 87.45 09:39 12:11 1.16 100% 0.82 0.66 0.40 12.09
9 에이블씨엔씨 (078520) 09:26 11:16 40 40 87.37 87.37 09:14 11:16 2.44 100% 1.72 0.81 0.53 34.00
10 서부T&D (006730) 09:49 12:49 40 40 87.33 87.33 09:49 12:49 1.03 100% 0.91 0.87 0.50 9.12

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 가중 저점 중심 가중 고점 중심 총포착 가능 엣지(%) 순포착 가능 엣지(%) 엣지 표준편차(%) 0.5% 목표 도달률 중앙 목표 도달 시간(분) 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 원익QnC (074600) 90.37 54.10 85.00 100.00 70.24 98.54 65.95 09:59 11:25 1.37 0.84 1.36 100% 4.5 0.95 0.75 0.57 10.61
2 엘앤에프 (066970) 90.15 63.93 92.68 100.00 56.90 98.73 64.59 09:27 12:29 2.75 2.22 0.50 100% 0.5 1.51 0.86 0.48 14.78
3 올릭스 (226950) 89.82 54.18 86.47 100.00 65.11 98.72 63.65 09:54 11:31 1.71 1.18 0.93 100% 11.5 0.95 1.07 0.54 6.88
4 에스티팜 (237690) 88.94 54.40 72.46 100.00 72.63 89.08 64.21 09:41 11:57 1.19 0.66 0.33 100% 0.0 0.95 0.62 0.53 6.46
5 TYM (002900) 88.87 64.41 86.71 100.00 66.50 71.90 65.02 09:28 11:30 1.33 0.80 0.69 100% 9.0 1.09 0.78 0.71 12.29
6 HK이노엔 (195940) 88.42 58.44 85.00 100.00 70.65 90.58 44.04 09:28 12:25 2.14 1.61 1.37 100% 4.5 0.61 0.78 0.65 21.47
7 인터플렉스 (051370) 88.23 50.21 85.00 100.00 70.65 76.27 60.98 09:49 13:08 1.73 1.20 1.12 100% 3.5 0.74 0.86 0.56 13.34
8 일진전기 (103590) 87.45 33.06 85.00 100.00 73.43 97.68 42.61 09:39 12:11 1.69 1.16 1.21 100% 0.5 0.82 0.66 0.40 12.09
9 에이블씨엔씨 (078520) 87.37 63.38 85.00 100.00 45.34 98.36 50.94 09:14 11:16 2.97 2.44 1.42 100% 14.0 1.72 0.81 0.53 34.00
10 서부T&D (006730) 87.33 49.75 85.00 100.00 68.21 98.63 33.07 09:49 12:49 1.56 1.03 1.40 100% 4.0 0.91 0.87 0.50 9.12
11 OCI (456040) 87.33 50.39 85.00 100.00 49.70 88.47 65.14 09:12 12:27 2.87 2.34 3.14 100% 7.5 1.52 1.15 0.48 19.68
12 엘오티베큠 (083310) 87.11 63.07 85.00 100.00 55.13 69.83 60.99 09:40 11:36 1.71 1.18 1.30 100% 14.5 1.01 1.12 0.67 26.80
13 한양이엔지 (045100) 86.85 51.14 90.19 100.00 45.08 94.06 53.63 09:23 12:14 1.37 0.84 0.67 100% 4.5 1.34 1.44 0.56 24.58
14 산일전기 (062040) 86.72 55.93 85.00 100.00 38.30 96.49 59.07 09:36 12:43 2.25 1.72 1.24 100% 15.0 1.18 1.75 0.68 10.52
15 효성중공업 (298040) 86.15 32.24 85.00 100.00 53.52 85.58 61.99 09:28 12:15 1.49 0.96 1.69 100% 13.0 1.77 0.90 0.39 10.58
16 유진테크 (084370) 86.08 50.47 85.00 100.00 43.44 93.64 51.43 09:30 12:30 2.07 1.54 1.42 100% 12.5 1.24 1.46 0.50 31.16
17 동운아나텍 (094170) 85.89 53.94 85.00 100.00 51.37 80.01 48.48 10:07 13:25 2.80 2.27 3.97 75% 23.0 1.44 1.45 0.68 5.90
18 엠플러스 (259630) 85.88 49.96 72.24 100.00 55.22 85.31 53.77 09:45 12:03 1.26 0.73 2.06 75% 20.0 1.23 1.44 0.54 3.14
19 씨어스테크놀로지 (458870) 85.64 48.57 85.00 100.00 29.57 92.80 65.29 09:49 12:46 3.51 2.98 2.83 100% 14.0 1.62 1.77 0.52 7.64
20 롯데케미칼 (011170) 85.46 50.80 85.00 100.00 25.30 98.72 61.14 09:44 12:16 1.49 0.96 1.26 100% 20.0 1.48 1.85 0.54 16.47
21 비엠티 (086670) 85.35 51.55 85.00 100.00 52.40 68.25 52.70 09:27 10:56 2.59 2.06 2.67 100% 19.5 1.26 1.05 0.58 26.40
22 효성티앤씨 (298020) 85.33 48.10 85.00 100.00 44.62 86.58 48.57 10:14 12:17 1.41 0.88 3.63 100% 4.5 1.56 1.49 0.52 12.44
23 파크시스템스 (140860) 85.31 33.78 85.00 100.00 58.19 84.98 44.78 09:37 11:46 3.45 2.92 3.94 100% 0.5 1.19 1.08 0.41 16.61
24 제이스텍 (090470) 85.26 49.99 89.84 100.00 46.83 73.05 51.06 09:48 12:50 1.97 1.44 0.70 100% 0.0 1.83 1.32 0.51 5.33
25 인텍플러스 (064290) 85.20 20.78 85.00 99.38 58.67 96.16 43.47 09:59 11:59 1.92 1.39 2.26 75% 27.0 1.31 0.97 0.25 14.62
26 효성 (004800) 85.08 51.28 67.83 100.00 57.46 83.63 45.19 09:58 12:01 1.23 0.70 1.59 100% 21.5 1.02 1.01 0.52 26.67
27 롯데관광개발 (032350) 84.89 30.94 70.68 100.00 54.80 98.72 46.71 10:12 11:48 1.25 0.72 1.38 100% 17.0 1.25 1.41 0.41 6.95
28 HD건설기계 (267270) 84.83 28.75 85.00 100.00 44.21 98.72 47.82 10:04 12:23 1.47 0.94 2.73 100% 2.5 1.45 1.55 0.35 8.88
29 영풍 (000670) 84.80 51.95 85.00 100.00 35.19 85.55 51.31 09:24 10:53 2.81 2.28 2.69 100% 11.0 1.66 1.43 0.52 36.00
30 로보티즈 (108490) 84.67 32.72 85.00 100.00 59.34 95.79 26.44 10:10 12:28 1.60 1.07 2.38 100% 7.0 1.13 1.24 0.42 8.01
31 코리아써키트 (007810) 84.55 51.15 85.00 100.00 23.47 98.72 51.48 09:12 12:34 3.51 2.98 2.37 100% 2.0 2.08 1.53 0.51 27.22
32 롯데쇼핑 (023530) 84.51 32.57 70.81 100.00 56.45 91.31 44.94 10:37 13:01 1.25 0.72 1.95 100% 24.0 1.11 1.43 0.37 5.65
33 오로스테크놀로지 (322310) 84.51 34.99 85.00 100.00 41.11 95.57 45.23 09:42 11:26 2.40 1.87 1.94 100% 0.5 1.89 1.40 0.40 15.36
34 피엔티 (137400) 84.51 50.41 33.37 100.00 62.69 91.15 56.78 09:38 11:52 1.02 0.49 1.47 75% 0.0 0.90 1.02 0.54 18.97
35 세명전기 (017510) 84.45 33.70 70.07 96.46 57.73 94.07 40.30 10:04 11:25 1.25 0.72 1.26 100% 36.5 0.86 1.49 0.41 9.06
36 오픈엣지테크놀로지 (394280) 84.40 50.54 85.00 100.00 23.91 97.56 50.60 09:43 13:35 2.53 2.00 3.26 100% 6.5 1.86 1.84 0.53 4.86
37 APS (054620) 84.23 50.88 85.00 100.00 30.70 95.96 41.15 09:42 12:04 1.61 1.08 1.73 100% 12.5 1.73 1.61 0.54 22.57
38 강스템바이오텍 (217730) 84.21 59.89 96.54 100.00 13.13 86.29 53.31 09:39 12:53 1.69 1.16 0.24 100% 0.5 1.19 2.21 0.71 14.70
39 메가스터디교육 (215200) 84.11 50.04 85.00 100.00 32.25 84.88 48.19 09:46 12:11 1.45 0.92 1.74 100% 13.5 2.17 1.08 0.50 21.97
40 HL만도 (204320) 84.09 67.74 0.00 100.00 69.29 96.11 54.92 09:28 10:58 0.18 -0.35 0.55 100% 2.5 0.90 0.71 0.72 16.13
41 두산에너빌리티 (034020) 84.03 35.51 49.04 100.00 66.13 98.72 37.65 09:46 11:20 1.08 0.55 0.85 75% 0.0 0.86 0.60 0.41 29.05
42 디지틀조선 (033130) 84.02 50.42 85.00 99.23 64.72 40.18 46.36 09:35 12:48 2.10 1.57 2.01 100% 27.5 0.93 0.85 0.53 19.46
43 SNT에너지 (100840) 83.92 32.82 85.00 100.00 32.73 98.53 47.14 10:15 12:50 1.66 1.13 2.19 100% 12.0 2.00 1.57 0.40 9.27
44 POSCO홀딩스 (005490) 83.73 52.16 0.00 100.00 78.95 98.72 48.88 09:56 11:15 0.22 -0.31 0.45 100% 5.0 0.64 0.56 0.58 9.98
45 엘에스일렉트릭 (010120) 83.61 33.96 85.00 100.00 35.03 91.70 45.50 09:27 12:41 2.32 1.79 2.68 100% 8.0 1.64 1.53 0.39 25.33
46 KBI메탈 (024840) 83.57 52.12 85.00 100.00 21.50 92.87 45.77 09:21 10:49 1.63 1.10 1.63 100% 14.0 2.21 1.48 0.53 24.25
47 코오롱글로벌 (003070) 83.54 53.31 85.00 100.00 18.87 86.05 53.68 09:50 12:17 1.37 0.84 1.33 100% 22.5 1.58 1.81 0.56 31.54
48 모델솔루션 (417970) 83.48 49.56 85.00 100.00 57.93 55.09 35.31 09:38 14:04 2.98 2.45 1.71 100% 4.5 0.88 1.44 0.47 11.52
49 디바이스 (187870) 83.47 61.94 85.00 100.00 27.16 63.88 55.20 09:38 13:47 3.39 2.86 2.94 100% 10.5 1.73 1.72 0.63 16.70
50 가온전선 (000500) 83.24 63.69 85.00 100.00 0.00 85.89 64.89 09:28 11:03 2.36 1.83 3.16 100% 8.5 2.24 2.32 0.70 17.59

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 결과 보기
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 현재 결과
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기