묵안 트레이더

Control Plane

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

실행 메타정보

추천 알고리즘 timing_region_v5
추천 기준일 2026-04-03
대상 거래일 2026-04-06
상태 READY
분석 대상 종목 수 2743
선필터 통과 수 848
최종 선정 수 10
종료 시각 2026-04-03 19:24

섹션 A: 1차 필터링 결과

Symbols Seen 2743
선필터 통과 수 848
통과 비율 30.92%

제거 사유별 집계

제거 사유 건수
NO_TRADE_DAY 57
LOW_TRADED_VALUE 231
LOW_BAR_COVERAGE 1006
LOW_VOLUME 15
INVALID_TIME_ORDER 310
WINDOW_OVERLAP 181
SOURCE_TRADE_DATE_MISSING 91
LOW_RANGE 2
LOW_BAR_COVERAGE_MIN 2

상위 통과 종목 미리보기

Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 평균 변동폭(%) 평균 거래량
누리플렉스 (040160) 82.34 5.97 95,997
ESR켄달스퀘어리츠 (365550) 79.52 2.32 324,357
경남스틸 (039240) 79.34 5.68 597,530
조이웍스앤코 (309930) 79.07 13.67 986,876
알멕 (354320) 78.87 13.06 286,877

섹션 B: 2차 선정 결과

Rank Symbol Buy Time Sell Time Buy Window Sell Window Confidence 신뢰도 추천 시각 구조가 얼마나 안정적인지 보는 0~100점대 보조 점수입니다. 알고리즘별로 타이밍 집중도, 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도에서 가중 평균합니다. 60 이상이면 비교적 안정적, 40 아래면 보조 지표로 다시 확인할 필요가 큽니다. Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. 가중 저점 중심 가중 고점 중심 순포착 가능 엣지(%) 0.5% 목표 도달률 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 누리플렉스 (040160) 09:46 11:05 40 40 82.34 82.34 09:46 11:05 1.72 100% 1.25 0.92 0.54 15.68
2 ESR켄달스퀘어리츠 (365550) 09:48 12:14 40 40 79.52 79.52 09:48 12:14 -0.24 75% 1.02 0.41 0.57 13.01
3 경남스틸 (039240) 09:26 10:51 40 40 79.34 79.34 09:23 10:51 1.83 100% 0.95 1.61 0.53 15.70
4 조이웍스앤코 (309930) 09:26 11:08 40 40 79.07 79.07 09:24 11:08 2.74 100% 1.97 5.76 0.68 32.57
5 알멕 (354320) 09:28 10:55 40 40 78.87 78.87 09:28 10:55 2.59 100% 3.60 3.49 0.53 15.20
6 롯데리츠 (330590) 11:43 13:50 40 40 78.81 78.81 11:43 13:50 -0.34 75% 0.71 0.39 0.41 7.15
7 STX그린로지스 (465770) 09:55 11:38 40 40 78.78 78.78 09:55 11:38 2.32 100% 2.28 4.32 0.71 11.77
8 세종텔레콤 (036630) 09:27 12:44 40 40 78.30 78.30 09:27 12:44 4.86 100% 1.73 4.40 0.67 14.11
9 한화리츠 (451800) 09:59 14:28 40 40 78.30 78.30 09:59 14:28 0.03 100% 0.59 0.81 0.50 19.79
10 아나패스 (123860) 10:50 13:10 40 40 78.23 78.23 10:50 13:10 -0.56 75% 0.43 0.69 0.28 13.80

섹션 C: 상위 50개 점수 리스트

Rank Symbol Total Score 총점 추천 후보를 서로 비교하기 위한 0~100점대 종합 랭킹 점수입니다. 타이밍 집중도, 주문 일관성, 갭 안정성, 유동성, 경로 청결도 등을 합쳐 계산합니다. 절대 합격선보다 같은 날 후보들 사이 상대 순위가 더 중요합니다. S1 S2 S3 S4 S5 S6 가중 저점 중심 가중 고점 중심 총포착 가능 엣지(%) 순포착 가능 엣지(%) 엣지 표준편차(%) 0.5% 목표 도달률 중앙 목표 도달 시간(분) 매수 역행 평균(%) 매도 되돌림 평균(%) 일품질 가중 오프닝 민감도
1 누리플렉스 (040160) 82.34 51.69 85.00 100.00 47.48 41.22 30.19 09:46 11:05 2.25 1.72 2.01 100% 10.0 1.25 0.92 0.54 15.68
2 ESR켄달스퀘어리츠 (365550) 79.52 51.35 0.00 80.00 65.88 68.17 35.32 09:48 12:14 0.29 -0.24 0.14 75% 97.0 1.02 0.41 0.57 13.01
3 경남스틸 (039240) 79.34 54.31 85.00 100.00 24.04 64.33 24.85 09:23 10:51 2.36 1.83 2.55 100% 6.0 0.95 1.61 0.53 15.70
4 조이웍스앤코 (309930) 79.07 58.58 85.00 100.00 0.00 48.49 58.76 09:24 11:08 3.27 2.74 3.68 100% 5.0 1.97 5.76 0.68 32.57
5 알멕 (354320) 78.87 51.40 85.00 100.00 0.00 97.57 52.57 09:28 10:55 3.12 2.59 5.69 100% 0.0 3.60 3.49 0.53 15.20
6 롯데리츠 (330590) 78.81 36.40 0.00 95.08 74.41 62.93 20.49 11:43 13:50 0.19 -0.34 0.07 75% 41.0 0.71 0.39 0.41 7.15
7 STX그린로지스 (465770) 78.78 56.45 85.00 100.00 0.00 93.11 48.00 09:55 11:38 2.85 2.32 5.60 100% 1.0 2.28 4.32 0.71 11.77
8 세종텔레콤 (036630) 78.30 56.20 85.00 100.00 0.00 71.20 45.19 09:27 12:44 5.39 4.86 6.27 100% 2.0 1.73 4.40 0.67 14.11
9 한화리츠 (451800) 78.30 52.08 0.00 91.69 64.92 53.94 18.06 09:59 14:28 0.56 0.03 0.34 100% 52.0 0.59 0.81 0.50 19.79
10 아나패스 (123860) 78.23 23.59 0.00 97.23 73.47 46.87 26.45 10:50 13:10 -0.03 -0.56 0.50 75% 34.0 0.43 0.69 0.28 13.80
11 넥센타이어 (002350) 78.12 31.40 0.00 100.00 74.13 60.81 14.87 11:12 12:33 0.30 -0.23 0.45 75% 0.0 0.51 0.61 0.34 7.53
12 SOOP (067160) 78.11 33.28 0.00 80.92 76.01 78.74 17.78 11:07 13:41 0.10 -0.43 0.29 75% 87.0 0.50 0.59 0.42 3.74
13 한솔제지 (213500) 78.01 51.28 0.00 94.92 52.07 91.55 28.01 09:57 11:20 0.15 -0.38 0.41 100% 41.5 0.82 1.15 0.56 7.84
14 본느 (226340) 77.93 52.21 85.00 100.00 0.00 82.45 42.97 09:22 11:10 1.69 1.16 3.96 100% 0.0 4.76 7.09 0.51 28.33
15 경농 (002100) 77.88 49.59 0.00 97.54 60.91 55.63 18.05 10:35 14:07 0.11 -0.42 0.94 75% 33.0 0.86 0.71 0.52 17.43
16 에스아이리소스 (065420) 77.66 50.46 85.00 100.00 0.00 97.06 39.58 09:47 11:25 9.01 8.48 8.87 100% 0.0 3.35 8.97 0.56 8.13
17 이노션 (214320) 77.61 32.36 0.00 78.00 66.24 79.67 28.12 10:56 12:26 -0.13 -0.66 0.64 50% 19.0 0.77 0.71 0.40 6.20
18 온코크로스 (382150) 77.38 50.12 85.00 100.00 0.00 96.61 36.80 09:42 11:29 3.99 3.46 6.52 100% 23.5 4.39 8.31 0.59 3.36
19 SK텔레콤 (017670) 77.08 50.16 0.00 99.38 44.03 98.72 26.90 09:37 12:13 -0.24 -0.77 1.21 75% 27.0 1.17 1.11 0.54 16.30
20 새로닉스 (042600) 77.07 50.63 85.00 100.00 0.00 92.28 33.28 10:28 14:12 3.96 3.43 1.81 100% 0.0 2.88 1.35 0.50 16.06
21 팜스토리 (027710) 77.07 34.97 0.00 60.72 67.47 74.07 27.01 09:58 11:53 -0.05 -0.58 0.67 50% 71.0 0.70 0.68 0.41 11.86
22 디에이치엑스컴퍼니 (031860) 76.98 51.70 85.00 100.00 0.00 54.07 35.79 09:56 11:39 2.64 2.11 2.45 100% 13.5 2.92 3.92 0.56 19.09
23 세우글로벌 (013000) 76.94 52.78 65.38 100.00 11.13 58.47 31.04 09:40 11:06 1.29 0.76 1.95 100% 0.0 1.12 2.42 0.56 9.47
24 감성코퍼레이션 (036620) 76.91 21.20 0.00 100.00 68.96 88.02 13.79 11:21 12:37 0.30 -0.23 0.25 100% 0.0 0.46 0.90 0.26 6.32
25 CJ (001040) 76.90 20.63 0.00 98.00 67.28 89.14 17.32 11:24 12:42 0.54 0.01 0.94 100% 31.5 0.76 0.71 0.29 1.54
26 상신이디피 (091580) 76.89 54.06 85.00 100.00 0.00 95.49 28.04 09:43 12:00 1.62 1.09 4.07 100% 9.5 2.37 2.41 0.66 36.04
27 흥구석유 (024060) 76.87 51.80 85.00 100.00 0.00 98.36 29.41 09:25 10:59 3.88 3.35 11.06 100% 2.5 3.86 4.64 0.56 29.65
28 지에스이 (053050) 76.86 53.49 84.62 100.00 0.00 96.50 28.28 09:18 10:51 1.46 0.93 2.93 100% 15.0 1.76 2.20 0.54 26.59
29 CJ제일제당 (097950) 76.74 34.21 0.00 100.00 49.99 89.29 28.36 10:05 12:00 -0.04 -0.57 0.59 75% 25.0 1.14 0.92 0.42 16.41
30 빅텍 (065450) 76.73 52.00 85.00 100.00 0.00 97.84 27.65 09:10 12:52 3.63 3.10 3.33 100% 4.0 4.08 2.35 0.56 31.99
31 흥아해운 (003280) 76.64 54.31 85.00 100.00 0.00 98.35 24.69 09:39 12:39 4.37 3.84 9.19 100% 1.5 4.32 6.23 0.68 9.35
32 카카오게임즈 (293490) 76.63 20.41 0.00 75.69 73.22 97.88 15.70 11:40 13:03 0.03 -0.50 0.63 50% 32.5 0.63 0.58 0.27 2.48
33 세방 (004360) 76.60 49.49 0.00 78.00 53.51 50.80 24.24 10:46 12:25 -0.25 -0.78 0.70 50% 13.0 0.90 0.97 0.53 20.15
34 알엔티엑스 (123010) 76.59 57.82 65.85 100.00 0.00 76.28 36.57 10:20 12:52 1.29 0.76 3.89 100% 0.5 3.46 5.08 0.73 22.04
35 컴투스 (078340) 76.59 32.20 0.00 100.00 51.26 73.50 28.19 10:04 11:25 0.60 0.07 1.60 75% 2.0 1.06 0.91 0.40 19.69
36 대성에너지 (117580) 76.59 51.07 85.00 100.00 0.00 97.95 26.77 09:26 11:36 2.29 1.76 3.16 100% 0.0 1.86 3.34 0.53 32.87
37 웹젠 (069080) 76.59 22.23 0.00 100.00 69.33 52.16 12.77 11:16 12:44 -0.17 -0.70 0.18 75% 15.0 0.52 0.79 0.25 11.75
38 제이알글로벌리츠 (348950) 76.55 33.19 0.00 99.54 57.80 72.24 17.87 09:53 13:56 0.75 0.22 1.41 100% 26.5 0.86 1.01 0.38 4.67
39 인텍플러스 (064290) 76.54 50.11 85.00 100.00 0.00 96.98 27.08 09:29 11:33 2.77 2.24 4.68 100% 9.0 3.24 3.45 0.59 19.43
40 삼성바이오로직스 (207940) 76.51 19.47 0.00 100.00 60.72 86.65 22.65 11:25 12:48 0.12 -0.41 0.96 100% 23.5 0.88 0.84 0.27 3.64
41 JYP Ent. (035900) 76.48 19.50 0.00 77.85 73.01 91.42 14.69 11:15 13:06 0.07 -0.46 0.38 50% 25.5 0.62 0.56 0.28 6.07
42 링네트 (042500) 76.36 34.46 0.00 88.31 60.64 46.41 19.02 10:15 12:56 0.25 -0.28 1.04 75% 63.0 0.81 0.84 0.37 14.13
43 삼성E&A (028050) 76.33 50.35 85.00 100.00 0.00 98.52 24.31 09:28 12:20 2.54 2.01 5.14 100% 12.0 2.98 2.93 0.54 18.92
44 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 76.28 20.01 0.00 100.00 63.57 85.21 15.56 11:36 12:54 -0.30 -0.83 0.70 75% 1.0 0.74 0.89 0.27 3.99
45 농심 (004370) 76.23 33.17 0.00 74.88 62.92 79.31 17.99 10:50 12:37 -0.14 -0.67 0.40 50% 17.0 0.97 0.61 0.43 10.85
46 삼영무역 (002810) 76.21 34.98 0.00 88.88 38.04 51.62 48.52 11:57 14:01 -0.09 -0.62 0.99 75% 51.0 1.03 1.34 0.41 5.53
47 메디톡스 (086900) 76.19 32.92 0.00 95.95 55.69 81.90 17.67 10:24 13:00 0.44 -0.09 1.20 75% 28.0 0.81 1.10 0.41 5.15
48 알루코 (001780) 76.16 49.83 85.00 100.00 0.00 98.25 22.84 10:18 12:37 1.77 1.24 3.42 100% 7.0 2.11 2.67 0.51 11.54
49 신일전자 (002700) 76.15 51.37 0.00 9.50 71.54 54.03 24.31 09:33 10:48 0.05 -0.48 0.77 25% 77.0 0.54 0.48 0.52 26.26
50 삼성FN리츠 (448730) 76.11 22.85 0.00 100.00 65.42 52.77 12.41 10:22 12:25 0.06 -0.47 0.24 75% 21.0 0.80 0.60 0.23 17.77

과거 추천 결과

추천 기준일 기준으로 과거 결과를 다시 확인하고, 더 이상 필요 없는 결과는 삭제할 수 있습니다.

추천 기준일 대상 거래일 알고리즘 상태 시작 시각 종료 시각 분석 대상 종목 수 최종 선정 수 작업
2026-04-03 2026-04-06 timing_region_v5 READY 2026-04-03 18:00 2026-04-03 19:24 2743 10 현재 결과
2026-04-02 2026-04-03 timing_region_v5 READY 2026-04-02 18:00 2026-04-02 19:00 2744 10 결과 보기
2026-04-01 2026-04-02 timing_region_v5 READY 2026-04-01 18:00 2026-04-01 18:59 2744 10 결과 보기
2026-03-31 2026-04-01 timing_region_v5 READY 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-30 2026-03-31 timing_region_v5 READY 2026-03-30 18:00 2026-03-30 19:06 2744 10 결과 보기
2026-03-27 2026-03-30 timing_region_v5 READY 2026-03-28 22:24 2026-03-28 22:34 2744 10 결과 보기
2026-03-26 2026-03-27 timing_region_v5 READY 2026-03-26 19:39 2026-03-27 07:43 2744 10 결과 보기
2026-03-25 2026-03-26 timing_region_v5 READY 2026-03-25 18:00 2026-03-25 19:42 2744 10 결과 보기
2026-03-24 2026-03-25 timing_region_v5 READY 2026-03-25 00:37 2026-03-25 00:48 2744 10 결과 보기
2026-03-23 2026-03-24 timing_region_v5 READY 2026-03-24 02:06 2026-03-24 02:14 2743 10 결과 보기
2026-03-20 2026-03-23 timing_region_v5 READY 2026-03-23 07:24 2026-03-23 07:32 2743 10 결과 보기
2026-03-19 2026-03-20 timing_region_v5 RUNNING 2026-03-24 07:36 - 1350 0 결과 보기
Delete Disabled
2026-03-18 2026-03-19 timing_region_v4 READY 2026-03-18 18:00 2026-03-18 19:01 2742 10 결과 보기
2026-03-17 2026-03-18 timing_region_v4 READY 2026-03-17 18:00 2026-03-17 19:17 2743 10 결과 보기
2026-03-16 2026-03-17 timing_region_v3 READY 2026-03-16 18:00 2026-03-16 23:57 2744 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-16 timing_exec_v2 READY 2026-03-15 08:53 2026-03-15 09:00 2745 10 결과 보기
2026-03-13 2026-03-14 timing_v1 READY 2026-03-13 18:00 2026-03-13 19:05 2745 10 결과 보기
2026-03-12 2026-03-13 timing_v1 READY 2026-03-12 18:00 2026-03-12 18:57 2745 10 결과 보기
2026-03-11 2026-03-12 timing_v1 READY 2026-03-11 18:00 2026-03-11 19:00 2745 10 결과 보기
2026-03-10 2026-03-11 timing_v1 READY 2026-03-10 23:17 2026-03-11 00:00 2745 10 결과 보기
2026-03-09 2026-03-10 timing_v1 READY 2026-03-09 18:24 2026-03-09 20:22 2745 10 결과 보기
2026-03-06 2026-03-09 timing_v1 READY 2026-03-08 22:08 2026-03-08 22:08 2744 10 결과 보기