Plan Detail
Plan ID: PLAN_20260401_6391
Internal ID: 7cebc5d7-eb1b-45ef-952d-62a8dfe1ca3e
Trade Date: 2026-04-01
Mode: PAPER
상태: PLAN_COMPLETED
Total Budget: 10,000,000
Progress: -
Last Transition (KST): -
청산 상태: - / -
Symbols: 10 selected
Show symbols
- SNT모티브 (064960)
- 한국단자공업 (025540)
- 한국토지신탁 (034830)
- 미래에셋생명 (085620)
- LG유플러스 (032640)
- 금호타이어 (073240)
- 원익머트리얼즈 (104830)
- 카카오뱅크 (323410)
- 이지홀딩스 (035810)
- 케이티앤지 (033780)
Edit Blocked: Plan edit is blocked: this plan is no longer in a pre-run state. Create a new plan instead.
Controls
Analyze Window: Analyze window is closed. Allowed until 09:00 KST on 2026-04-01.
Start Window: Run window is closed. Allowed only before 09:00 KST on 2026-04-01 after analysis completes.
Runtime Paused: False
Runtime Status: COMPLETED: plan finished
실행 보기
기본 실행, 섀도우 실행, 그리고 두 알고리즘의 차이를 같은 플랜 문맥에서 나눠서 봅니다.
Symbol Monitor Grid
09:00 ~ 15:30 KST price line, buy/sell windows, and order/fill/cancel markers are shown inline. Use Chart to open the enlarged overlay when needed.
실거래 예산 스냅샷을 불러오는 중입니다.
Live Actions Click for detail
| Time | Symbol | Action | Qty | Price | Method | Broker ID | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 1 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | 5ce679a9-3af6-4290-ba7d-2a0f61e0b295 | FILLED |
| 13:46:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 1 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-affe0bb276 | EXPIRED |
| 13:45:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 2 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | e78f6c6f-8476-4e73-ad25-81e31cdda154 | FILLED |
| 13:45:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 2 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-279c892f0a | FILLED |
| 13:44:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 4 | 5,590 | PASSIVE_LIMIT | 184e75b8-3f22-45cd-8d84-a625528a7a78 | FILLED |
| 13:44:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 4 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-a7bac37010 | FILLED |
| 13:43:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 4 | 5,610 | PASSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-f3ff38cfd9 | FILLED |
| 13:38:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 7 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | 6958dbba-802c-4a69-b154-bd29bf9b7a40 | FILLED |
| 13:38:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 7 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-2ae72e1a25 | EXPIRED |
| 13:28:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 5 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | 3c4e9e6d-a447-47d7-bbe9-864c7e177254 | FILLED |
| 13:28:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 5 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-cde1a6dd16 | FILLED |
| 13:27:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 6 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | e4cad938-2700-4d5f-a1c6-56cc184136ae | FILLED |
| 13:27:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 6 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-b2d0bdd052 | FILLED |
| 13:26:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 3 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | 32cee916-c9c5-47ea-b04e-3381b8a59c1f | FILLED |
| 13:26:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 8 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | b5afd093-b968-4c91-a576-a09b755597b5 | FILLED |
| 13:26:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 3 | 16,650 | MARKET | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-b4d9655d74 | EXPIRED |
| 13:26:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 8 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-8ccee28981 | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | a5739fb6-9999-48e9-bf47-3a44d07f31bb | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | df4a6a43-fb38-484b-82eb-fbbb02451cfe | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | ebe4e582-faa2-4c34-9b8a-157692c37a2a | FILLED |
| 13:25:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 11 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | ca153f15-c071-4d4c-99b0-0b46a8f6ef79 | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | 273f539e-d5f5-4221-a928-29c899ccd69c | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-53f0a5c47b | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-f52c77a64f | FILLED |
| 13:25:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 11 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-95602465cd | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 2 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-6b611b97e1 | FILLED |
| 13:25:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-37031c265f | FILLED |
| 13:24:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | aae09ddf-c2cd-477a-bdbb-ae600ff29aac | FILLED |
| 13:24:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | fc3d877f-18ae-40c6-a681-fb954da8f676 | FILLED |
| 13:24:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 4 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-4b637cf4bf | FILLED |
| 13:24:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-43d13ddfac | FILLED |
| 13:24:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-01cbd6f8a2 | FILLED |
| 13:19:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL FILL | 44 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | 738804d6-42de-43a3-bd7d-f7171832840f | FILLED |
| 13:19:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 44 | 5,590 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-8cb143891e | FILLED |
| 13:19:00 | 이지홀딩스 (035810) | SELL REQUEST | 44 | 5,580 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-035810-SELL-15d24b6c56 | FILLED |
| 13:16:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 1 | 15,460 | MARKET | 1b3de301-c3db-4686-b40d-08205f02acc3 | FILLED |
| 13:16:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 1 | 15,450 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-c6c31dd482 | EXPIRED |
| 13:13:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL FILL | 1 | 75,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | cc1d10d3-43b1-4ca1-972f-70bf8c382e74 | FILLED |
| 13:13:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL REQUEST | 1 | 75,300 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-025540-SELL-1824798256 | EXPIRED |
| 13:11:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL FILL | 1 | 75,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | 257d46d4-a262-4bfa-a28f-6b629e36aa0c | FILLED |
| 13:11:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 1 | 15,480 | MARKET | ea498f2f-d8ad-4815-abcb-df41233ebc5b | FILLED |
| 13:11:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 1 | 15,480 | MARKET | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-1d203b58e9 | FILLED |
| 13:11:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL REQUEST | 1 | 75,300 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-025540-SELL-01e5233fa7 | FILLED |
| 13:10:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL FILL | 1 | 75,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | 261e1b08-d819-4536-95ac-e2dac289413d | FILLED |
| 13:10:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 1 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | fb50f8eb-5cb5-4f5e-b340-9d16e93c6532 | FILLED |
| 13:10:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 1 | 15,460 | MARKET | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-53e84b7fa4 | FILLED |
| 13:10:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL REQUEST | 1 | 75,300 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-025540-SELL-4c578a7fdb | FILLED |
| 13:08:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL FILL | 3 | 75,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | 3f49f2e8-5b5c-4c03-aa83-d880fed2ecd9 | FILLED |
| 13:08:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL REQUEST | 3 | 75,300 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-025540-SELL-64e6f499ee | FILLED |
| 13:08:00 | 한국단자공업 (025540) | SELL REQUEST | 3 | 75,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-025540-SELL-bbcecd706e | FILLED |
| 13:06:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 1 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | 55471999-f6e7-41c7-82e6-19ac23f246c6 | FILLED |
| 13:06:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 1 | 1,628 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-2ad7b3a781 | EXPIRED |
| 13:05:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 2 | 1,628 | AGGRESSIVE_LIMIT | 45ebcde2-ea94-4c94-8977-5b982f698e0a | FILLED |
| 13:05:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 2 | 1,627 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-50a43046d5 | FILLED |
| 13:04:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 2 | 1,630 | PASSIVE_LIMIT | 2c4f20c2-1e77-48b1-bedd-a29ff54609cf | FILLED |
| 13:04:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 2 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-c6d68081af | FILLED |
| 13:03:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 2 | 1,631 | MARKET | 371c5679-ba74-4bb4-b37a-9d7f955871b3 | FILLED |
| 13:03:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 2 | 1,631 | PASSIVE_LIMIT | 1c1e351c-8075-4aab-a042-143717a89848 | FILLED |
| 13:03:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 4 | 1,632 | PASSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-a9d8d57f34 | FILLED |
| 13:03:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 2 | 1,631 | PASSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-b490af91ed | FILLED |
| 13:02:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 1 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | 451e17b6-00be-483c-a999-f55ae6fd60d6 | FILLED |
| 13:02:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 1 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | 8baa82c0-fdbb-426e-a839-46fcf0972b71 | FILLED |
| 13:02:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 1 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | 41e1f458-077e-4bf9-b98c-fab4980b2f41 | FILLED |
| 13:02:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 1 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | 17c629c5-c9a2-4429-ab3d-0c54a0ea6693 | FILLED |
| 13:02:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 3 | 1,629 | MARKET | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-2813dcbb6b | FILLED |
| 13:01:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 4 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | 77a31c0a-a5b5-4ae4-b08e-9dc826e1438b | FILLED |
| 13:01:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 1 | 1,630 | AGGRESSIVE_LIMIT | a9dc0383-7ac8-4bde-8eb5-5af57dbaf354 | FILLED |
| 13:01:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 4 | 15,450 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-d92500be04 | FILLED |
| 13:01:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 7 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-e7fe9e884f | CANCELED |
| 13:01:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 4 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-e70ce32162 | FILLED |
| 13:00:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 4 | 15,510 | PASSIVE_LIMIT | 7f652b25-cbd5-4971-a35a-52e80ff61804 | FILLED |
| 13:00:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 14 | 1,627 | AGGRESSIVE_LIMIT | de860fbb-858c-4df9-a804-0d86c76e233c | FILLED |
| 13:00:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | AGGRESSIVE_LIMIT | e76cc2e7-11e4-46a7-a1a1-3039b6e21dc7 | FILLED |
| 13:00:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 14 | 1,626 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-0c02219e2c | EXPIRED |
| 12:59:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 4 | 15,500 | AGGRESSIVE_LIMIT | b0763e51-bfdc-4c60-b19f-a420fab105d8 | FILLED |
| 12:59:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | AGGRESSIVE_LIMIT | 23c665d7-29bf-4983-9da4-b7514e3b2239 | FILLED |
| 12:59:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL FILL | 1 | 16,750 | AGGRESSIVE_LIMIT | 1f27204f-c73f-4157-9e56-55232a2879a4 | FILLED |
| 12:59:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 28 | 1,628 | AGGRESSIVE_LIMIT | 896dc002-cdf9-444e-ae55-57a17b13171b | FILLED |
| 12:59:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-17ba54506a | FILLED |
| 12:59:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 28 | 1,627 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-f13ff4c45a | FILLED |
| 12:59:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 8 | 15,510 | PASSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-2ad7a1ee7e | FILLED |
| 12:59:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 3 | 16,750 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-68216d186c | FILLED |
| 12:59:00 | 미래에셋생명 (085620) | SELL REQUEST | 1 | 16,750 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-085620-SELL-952d499c8c | FILLED |
| 12:58:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 18 | 1,630 | AGGRESSIVE_LIMIT | fa49305c-429e-4c4e-8806-559a77d76ec6 | FILLED |
| 12:58:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 18 | 1,629 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-a511625cb4 | FILLED |
| 12:54:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 15 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | d31f78c4-df0c-4d4c-9bfe-e42b22759f64 | FILLED |
| 12:54:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 15 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-01e49e2012 | FILLED |
| 12:54:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 15 | 15,450 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-0173e0b30e | EXPIRED |
| 12:52:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 5 | 15,480 | AGGRESSIVE_LIMIT | f8b05f66-2937-4019-8892-a082b9ea69b7 | FILLED |
| 12:52:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 9 | 15,490 | PASSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-a3764a957b | CANCELED |
| 12:51:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL FILL | 74 | 1,628 | AGGRESSIVE_LIMIT | 81b6a17d-284f-420a-adbb-49dda02e2352 | FILLED |
| 12:51:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 74 | 1,628 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-8e792ffff9 | FILLED |
| 12:51:00 | 한국토지신탁 (034830) | SELL REQUEST | 74 | 1,627 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-034830-SELL-3ebde48a5f | FILLED |
| 12:47:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 12 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | 8683f566-4e33-4fce-ac54-06b128cb6a53 | FILLED |
| 12:47:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 12 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-81b4fb506a | FILLED |
| 12:47:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 12 | 15,450 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-ad324b79d0 | EXPIRED |
| 12:42:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 15 | 15,450 | AGGRESSIVE_LIMIT | 8a62cadb-e042-441b-9a0b-ae72e95228ce | FILLED |
| 12:41:00 | LG유플러스 (032640) | SELL FILL | 1 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | dbcbbbcf-a219-4b49-967f-caf4cca685b3 | FILLED |
| 12:41:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 1 | 15,460 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-243799c9f7 | FILLED |
| 12:41:00 | LG유플러스 (032640) | SELL REQUEST | 16 | 15,450 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-032640-SELL-a8cdd951fe | FILLED |
| 12:27:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL FILL | 1 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | b9ede841-6e73-49d2-9034-6e0a509ed57e | FILLED |
| 12:27:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 1 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-8dea8f9f00 | EXPIRED |
| 12:24:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL FILL | 1 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | 6919cd89-c439-43ee-a2c5-292f8481650f | FILLED |
| 12:24:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 1 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-7af5c12088 | FILLED |
| 12:22:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL FILL | 1 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | 02e07642-df82-4608-b534-7322a2560c29 | FILLED |
| 12:22:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 1 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-92d5b7c461 | FILLED |
| 12:20:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL FILL | 2 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | 7bd705c5-83e6-4f4f-95d1-005d913b3bf2 | FILLED |
| 12:20:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 2 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-b4eb276326 | FILLED |
| 12:19:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL FILL | 5 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | b4ec2ce7-25c1-46bc-ab0b-be2582c90375 | FILLED |
| 12:19:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL FILL | 1 | 157,900 | AGGRESSIVE_LIMIT | 5e4f0bb7-d145-4b52-9a8c-89d41ba58c09 | FILLED |
| 12:19:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 5 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-26dfd3060e | FILLED |
| 12:19:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL REQUEST | 1 | 157,800 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-033780-SELL-67428879cd | EXPIRED |
| 12:18:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL FILL | 2 | 158,100 | AGGRESSIVE_LIMIT | d6d2e15c-1882-464b-9ec1-a47daa64794b | FILLED |
| 12:18:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL REQUEST | 2 | 158,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-033780-SELL-5a6ac3e3b4 | FILLED |
| 12:17:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL FILL | 3 | 157,900 | AGGRESSIVE_LIMIT | 36aab3e8-d62f-4ed7-9042-05a7621cd044 | FILLED |
| 12:17:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL REQUEST | 3 | 157,900 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-033780-SELL-71140896d2 | FILLED |
| 12:17:00 | 케이티앤지 (033780) | SELL REQUEST | 3 | 157,800 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-033780-SELL-ebad04f084 | FILLED |
| 12:16:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 2 | 6,110 | MARKET | 33aaa11f-8369-42f5-94d8-7f47ae28130e | FILLED |
| 12:16:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL FILL | 10 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | a6dc724b-ee9e-401b-a7fd-14ac1a46df66 | FILLED |
| 12:16:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 2 | 6,120 | MARKET | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-abbad5236c | EXPIRED |
| 12:16:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 10 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-6d4711b7f3 | FILLED |
| 12:16:00 | 카카오뱅크 (323410) | SELL REQUEST | 10 | 24,400 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-323410-SELL-923e72f057 | FILLED |
| 12:15:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 2 | 6,120 | MARKET | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-3def1e37d7 | FILLED |
| 12:14:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 2 | 6,110 | MARKET | 9a6d4d15-202c-4dd1-b6ec-30bd16940f82 | FILLED |
| 12:14:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 2 | 6,110 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-8819fdfa6f | EXPIRED |
| 12:12:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 1 | 6,130 | MARKET | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-8565766a03 | FILLED |
| 12:11:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 1 | 6,110 | MARKET | c48b6d19-287c-470e-9a34-79159788b5e9 | FILLED |
| 12:11:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 1 | 6,110 | SPLIT_LIMIT_THEN_MKT | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-db70ff8566 | EXPIRED |
| 12:10:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 1 | 6,130 | MARKET | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-7cfaedc2a9 | FILLED |
| 11:55:00 | SNT모티브 (064960) | SELL FILL | 1 | 33,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | a8bf52de-31fa-4bbf-a0a8-3556edc7fca9 | FILLED |
| 11:55:00 | SNT모티브 (064960) | SELL REQUEST | 1 | 33,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-064960-SELL-55796303c2 | EXPIRED |
| 11:54:00 | SNT모티브 (064960) | SELL FILL | 2 | 33,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | 9974cc0c-686e-416b-81bc-246aa5766041 | FILLED |
| 11:54:00 | SNT모티브 (064960) | SELL REQUEST | 2 | 33,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-064960-SELL-18cd827295 | FILLED |
| 11:52:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 2 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | 3bb86fc6-19e9-4c81-ae74-5a0a5fa69423 | FILLED |
| 11:52:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 2 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-c12f4ed733 | EXPIRED |
| 11:51:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 2 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | be6e3a49-e40c-435d-92ed-6ebbc401538d | FILLED |
| 11:51:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 2 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-e0a5b92305 | FILLED |
| 11:50:00 | SNT모티브 (064960) | SELL FILL | 1 | 33,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | 075ca3ac-4b02-41e0-8c47-91889fc39996 | FILLED |
| 11:50:00 | SNT모티브 (064960) | SELL REQUEST | 1 | 33,000 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-064960-SELL-d24301438b | FILLED |
| 11:49:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 8 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | 51f0444e-5ddf-4700-b283-18d9e6f72a5c | FILLED |
| 11:49:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 8 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-060d0ef397 | FILLED |
| 11:48:00 | 금호타이어 (073240) | SELL FILL | 6 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | b6e2b148-e361-44fe-83ea-e605aba30f5b | FILLED |
| 11:48:00 | 금호타이어 (073240) | SELL REQUEST | 6 | 6,120 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-073240-SELL-40c5516cce | FILLED |
| 11:46:00 | SNT모티브 (064960) | SELL FILL | 2 | 32,950 | AGGRESSIVE_LIMIT | 72ba9aee-7b2d-437a-854c-d6434dd0cae9 | FILLED |
| 11:46:00 | SNT모티브 (064960) | SELL FILL | 2 | 32,950 | AGGRESSIVE_LIMIT | f2fb55d0-e084-4395-b7f7-30923ee71e06 | FILLED |
| 11:46:00 | SNT모티브 (064960) | SELL REQUEST | 2 | 32,950 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-064960-SELL-0d277fc4b3 | FILLED |
| 11:46:00 | SNT모티브 (064960) | SELL REQUEST | 2 | 32,950 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-064960-SELL-6b51173433 | FILLED |
| 11:46:00 | SNT모티브 (064960) | SELL REQUEST | 4 | 32,950 | AGGRESSIVE_LIMIT | SIM-FUSED_CA-064960-SELL-03845654f1 | FILLED |
