묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

Plan ID: PLAN_20260313_4878

Internal ID: 50863d9e-fd23-4b23-b2fc-f3f687c39291

Trade Date: 2026-03-13

Mode: PAPER

상태: PLAN_COMPLETED

Total Budget: 10,000,000

Progress: -

Last Transition (KST): -

청산 상태: - / -

Symbols: 10 selected

Show symbols
  • 레이저쎌 (412350)
  • 아이티센글로벌 (124500)
  • 팜스토리 (027710)
  • 넥스틸 (092790)
  • 인터플렉스 (051370)
  • 대성하이텍 (129920)
  • 에이치엠넥스 (036170)
  • 컨텍 (451760)
  • 빛과전자 (069540)
  • 대한뉴팜 (054670)
실행 리포트 Edit Plan Copy Plan

Edit Blocked: Plan edit is blocked: this plan is no longer in a pre-run state. Create a new plan instead.

Delete Blocked: Plan delete is blocked: unfilled order exists (아이티센글로벌(124500) SELL qty=13 status=PARTIAL). Close positions first and complete runtime.

Controls

Analyze Window: Analyze window is closed. Allowed until 09:00 KST on 2026-03-13.

Start Window: Run window is closed. Allowed only before 09:00 KST on 2026-03-13 after analysis completes.

Runtime Paused: False

Runtime Status: COMPLETED: plan finished

선택한 플랜의 분석을 준비하고 있습니다. 종목 수와 데이터 상황에 따라 수 초 이상 걸릴 수 있습니다.

페이지가 돌아올 때까지 잠시 기다려 주세요.

실행 보기

기본 실행, 섀도우 실행, 그리고 두 알고리즘의 차이를 같은 플랜 문맥에서 나눠서 봅니다.

Symbol Monitor Grid

09:00 ~ 15:30 KST price line, buy/sell windows, and order/fill/cancel markers are shown inline. Use Chart to open the enlarged overlay when needed.

실거래 예산 스냅샷을 불러오는 중입니다.

Live Actions Click for detail
Time Symbol Action Qty Price Method Broker ID Status
12:47:17 에이치엠넥스 (036170) SELL FILL 199 5,370 MARKET cumulative:0120758:199 FILLED
12:47:00 에이치엠넥스 (036170) SELL REQUEST 199 5,390 MARKET 0120758 FILLED
10:50:00 컨텍 (451760) SELL REQUEST 55 18,800 MARKET 0086137 FILLED
10:16:04 아이티센글로벌 (124500) SELL FILL 1 73,200 MARKET cumulative:0068512:1 FILLED
10:16:00 아이티센글로벌 (124500) SELL REQUEST 13 73,300 MARKET 0068512 PARTIAL
10:10:01 대성하이텍 (129920) SELL FILL 50 9,970 MARKET cumulative:0065438:50 FILLED
10:10:00 대성하이텍 (129920) SELL REQUEST 103 9,920 MARKET 0065438 FILLED
10:09:02 넥스틸 (092790) SELL REQUEST 82 12,050 MARKET 0064872 FILLED
10:04:39 대한뉴팜 (054670) SELL FILL 145 6,820 MARKET cumulative:0062181:145 FILLED
10:04:00 대한뉴팜 (054670) SELL REQUEST 145 6,840 MARKET 0062181 FILLED
09:53:00 팜스토리 (027710) SELL REQUEST 761 1,355 MARKET 0056404 FILLED
09:51:08 인터플렉스 (051370) SELL FILL 54 13,340 MARKET cumulative:0055266:54 FILLED
09:51:00 인터플렉스 (051370) SELL REQUEST 76 13,350 MARKET 0055266 FILLED
09:49:02 빛과전자 (069540) SELL FILL 707 1,403 MARKET cumulative:0054005:707 FILLED
09:49:00 빛과전자 (069540) SELL REQUEST 707 1,403 MARKET 0054005 FILLED
09:25:07 빛과전자 (069540) BUY FILL 1 1,414 MARKET cumulative:0036688:1 FILLED
09:25:02 빛과전자 (069540) BUY FILL 706 1,414 MARKET cumulative:0036638:706 FILLED
09:25:02 빛과전자 (069540) BUY REQUEST 1 1,416 MARKET 0036688 FILLED
09:25:00 빛과전자 (069540) BUY REQUEST 706 1,416 MARKET 0036638 FILLED
09:17:06 레이저쎌 (412350) SELL FILL 194 5,290 MARKET cumulative:0029106:194 FILLED
09:17:01 레이저쎌 (412350) SELL REQUEST 194 5,290 MARKET 0029106 FILLED
09:15:03 아이티센글로벌 (124500) BUY FILL 13 72,400 MARKET cumulative:0026878:13 FILLED
09:15:00 아이티센글로벌 (124500) BUY REQUEST 13 71,900 MARKET 0026878 FILLED
09:12:34 인터플렉스 (051370) BUY FILL 1 13,170 MARKET cumulative:0023820:1 FILLED
09:12:16 인터플렉스 (051370) BUY FILL 60 13,156 MARKET cumulative:0023422:75 FILLED
09:12:16 인터플렉스 (051370) BUY REQUEST 1 13,160 MARKET 0023820 FILLED
09:12:11 인터플렉스 (051370) BUY FILL 15 13,140 MARKET cumulative:0023422:15 FILLED
09:12:00 인터플렉스 (051370) BUY REQUEST 75 13,160 MARKET 0023422 FILLED
09:03:56 대한뉴팜 (054670) BUY FILL 58 6,865 MARKET cumulative:0010341:145 FILLED
09:03:45 대한뉴팜 (054670) BUY FILL 6 6,862 MARKET cumulative:0010341:87 FILLED
09:03:41 대한뉴팜 (054670) BUY FILL 1 6,860 MARKET cumulative:0010341:81 FILLED
09:03:18 대한뉴팜 (054670) BUY FILL 80 6,860 MARKET cumulative:0010341:80 FILLED
09:03:03 레이저쎌 (412350) BUY FILL 194 5,244 MARKET cumulative:0010372:194 FILLED
09:03:03 레이저쎌 (412350) BUY REQUEST 194 5,150 MARKET 0010372 FILLED
09:03:02 대한뉴팜 (054670) BUY REQUEST 145 6,890 MARKET 0010341 FILLED
09:00:18 팜스토리 (027710) BUY FILL 761 1,336 MARKET cumulative:0003158:761 FILLED
09:00:16 대성하이텍 (129920) BUY FILL 103 9,650 MARKET cumulative:0002663:103 FILLED
09:00:10 컨텍 (451760) BUY FILL 55 18,170 MARKET cumulative:0002653:55 FILLED
09:00:07 넥스틸 (092790) BUY FILL 82 12,130 MARKET cumulative:0002634:82 FILLED
09:00:02 에이치엠넥스 (036170) BUY FILL 7 5,050 MARKET cumulative:0003751:7 FILLED
09:00:02 에이치엠넥스 (036170) BUY FILL 192 5,010 MARKET cumulative:0002652:192 FILLED
09:00:02 에이치엠넥스 (036170) BUY REQUEST 7 5,050 MARKET 0003751 FILLED
08:59:01 팜스토리 (027710) BUY REQUEST 761 1,296.5 MARKET 0003158 FILLED
08:57:02 대성하이텍 (129920) BUY REQUEST 103 7,375 MARKET 0002663 FILLED
08:57:02 컨텍 (451760) BUY REQUEST 55 16,745 MARKET 0002653 FILLED
08:57:00 에이치엠넥스 (036170) BUY REQUEST 192 3,726.25 MARKET 0002652 FILLED
08:57:00 넥스틸 (092790) BUY REQUEST 82 11,087.5 MARKET 0002634 FILLED
00:00:00 넥스틸 (092790) SELL FILL 69 12,070 MARKET realized:64872:2026-03-13:120700000:69:-1164500:1 FILLED
00:00:00 인터플렉스 (051370) SELL FILL 10 13,340 MARKET realized:55266:2026-03-13:133400000:10:65216:2 FILLED
00:00:00 컨텍 (451760) SELL FILL 10 18,730 MARKET realized:86137:2026-03-13:187300000:10:393600:1 FILLED
00:00:00 대성하이텍 (129920) SELL FILL 18 9,920 MARKET realized:65438:2026-03-13:99200000:18:327300:1 FILLED
00:00:00 팜스토리 (027710) SELL FILL 759 1,355 MARKET realized:56404:2026-03-13:13550000:759:522500:1 FILLED
00:00:00 컨텍 (451760) SELL FILL 39 18,730 MARKET realized:86137:2026-03-13:187300000:39:1535000:1 FILLED
00:00:00 아이티센글로벌 (124500) SELL FILL 2 72,700 MARKET realized:68512:2026-03-13:727000000:2:-70000:1 FILLED
00:00:00 컨텍 (451760) SELL FILL 6 18,730 MARKET realized:86137:2026-03-13:187300000:6:236600:1 FILLED
00:00:00 아이티센글로벌 (124500) SELL FILL 6 72,700 MARKET cumulative:0068512:10 FILLED
00:00:00 넥스틸 (092790) SELL FILL 13 12,070 MARKET realized:64872:2026-03-13:120700000:13:-219300:1 FILLED
00:00:00 대성하이텍 (129920) SELL FILL 28 9,920 MARKET realized:65438:2026-03-13:99200000:28:509500:1 FILLED
00:00:00 아이티센글로벌 (124500) SELL FILL 1 73,200 MARKET realized:68512:2026-03-13:732000000:1:15400:1 FILLED
00:00:00 팜스토리 (027710) SELL FILL 2 1,355 MARKET realized:56404:2026-03-13:13550000:2:2300:1 FILLED
00:00:00 인터플렉스 (051370) SELL FILL 10 13,340 MARKET realized:55266:2026-03-13:133400000:10:65216:1 FILLED
00:00:00 인터플렉스 (051370) SELL FILL 2 13,340 MARKET realized:55266:2026-03-13:133400000:2:13463:1 FILLED
00:00:00 대성하이텍 (129920) SELL FILL 7 9,930 MARKET realized:65438:2026-03-13:99300000:7:135100:1 FILLED

Loading monitor data...

Recent Orders

Summary: orders=20, open=1

Submitted Symbol Side Qty Status Broker ID
2026-03-13 12:47 에이치엠넥스 (036170) SELL 199 FILLED 0120758
2026-03-13 10:50 컨텍 (451760) SELL 55 FILLED 0086137
2026-03-13 10:16 아이티센글로벌 (124500) SELL 13 PARTIAL 0068512
2026-03-13 10:10 대성하이텍 (129920) SELL 103 FILLED 0065438
2026-03-13 10:09 넥스틸 (092790) SELL 82 FILLED 0064872
2026-03-13 10:04 대한뉴팜 (054670) SELL 145 FILLED 0062181
2026-03-13 09:53 팜스토리 (027710) SELL 761 FILLED 0056404
2026-03-13 09:51 인터플렉스 (051370) SELL 76 FILLED 0055266
2026-03-13 09:49 빛과전자 (069540) SELL 707 FILLED 0054005
2026-03-13 09:25 빛과전자 (069540) BUY 1 FILLED 0036688
2026-03-13 09:25 빛과전자 (069540) BUY 706 FILLED 0036638
2026-03-13 09:17 레이저쎌 (412350) SELL 194 FILLED 0029106
2026-03-13 09:15 아이티센글로벌 (124500) BUY 13 FILLED 0026878
2026-03-13 09:12 인터플렉스 (051370) BUY 1 FILLED 0023820
2026-03-13 09:12 인터플렉스 (051370) BUY 75 FILLED 0023422
2026-03-13 09:03 레이저쎌 (412350) BUY 194 FILLED 0010372
2026-03-13 09:03 대한뉴팜 (054670) BUY 145 FILLED 0010341
2026-03-13 09:00 에이치엠넥스 (036170) BUY 7 FILLED 0003751
2026-03-13 08:59 팜스토리 (027710) BUY 761 FILLED 0003158
2026-03-13 08:57 대성하이텍 (129920) BUY 103 FILLED 0002663

Positions

Summary: positions=10, open=0

Symbol Open Qty Buy Qty Sell Qty Buy Price Sell Price Profit Diff Status Updated
에이치엠넥스 (036170) 0 199 199 5,011 5,370 71,360 CLOSED 2026-03-13 12:47
컨텍 (451760) 0 55 55 18,170 18,730 30,800 CLOSED 2026-03-13 10:50
아이티센글로벌 (124500) 0 13 3 72,400 72,866 1,400 CLOSED 2026-03-13 10:16
대성하이텍 (129920) 0 103 53 9,650 9,921 14,379 CLOSED 2026-03-13 10:11
넥스틸 (092790) 0 82 82 12,130 12,070 -4,920 CLOSED 2026-03-13 10:09
대한뉴팜 (054670) 0 145 145 6,862 6,820 -6,102 CLOSED 2026-03-13 10:05
팜스토리 (027710) 0 761 761 1,336 1,355 14,459 CLOSED 2026-03-13 09:53
인터플렉스 (051370) 0 76 22 13,153 13,340 4,113 CLOSED 2026-03-13 09:51
빛과전자 (069540) 0 707 707 1,414 1,403 -7,777 CLOSED 2026-03-13 09:49
레이저쎌 (412350) 0 194 194 5,244 5,290 8,924 CLOSED 2026-03-13 09:17

Current Symbol States

Summary: TRADE_COMPLETED:10

Symbol State Updated At
팜스토리 (027710) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 09:53
에이치엠넥스 (036170) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 12:47
인터플렉스 (051370) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 09:51
대한뉴팜 (054670) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 10:05
빛과전자 (069540) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 09:49
넥스틸 (092790) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 10:09
아이티센글로벌 (124500) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 10:16
대성하이텍 (129920) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 10:10
레이저쎌 (412350) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 09:17
컨텍 (451760) TRADE_COMPLETED 2026-03-13 10:50

이번 실행에는 Decision Trace가 기록되지 않았습니다. 깊은 디버깅이 필요하면 RUNTIME_EXECUTION_WINDOW_STATE_TRACE_ENABLED=true 를 일시적으로 켜세요.

Time Symbol Event Summary Detail
이번 실행에는 Decision Trace가 기록되지 않았습니다. 깊은 디버깅이 필요하면 RUNTIME_EXECUTION_WINDOW_STATE_TRACE_ENABLED=true 를 일시적으로 켜세요.

Analysis Snapshot

Symbol Low Price Low Mean Buy Window High Price High Mean Sell Window
레이저쎌 (412350) 4,388 09:08 09:03 ~ 09:13 5,317 09:27 09:17 ~ 09:37
아이티센글로벌 (124500) 60,050 09:25 09:15 ~ 09:35 66,925 10:26 10:16 ~ 10:36
팜스토리 (027710) 1,296 09:04 08:59 ~ 09:09 1,431 10:03 09:53 ~ 10:13
넥스틸 (092790) 11,087 09:02 08:57 ~ 09:07 11,776 10:19 10:09 ~ 10:29
인터플렉스 (051370) 12,032 09:22 09:12 ~ 09:32 13,075 10:01 09:51 ~ 10:11
대성하이텍 (129920) 7,375 09:02 08:57 ~ 09:07 8,490 10:20 10:10 ~ 10:30
에이치엠넥스 (036170) 3,726 09:02 08:57 ~ 09:07 4,630 12:57 12:47 ~ 13:07
컨텍 (451760) 16,745 09:02 08:57 ~ 09:07 18,072 11:00 10:50 ~ 11:10
빛과전자 (069540) 1,023 09:35 09:25 ~ 09:45 1,212 09:59 09:49 ~ 10:09
대한뉴팜 (054670) 6,622 09:08 09:03 ~ 09:13 6,875 10:14 10:04 ~ 10:24

`-` means analysis values are not prepared yet for that symbol.

Recent State Transitions

Timestamp Symbol From To Reason
2026-03-13 12:47 에이치엠넥스 (036170) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 10:50 컨텍 (451760) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 10:16 아이티센글로벌 (124500) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 10:10 대성하이텍 (129920) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 10:09 넥스틸 (092790) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 10:05 대한뉴팜 (054670) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 09:53 팜스토리 (027710) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 09:51 인터플렉스 (051370) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 09:49 빛과전자 (069540) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-13 09:17 레이저쎌 (412350) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE

Recent Alerts

Time Severity Category Symbol Message
2026-03-13 15:51 INFO RUNTIME RECOVERY -
View
runtime recovery finalized post-close requested_by=worker_ready
corr: 9e3ef30408ea429eb033c17e9f853679
2026-03-13 10:16 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 124500
View
124500 account holdings reconciled plan_qty=3 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:16 ERROR SELL ORDER FAILED 124500
View
124500 sell failed: KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/ordr: return_code=20, return_msg=[2000](800033:모의투자 매도가능수량이 부족합니다.)
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:11 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 129920
View
129920 account holdings reconciled plan_qty=28 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:10 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 129920
View
129920 account holdings reconciled plan_qty=0 account_qty=28
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:09 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 092790
View
092790 account holdings reconciled plan_qty=82 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:09 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 092790
View
092790 account holdings reconciled plan_qty=0 account_qty=82
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:09 ERROR SELL ORDER FAILED 092790
View
092790 sell failed: KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/ordr: return_code=20, return_msg=[2000](800033:모의투자 매도가능수량이 부족합니다.)
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:05 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 054670
View
054670 account holdings reconciled plan_qty=145 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:04 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 054670
View
054670 account holdings reconciled plan_qty=0 account_qty=145
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 10:04 ERROR SELL ORDER FAILED 054670
View
054670 sell failed: KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/ordr: return_code=20, return_msg=[2000](800033:모의투자 매도가능수량이 부족합니다.)
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:53 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 027710
View
027710 account holdings reconciled plan_qty=761 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:53 ERROR SELL ORDER FAILED 027710
View
027710 sell failed: KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/ordr: return_code=20, return_msg=[2000](800033:모의투자 매도가능수량이 부족합니다.)
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:53 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 027710
View
027710 account holdings reconciled plan_qty=0 account_qty=761
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:49 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 069540
View
069540 account holdings reconciled plan_qty=707 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:49 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 069540
View
069540 account holdings reconciled plan_qty=0 account_qty=707
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:49 ERROR SELL ORDER FAILED 069540
View
069540 sell failed: KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/ordr: return_code=20, return_msg=[2000](800033:모의투자 매도가능수량이 부족합니다.)
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:25 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 069540
View
069540 account holdings reconciled plan_qty=707 account_qty=0
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:25 WARNING ORDER CANCEL FAILED 069540
View
069540 cancel failed for order 0036688.
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1
2026-03-13 09:25 WARNING ACCOUNT POSITION RECONCILED 069540
View
069540 account holdings reconciled plan_qty=0 account_qty=707
corr: 9570c06f2d8a464f997ce2938a7804d1

종목 차트

상세 차트는 현재 선택한 종목만 불러옵니다.

플랜 스냅샷

현재 화면의 플랜 종목 상태를 바로 확인합니다.