묵안 트레이더

TRADING_MODE PAPER
ALLOW_LIVE_TRADING False

Plan ID: PLAN_20260312_6113

Internal ID: 4e2d8561-83b2-4845-bde5-c53159c834eb

Trade Date: 2026-03-12

Mode: PAPER

상태: PLAN_COMPLETED

Total Budget: 10,000,000

Progress: -

Last Transition (KST): -

청산 상태: FORCE / COMPLETED

Symbols: 10 selected

Show symbols
  • 제닉 (123330)
  • 디와이씨 (310870)
  • 와이바이오로직스 (338840)
  • 컨텍 (451760)
  • 대우건설 (047040)
  • 디지틀조선 (033130)
  • 쏠리드 (050890)
  • 디어유 (376300)
  • 아이티센글로벌 (124500)
  • 에이치브이엠 (295310)
실행 리포트 Edit Plan Copy Plan

Edit Blocked: Plan edit is blocked: this plan is no longer in a pre-run state. Create a new plan instead.

Controls

Analyze Window: Analyze window is closed. Allowed until 09:00 KST on 2026-03-12.

Start Window: Run window is closed. Allowed only before 09:00 KST on 2026-03-12 after analysis completes.

Runtime Paused: False

Runtime Status: COMPLETED: plan finished

선택한 플랜의 분석을 준비하고 있습니다. 종목 수와 데이터 상황에 따라 수 초 이상 걸릴 수 있습니다.

페이지가 돌아올 때까지 잠시 기다려 주세요.

실행 보기

기본 실행, 섀도우 실행, 그리고 두 알고리즘의 차이를 같은 플랜 문맥에서 나눠서 봅니다.

Symbol Monitor Grid

09:00 ~ 15:30 KST price line, buy/sell windows, and order/fill/cancel markers are shown inline. Use Chart to open the enlarged overlay when needed.

실거래 예산 스냅샷을 불러오는 중입니다.

Live Actions Click for detail
Time Symbol Action Qty Price Method Broker ID Status
13:07:07 디어유 (376300) SELL FILL 12 32,200 MARKET cumulative:0126424:12 FILLED
13:06:47 디어유 (376300) SELL REQUEST 12 32,200 MARKET 0126424 FILLED
14:32:10 디어유 (376300) BUY FILL 12 41,275 MARKET cumulative:0029640:24 FILLED
13:47:07 디지틀조선 (033130) SELL FILL 17 2,925 MARKET 132401:na:17:29250000:36ca87cdcf4f495a FILLED
13:47:06 디와이씨 (310870) SELL FILL 2 1,744 MARKET 132517:na:2:17440000:c6257181b514d5ea FILLED
13:47:04 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132517 FILLED
13:46:59 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132491 CANCELED
13:46:55 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132473 CANCELED
13:46:51 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132454 CANCELED
13:46:47 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132442 CANCELED
13:46:43 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132428 CANCELED
13:46:38 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 2 1,744 MARKET 0132417 CANCELED
13:46:33 디지틀조선 (033130) SELL REQUEST 17 2,925 MARKET 0132401 FILLED
13:28:21 제닉 (123330) SELL FILL 39 25,200 MARKET 127919:na:39:252000000:a43b6c01a89faeac FILLED
13:28:00 제닉 (123330) SELL REQUEST 39 25,200 MARKET 0127919 FILLED
13:23:04 대우건설 (047040) SELL FILL 98 10,350 MARKET 126547:na:98:103500000:f0b9e3d94c21b498 FILLED
13:23:02 대우건설 (047040) SELL REQUEST 98 10,350 MARKET 0126547 FILLED
11:55:40 디지틀조선 (033130) SELL FILL 82 2,900 MARKET 101230:na:82:29000000:0b294396e374f408 FILLED
11:54:33 디지틀조선 (033130) SELL FILL 70 2,900 MARKET 101230:na:70:29000000:3f5c1dfed840af74 FILLED
11:54:14 디지틀조선 (033130) SELL FILL 20 2,900 MARKET 101230:na:20:29000000:0d3f74ec1fb70123 FILLED
11:53:59 디지틀조선 (033130) SELL REQUEST 82 2,900 MARKET 0101230 FILLED
11:53:01 디지틀조선 (033130) SELL FILL 11 2,900 MARKET 99701:na:11:29000000:86392e13d873f577 FILLED
11:49:02 디지틀조선 (033130) SELL REQUEST 174 2,880 MARKET 0099701 FILLED
10:57:21 에이치브이엠 (295310) SELL FILL 9 104,200 MARKET 82569:na:9:1042000000:e88f48966ff04c23 FILLED
10:57:04 에이치브이엠 (295310) SELL FILL 1 104,200 MARKET 82569:na:1:1042000000:84705a45bfcc6ef9 FILLED
10:57:02 에이치브이엠 (295310) SELL REQUEST 12 103,900 MARKET 0082569 FILLED
10:56:17 컨텍 (451760) SELL FILL 16 17,690 MARKET 82195:na:16:176900000:f73cb262b0e7060e FILLED
10:56:00 컨텍 (451760) SELL REQUEST 61 17,760 MARKET 0082195 FILLED
10:15:08 쏠리드 (050890) SELL FILL 80 12,420 MARKET 64831:na:80:124200000:60a9232b063af29f FILLED
10:15:02 쏠리드 (050890) SELL REQUEST 80 12,460 MARKET 0064831 FILLED
10:06:15 디어유 (376300) SELL FILL 20 40,700 MARKET 60888:na:20:407000000:9c8544a73ce6ba1f FILLED
10:06:02 디어유 (376300) SELL REQUEST 24 40,650 MARKET 0060888 FILLED
10:05:03 아이티센글로벌 (124500) SELL FILL 14 70,900 MARKET 60296:na:14:709000000:3e8f93aa820441ec FILLED
10:05:02 아이티센글로벌 (124500) SELL REQUEST 14 71,000 MARKET 0060296 FILLED
10:00:52 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 7 24,743 MARKET 57259:na:7:247430000:77c058d59be03d7f FILLED
10:00:12 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 5 24,750 MARKET 57259:na:5:247500000:318704609c941a63 FILLED
10:00:00 와이바이오로직스 (338840) SELL REQUEST 40 24,750 MARKET 0057259 FILLED
09:37:36 디와이씨 (310870) SELL FILL 16 1,776 MARKET 44148:na:16:17760000:3eed68285053d93f FILLED
09:37:33 디와이씨 (310870) SELL FILL 34 1,779 MARKET 44040:na:34:17790000:ad484f353f4ce05f FILLED
09:37:33 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 16 1,785 MARKET 0044148 FILLED
09:37:30 디와이씨 (310870) SELL FILL 3 1,781 MARKET 44040:na:3:17810000:f8a577ba07aab72f FILLED
09:37:27 디와이씨 (310870) SELL FILL 1 1,781 MARKET 44040:na:1:17810000:59590510b233e470 FILLED
09:37:21 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 34 1,785 MARKET 0044040 FILLED
09:37:00 디와이씨 (310870) SELL REQUEST 500 1,799 MARKET 0043732 FILLED
09:34:02 아이티센글로벌 (124500) BUY FILL 14 69,800 MARKET 41560:na:14:698000000:de38b0799b4126f3 FILLED
09:34:00 아이티센글로벌 (124500) BUY REQUEST 14 69,700 MARKET 0041560 FILLED
09:28:04 대우건설 (047040) BUY FILL 98 10,190 MARKET 36803:na:98:101900000:0a962dafc5fe22d5 FILLED
09:28:02 대우건설 (047040) BUY REQUEST 98 10,200 MARKET 0036803 FILLED
09:21:01 쏠리드 (050890) BUY FILL 80 12,480 MARKET 30458:na:80:124800000:badaf0898584be0e FILLED
09:21:01 쏠리드 (050890) BUY REQUEST 80 12,380 MARKET 0030458 FILLED
09:20:24 디어유 (376300) BUY FILL 12 41,308 MARKET 29751:na:12:413080000:aefbd2b58660acc4 FILLED
09:20:08 디어유 (376300) BUY FILL 12 41,250 MARKET 29640:na:12:412500000:4ca563e5d4708fdb FILLED
09:20:08 디어유 (376300) BUY REQUEST 12 41,150 MARKET 0029751 FILLED
09:20:03 디어유 (376300) BUY REQUEST 24 41,150 MARKET 0029640 FILLED
09:13:36 디지틀조선 (033130) BUY FILL 273 2,885 MARKET 21701:na:273:28850000:590b325639662fc6 FILLED
09:13:21 디지틀조선 (033130) BUY FILL 73 2,886 MARKET 21701:na:73:28860000:83063fadc2c29374 FILLED
09:12:24 디지틀조선 (033130) BUY FILL 3 2,900 MARKET 21701:na:3:29000000:6c2aeee3378b79f7 FILLED
09:12:02 디지틀조선 (033130) BUY REQUEST 347 2,880 MARKET 0021701 FILLED
09:10:08 제닉 (123330) BUY FILL 39 25,200 MARKET 18999:na:39:252000000:7c918628d091a2a0 FILLED
09:10:01 제닉 (123330) BUY REQUEST 39 25,300 MARKET 0018999 FILLED
09:06:02 디와이씨 (310870) BUY FILL 500 1,810 MARKET 13686:na:500:18100000:95006c645361c22b FILLED
09:06:02 디와이씨 (310870) BUY FILL 552 1,810 MARKET 13686:na:552:18100000:cd9883825ab382f9 FILLED
09:06:00 디와이씨 (310870) BUY REQUEST 552 1,809 MARKET 0013686 FILLED
09:03:15 와이바이오로직스 (338840) BUY FILL 40 24,600 MARKET 8912:na:40:246000000:7316111c93841560 FILLED
09:03:00 와이바이오로직스 (338840) BUY REQUEST 40 24,650 MARKET 0008912 FILLED
09:00:28 컨텍 (451760) BUY FILL 61 17,650 MARKET 3465:na:61:176500000:4375a177f335a387 FILLED
09:00:22 에이치브이엠 (295310) BUY FILL 12 104,700 MARKET 3396:na:12:1047000000:7b5ee8dc922343cb FILLED
09:00:07 컨텍 (451760) BUY REQUEST 61 16,365 MARKET 0003465 FILLED
09:00:07 에이치브이엠 (295310) BUY REQUEST 12 80,375 MARKET 0003396 FILLED
00:00:00 에이치브이엠 (295310) SELL FILL 1 104,200 MARKET realized:82569:2026-03-12:1042000000:1:-143800:1 FILLED
00:00:00 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 5 24,750 MARKET realized:57259:2026-03-12:247500000:5:-35700:1 FILLED
00:00:00 디어유 (376300) SELL FILL 4 40,650 MARKET realized:60888:2026-03-12:406500000:4:-400944:1 FILLED
00:00:00 컨텍 (451760) SELL FILL 45 17,680 MARKET realized:82195:2026-03-12:176800000:45:-580100:1 FILLED
00:00:00 디지틀조선 (033130) SELL FILL 163 2,880 MARKET realized:99701:2026-03-12:28800000:163:-505987:1 FILLED
00:00:00 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 1 24,700 MARKET realized:57259:2026-03-12:247000000:1:-11900:1 FILLED
00:00:00 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 1 24,750 MARKET realized:57259:2026-03-12:247500000:1:-6900:1 FILLED
00:00:00 디와이씨 (310870) SELL FILL 1 1,785 MARKET realized:43732:2026-03-12:17850000:1:-3818:1 FILLED
00:00:00 컨텍 (451760) SELL FILL 16 17,690 MARKET realized:82195:2026-03-12:176900000:16:-189600:1 FILLED
00:00:00 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 13 24,650 MARKET realized:57259:2026-03-12:246500000:13:-223000:1 FILLED
00:00:00 디와이씨 (310870) SELL FILL 1 1,781 MARKET realized:43732:2026-03-12:17810000:1:-4218:1 FILLED
00:00:00 디지틀조선 (033130) SELL FILL 11 2,900 MARKET realized:99701:2026-03-12:29000000:11:-11981:1 FILLED
00:00:00 디어유 (376300) SELL FILL 20 40,700 MARKET realized:60888:2026-03-12:407000000:20:-1908022:1 FILLED
00:00:00 디와이씨 (310870) SELL FILL 23 1,781 MARKET realized:43732:2026-03-12:17810000:23:-103204:1 FILLED
00:00:00 디와이씨 (310870) SELL FILL 1 1,782 MARKET realized:43732:2026-03-12:17820000:1:-4118:1 FILLED
00:00:00 에이치브이엠 (295310) SELL FILL 6 104,200 MARKET realized:82569:2026-03-12:1042000000:6:-863000:1 FILLED
00:00:00 에이치브이엠 (295310) SELL FILL 1 104,200 MARKET realized:82569:2026-03-12:1042000000:1:-143800:2 FILLED
00:00:00 디와이씨 (310870) SELL FILL 474 1,781 MARKET realized:43732:2026-03-12:17810000:474:-2146729:1 FILLED
00:00:00 에이치브이엠 (295310) SELL FILL 1 104,200 MARKET realized:82569:2026-03-12:1042000000:1:-143800:3 FILLED
00:00:00 와이바이오로직스 (338840) SELL FILL 20 24,650 MARKET realized:57259:2026-03-12:246500000:20:-342600:1 FILLED

Loading monitor data...

Recent Orders

Summary: orders=20, open=0

Submitted Symbol Side Qty Status Broker ID
2026-03-27 13:06 디어유 (376300) SELL 12 FILLED 0126424
2026-03-12 13:47 디와이씨 (310870) SELL 2 FILLED 0132517
2026-03-12 13:46 디와이씨 (310870) SELL 2 CANCELED 0132491
2026-03-12 13:46 디와이씨 (310870) SELL 2 CANCELED 0132473
2026-03-12 13:46 디와이씨 (310870) SELL 2 CANCELED 0132454
2026-03-12 13:46 디와이씨 (310870) SELL 2 CANCELED 0132442
2026-03-12 13:46 디와이씨 (310870) SELL 2 CANCELED 0132428
2026-03-12 13:46 디와이씨 (310870) SELL 2 CANCELED 0132417
2026-03-12 13:46 디지틀조선 (033130) SELL 17 FILLED 0132401
2026-03-12 13:28 제닉 (123330) SELL 39 FILLED 0127919
2026-03-12 13:23 대우건설 (047040) SELL 98 FILLED 0126547
2026-03-12 11:53 디지틀조선 (033130) SELL 82 FILLED 0101230
2026-03-12 11:49 디지틀조선 (033130) SELL 174 FILLED 0099701
2026-03-12 10:57 에이치브이엠 (295310) SELL 12 FILLED 0082569
2026-03-12 10:56 컨텍 (451760) SELL 61 FILLED 0082195
2026-03-12 10:15 쏠리드 (050890) SELL 80 FILLED 0064831
2026-03-12 10:06 디어유 (376300) SELL 24 FILLED 0060888
2026-03-12 10:05 아이티센글로벌 (124500) SELL 14 FILLED 0060296
2026-03-12 10:00 와이바이오로직스 (338840) SELL 40 FILLED 0057259
2026-03-12 09:37 디와이씨 (310870) SELL 16 FILLED 0044148

Positions

Summary: positions=10, open=0

Symbol Open Qty Buy Qty Sell Qty Buy Price Sell Price Profit Diff Status Updated
디어유 (376300) 0 36 24 41,277 40,691 -14,064 CLOSED 2026-03-27 13:07
컨텍 (451760) 0 61 61 17,650 17,682 1,990 CLOSED 2026-03-16 15:29
와이바이오로직스 (338840) 0 40 40 24,600 24,666 2,650 CLOSED 2026-03-16 15:29
디와이씨 (310870) 0 552 552 1,810 1,780 -16,218 CLOSED 2026-03-16 15:29
쏠리드 (050890) 0 80 80 12,480 12,420 -4,800 CLOSED 2026-03-16 15:29
제닉 (123330) 0 39 39 25,200 25,200 0 CLOSED 2026-03-16 15:29
아이티센글로벌 (124500) 0 14 14 69,800 70,900 15,400 CLOSED 2026-03-16 15:29
디지틀조선 (033130) 0 273 256 2,885 2,887 472 CLOSED 2026-03-16 15:29
에이치브이엠 (295310) 0 12 9 104,700 104,200 -4,500 CLOSED 2026-03-16 15:29
대우건설 (047040) 0 98 98 10,190 10,350 15,680 CLOSED 2026-03-16 15:29

Current Symbol States

Summary: TRADE_COMPLETED:10

Symbol State Updated At
디지틀조선 (033130) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 11:55
대우건설 (047040) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 13:23
쏠리드 (050890) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 10:15
제닉 (123330) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 13:28
아이티센글로벌 (124500) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 10:05
에이치브이엠 (295310) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 10:57
디와이씨 (310870) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 13:47
와이바이오로직스 (338840) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 10:01
디어유 (376300) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 10:06
컨텍 (451760) TRADE_COMPLETED 2026-03-12 10:56

이번 실행에는 Decision Trace가 기록되지 않았습니다. 깊은 디버깅이 필요하면 RUNTIME_EXECUTION_WINDOW_STATE_TRACE_ENABLED=true 를 일시적으로 켜세요.

Time Symbol Event Summary Detail
이번 실행에는 Decision Trace가 기록되지 않았습니다. 깊은 디버깅이 필요하면 RUNTIME_EXECUTION_WINDOW_STATE_TRACE_ENABLED=true 를 일시적으로 켜세요.

Analysis Snapshot

Symbol Low Price Low Mean Buy Window High Price High Mean Sell Window
제닉 (123330) 21,527 09:16 09:10 ~ 09:22 24,350 13:38 13:28 ~ 13:48
디와이씨 (310870) 1,515 09:16 09:06 ~ 09:26 1,867 09:47 09:37 ~ 09:57
와이바이오로직스 (338840) 22,700 09:13 09:03 ~ 09:23 24,512 10:10 10:00 ~ 10:20
컨텍 (451760) 16,365 09:02 08:57 ~ 09:07 17,860 11:06 10:56 ~ 11:16
대우건설 (047040) 8,667 09:38 09:28 ~ 09:48 9,575 13:33 13:23 ~ 13:43
디지틀조선 (033130) 2,741 09:20 09:12 ~ 09:28 2,905 11:59 11:49 ~ 12:09
쏠리드 (050890) 8,235 09:31 09:21 ~ 09:41 9,370 10:25 10:15 ~ 10:35
디어유 (376300) 36,112 09:30 09:20 ~ 09:40 39,425 10:16 10:06 ~ 10:26
아이티센글로벌 (124500) 58,050 09:44 09:34 ~ 09:54 63,975 10:15 10:05 ~ 10:25
에이치브이엠 (295310) 80,375 09:00 08:55 ~ 09:05 92,875 11:07 10:57 ~ 11:17

`-` means analysis values are not prepared yet for that symbol.

Recent State Transitions

Timestamp Symbol From To Reason
2026-03-12 13:47 디와이씨 (310870) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
liquidation-account-confirmed-flat
2026-03-12 13:28 제닉 (123330) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 13:23 대우건설 (047040) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 11:55 디지틀조선 (033130) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 10:57 에이치브이엠 (295310) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 10:56 컨텍 (451760) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 10:15 쏠리드 (050890) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 10:06 디어유 (376300) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 10:05 아이티센글로벌 (124500) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE
2026-03-12 10:01 와이바이오로직스 (338840) SELL_FILLED TRADE_COMPLETED
View
tick:MARK_DONE

Recent Alerts

Time Severity Category Symbol Message
2026-03-27 13:07 INFO LIQUIDATION COMPLETED -
View
FORCE liquidation completed.
corr: bbdce65522654d18b485bd933d0ad21f
2026-03-27 13:07 INFO RUNTIME WATCHDOG RECOVERY -
View
runtime watchdog finalized plan requested_by=beat reasons=post-close-finalize
corr: 1291b8aa890f4f9ca8e9d4640385b67a
2026-03-27 13:06 INFO LIQUIDATION ORDER SUBMITTED 376300
View
376300 liquidation sell submitted qty=12
corr: bbdce65522654d18b485bd933d0ad21f
2026-03-27 13:06 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
FORCE liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: bbdce65522654d18b485bd933d0ad21f
2026-03-24 13:39 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
MANUAL liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: e01b69cd349b4ea5bead02b93ca9207f
2026-03-16 12:30 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
MANUAL liquidation requested symbols=10 alpha_pct=0.0000
corr: fd47a376f8244a08afcb732a67d6f88f
2026-03-12 16:08 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
AUTO liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: 51bdfb5da1b846deb46d198e3381c978
2026-03-12 15:18 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 451760
View
451760 KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/chart: return_code=3, return_msg=인증에 실패했습니다[8005:Token이 유효하지 않습니다]
corr: 90ccb87068d7444599afe260a3705ffd
2026-03-12 15:07 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 123330
View
123330 KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/chart: return_code=3, return_msg=인증에 실패했습니다[8005:Token이 유효하지 않습니다]
corr: 827e27421f1747f588c6ce1f06e9f8ea
2026-03-12 15:07 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 451760
View
451760 KiwoomResponseError: Kiwoom business error for /api/dostk/chart: return_code=3, return_msg=인증에 실패했습니다[8005:Token이 유효하지 않습니다]
corr: 6c136fc8fbd74657b6cd6f39e990e6d5
2026-03-12 14:40 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 451760
View
451760 KiwoomResponseError: Kiwoom request failed for /api/dostk/chart (status=429).
corr: e6fa6370c978432cbe38f6afc1c52a37
2026-03-12 14:40 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 376300
View
376300 KiwoomResponseError: Unexpected Kiwoom token response status: 429.
corr: 88d639731db443419b02f7940808404b
2026-03-12 14:40 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 338840
View
338840 KiwoomResponseError: Unexpected Kiwoom token response status: 429.
corr: 58f71983572d4d08a4bd7c73fa9ae3b4
2026-03-12 14:40 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 310870
View
310870 KiwoomResponseError: Unexpected Kiwoom token response status: 429.
corr: a7247589af6d4aa7bcb3f06fdbf87548
2026-03-12 14:40 ERROR LIQUIDATION PROCESS ERROR -
View
KiwoomResponseError: Unexpected Kiwoom token response status: 429.
corr: 51398c2215654fcc99388e7a22d32601
2026-03-12 14:37 ERROR RUNTIME BAR COLLECTOR ERROR 338840
View
338840 KiwoomResponseError: Kiwoom request failed for /api/dostk/chart (status=429).
corr: d881b01b04e0443a94b3d6b796d2ce28
2026-03-12 14:31 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
AUTO liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: 51398c2215654fcc99388e7a22d32601
2026-03-12 14:30 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
AUTO liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: 51398c2215654fcc99388e7a22d32601
2026-03-12 14:29 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
AUTO liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: 51398c2215654fcc99388e7a22d32601
2026-03-12 14:28 INFO LIQUIDATION REQUESTED -
View
AUTO liquidation requested symbols=1 alpha_pct=0.0000
corr: 51398c2215654fcc99388e7a22d32601

종목 차트

상세 차트는 현재 선택한 종목만 불러옵니다.

플랜 스냅샷

현재 화면의 플랜 종목 상태를 바로 확인합니다.